question_id int64 1 80.3k | completion stringlengths 1 5.32k |
|---|---|
101 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
102 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
103 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "iPhone 14" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "iPhone 14" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "iPhone 14" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "iPhone 14" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "iPhone 14" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "iPhone 14" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "iPhone 14" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "iPhone 14" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "iPhone 14" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "iPhone 14" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "iPhone 14" AND "Model" = "Galaxy S |
104 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S |
105 | SELECT "Composition" FROM "Table" WHERE "Name of lava dome" = "Valles lava dome" |
106 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Name of lava dome" = "Tata Sabaya lava domes" |
107 | SELECT "Name of lava dome", "Country", "Volcanic area", "Composition", "Last eruption or growth episode" FROM "Table" WHERE "Year" = "1986"; |
108 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
109 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
110 | SELECT "Lyricist" FROM "Table" WHERE "Length" = "6:14"; |
111 | SELECT MAX("Track #") FROM "Table" WHERE "Singers" = "A. R. Rahman" |
112 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
113 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
114 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
115 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Title" = "James Bond 007: Everything or Nothing" |
116 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Title" = "Jak 3"; |
117 | SELECT "Title" FROM "Table" WHERE "Publisher" = "Electronic Arts" AND "Product No." = "007: Agent Under Fire from Electronic Arts" AND "System" = "PS2" AND "Compatible with 20/60GB NTSC PS3 (CECHA/CECHB)" = "Yes" AND "Compatible with 60GB PAL/80GB NTSC PS3 (CECHC/CECHE)" = "Yes" |
118 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
119 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Product No." = "SCUS-97330"; |
120 | SELECT "Status" FROM "Table" WHERE "Livery" = "Blue" |
121 | SELECT "Location" FROM "Table" WHERE "Status" = "Coaching Stock" |
122 | SELECT "First season" FROM "Table" WHERE "Position in 2012" = "4th" AND "Number of seasons" > "1924" AND "Titles" > "5" |
123 | SELECT "First season" FROM "Table" WHERE "Position in 2012" = "2nd" AND "Club" = "AIK" |
124 | SELECT "First season" FROM "Table" WHERE "Position in 2012" = "2nd" AND "Club" = "AIK" |
125 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Series #" = "Lockdown"; |
126 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
127 | SELECT MAX("Episode #") FROM "Table" WHERE "Original air date" = "June11,2007"; |
128 | SELECT SUM(CASE WHEN "Party" = "Democratic" THEN 1 ELSE 0 END) * 100 / SUM(CASE WHEN "Party" = "Republican" THEN 1 ELSE 0 END) FROM "Table" WHERE "Manhattan" = "The Bronx" |
129 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
130 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
131 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
132 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
133 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
134 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Year" = "2013" AND "City" = "Staten Island" |
135 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
136 | SELECT SUM(CASE WHEN "Party" = "Democratic" THEN 1 ELSE 0 END) * 100 / COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Manhattan" = "Bronx"; |
137 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
138 | SELECT SUM("Votes") FROM "Table" WHERE "Manhattan" = "321" |
139 | SELECT SUM(CASE WHEN "Party" = "Democratic" THEN 1 ELSE 0 END) * 100 / COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Manhattan" = "John Francis Hylan"; |
140 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
141 | SELECT MAX("Late 1943") FROM "Table" WHERE "Late 1941" = "Slovenia" |
142 | SELECT MIN("Sept. 1943") FROM "Table" WHERE "Late 1943" = "78000"; |
143 | SELECT SUM("Late 1941") FROM "Table" WHERE "Late 1942" = "1978 Veteran membership" |
144 | SELECT MAX("Games Played") FROM "Table" WHERE "Player" = "Eric Dickerson"; |
145 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Player" = "Charles White" |
146 | SELECT SUM("Attempts") FROM "Table" WHERE "Player" = "Eric Dickerson"; |
147 | SELECT MAX("Capacity") FROM "Table" WHERE "Stadium" = "Bayview Stadium"; |
148 | SELECT MIN("Average") FROM "Table" WHERE "Team" = "Firs Park" |
149 | SELECT MIN("Lowest") FROM "Table" WHERE "Highest" = ( SELECT MIN("Lowest") FROM "Table" WHERE "Team" = "Dumbarton" ) |
150 | SELECT MAX("Capacity") FROM "Table" WHERE "Team" = "Gayfield Park" |
151 | SELECT MAX("Highest") FROM "Table" |
152 | SELECT SUM("Average") FROM "Table" WHERE "HK viewers" = "2.09 million" |
153 | SELECT MIN("Rank") FROM "Table" |
154 | SELECT MIN("Capacity") FROM "Table" WHERE "Team" = "Dundee United" |
155 | SELECT "Capacity" FROM "Table" WHERE "Capacity" = "51082"; |
156 | SELECT SUM("Capacity") FROM "Table" WHERE "Capacity" = "7500"; |
157 | SELECT MAX("Capacity") FROM "Table" WHERE "Team" = "Pittodrie Stadium"; |
158 | SELECT "Average" FROM "Table" WHERE "Capacity" = "13840" |
159 | SELECT MAX("Average") FROM "Table" WHERE "Highest" = "4752" |
160 | SELECT MAX("W-L ( Singles )") FROM "Table" |
161 | SELECT SUM("W-L ( Singles )") FROM "Table" WHERE "Debut" = "2013" |
162 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
163 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Catalog Number" = "CAL03 / 0091037137333" |
164 | SELECT "Format" FROM "Table" WHERE "Studio" = "Callanetics: 10 Years Younger In 10 Hours" |
165 | SELECT "Catalog Number" FROM "Table" WHERE "Title" = "Super Callanetics"; |
166 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Title" = "Quick Callanetics" |
167 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
168 | SELECT SUM("Rating") FROM "Table" WHERE "Timeslot (EST)" = "1.83" |
169 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
170 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
171 | SELECT "Rating" FROM "Table" WHERE "Timeslot (EST)" = "0.4" |
172 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
173 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
174 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
175 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
176 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
177 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
178 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
179 | SELECT "State (linked to summaries below)", "Senator", "Party", "Electoral history", "Result", "Candidates Winning candidate in bold" FROM "Table" WHERE "Party" = "Republican" AND "Electoral history" = "Lindsey Graham"; |
180 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
181 | SELECT "Dysart" FROM "Table" WHERE "Shadow Ridge" = "Principal" |
182 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
183 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
184 | SELECT "Shadow Ridge" FROM "Table" WHERE "Location" = "Valley Vista" AND "Information" = "Anthony Capuano"; |
185 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Dysart" = "Michael Hawkins" |
186 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
187 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
188 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
189 | SELECT "Location" FROM "Table" WHERE "Website" = "http://www.mudgeerabasoccer.com/" |
190 | SELECT "Home Ground" FROM "Table" WHERE "President" = "Peter Williamson" |
191 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Website" = "http://www.burleighbulldogs.org/" |
192 | SELECT "Head Coach" FROM "Table" WHERE "President" = "Steve Radoslavic"; |
193 | SELECT "Pole Position" FROM "Table" WHERE "Winning Driver" = "Damon Hill"; |
194 | SELECT "Round", "Grand Prix", "Pole Position", "Fastest Lap", "Winning Driver", "Winning Constructor", "Report" FROM "Table" WHERE "Round" = "3" |
195 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
196 | SELECT "Grand Prix" FROM "Table" WHERE "Driver" = "Michael Schumacher" AND "Round" = "7" |
197 | SELECT "Round", "Pole Position", "Fastest Lap", "Winning Driver", "Winning Constructor", "Report" FROM "Table" WHERE "Grand Prix" = "Brazilian Grand Prix" AND "Pole Position" = "Ayrton Senna" AND "Fastest Lap" = "Michael Schumacher" AND "Winning Driver" = "Michael Schumacher" AND "Winning Constructor" = "Benetton - Ford" |
198 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Pole Position" = "Michael Schumacher" AND "Constructor" = "Benetton - Ford" |
199 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
200 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.