question_id int64 1 80.3k | completion stringlengths 1 5.32k |
|---|---|
1 | SELECT "Nationality" FROM "Table" WHERE "Player" = "Terrence Ross" |
2 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
3 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Year" = "2003-06" |
4 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Player" = "Jalen Rose"; |
5 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
6 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
7 | SELECT "Date" FROM "Table" WHERE "Round" = "Qatar" AND "Pole Position" = "Kevin Curtain" AND "Fastest Lap" = "Sébastien Charpentier" AND "Report" = "Report"; |
8 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Position" = "Defence" |
9 | SELECT "Nationality" FROM "Table" WHERE "Position" = "Defence" |
10 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "College/junior/club team" = "Washington Capitals" |
11 | SELECT COUNT(DISTINCT "Nationality") FROM "Table" WHERE "NHL team" = "New Jersey Devils"; |
12 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
13 | SELECT "Nationality" FROM "Table" WHERE "Position" = "Defence" AND "NHL team" = "Vancouver Canucks"; |
14 | SELECT "Pick" FROM "Table" WHERE "Position" = "Defence" AND "Nationality" = "Canada" AND "College/junior/club team" = "Edmonton Oilers"; |
15 | SELECT "Laid down" FROM "Table" WHERE "Launched" = "September 1, 1964" |
16 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
17 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
18 | SELECT "Laid down" FROM "Table" WHERE "Commissioned" = "October 29, 1965" |
19 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
20 | SELECT "Equivalent NATO Rank Code", "Rank in Spanish", "Rank in English", "Commonwealth equivalent", "US Air Force equivalent" FROM "Table" WHERE "Rank in Spanish" = "Group Captain" |
21 | SELECT "Rank in English" FROM "Table" WHERE "Commonwealth equivalent" = "OF-8"; |
22 | SELECT "Rank in English" FROM "Table" WHERE "Rank in Spanish" = "OF-8" |
23 | SELECT "Equivalent NATO Rank Code" FROM "Table" WHERE "Rank in Spanish" = "Major" AND "Rank in English" = "Lieutenant General"; |
24 | SELECT "Rank Each wrestlers total number of days as champion are ranked highest to lowest; wrestlers with the same number mean that they are tied for that certain rank." FROM "Table" WHERE "Combined days" = "2" |
25 | SELECT MIN # of reigns FROM Table WHERE Combined days = "569" |
26 | SELECT "Rank Each wrestlers total number of days as champion are ranked highest to lowest; wrestlers with the same number mean that they are tied for that certain rank." FROM "Table" WHERE "Wrestler" = "Bryan Danielson" |
27 | SELECT SUM("Days") FROM "Table" WHERE "Rank Each wrestlers total number of days as champion are ranked highest to lowest; wrestlers with the same number mean that they are tied for that certain rank." = "Go Shiozaki"; |
28 | SELECT SUM("Rank Each wrestlers total number of days as champion are ranked highest to lowest; wrestlers with the same number mean that they are tied for that certain rank.") FROM "Table" WHERE "Wrestler" = "Go Shiozaki" |
29 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "State" = "California" AND "City" = "Houston" AND "Cuisine" = "Italian" AND "Job Title" = "Software Engineer" |
30 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
31 | SELECT SUM("Total W–L") FROM "Table" WHERE "Doubles W–L" = "11–11" |
32 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Player" = "singles w–l" AND "Doubles W–L" = "11–14" |
33 | SELECT SUM("Total W–L") FROM "Table" WHERE "Player" = "Boro Jovanović" AND "Category" = "Articles with hCards"; |
34 | SELECT MAX("Total W–L") FROM "Table" WHERE "Player" = "Josip Palada" AND Category:Articles with hCards |
35 | SELECT SUM("Total W–L") FROM "Table" WHERE "Debut" = "38–24" |
36 | SELECT "Frequency" FROM "Table" WHERE "Market/Rank" = "Burlington - Plattsburgh , Vermont - New York /143"; |
37 | SELECT "Branding" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Qantam of Cape Cod, LLC" |
38 | SELECT "Branding" FROM "Table" WHERE "Calls" = "WRKO" |
39 | SELECT "Format" FROM "Table" WHERE "Calls" = "1290 WKBK W281AU" |
40 | SELECT "Market/Rank" FROM "Table" WHERE "Calls" = "WCRN" |
41 | SELECT "Frequency" FROM "Table" WHERE "Format" = "WEGP" |
42 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Scheme" = "ff0 PRS" |
43 | SELECT "Premium" FROM "Table" WHERE "Scheme" = "g9"; |
44 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "BTs retail price (regulated)" = "2p/min" OR "BTs retail price (regulated)" = "2p/min" |
45 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "BTs retail price (regulated)" = "2.553p/min"; |
46 | SELECT "Prefixes" FROM "Table" WHERE "Approx premium" = "3p" AND "BTs retail price (regulated)" = "Pence per minute" |
47 | SELECT "BTs retail price (regulated)" FROM "Table" WHERE "Scheme" = "g10"; |
48 | SELECT "Tone (Latvian notation: /~/ - level, /^/ - broken)" FROM "Table" WHERE "Nominative" = "Gen.Sing. plague"; |
49 | SELECT MIN("Radius (R ☉ )") FROM "Table" |
50 | SELECT "Spectral type" FROM "Table" WHERE "Star (Pismis24-#)" = "1SW"; |
51 | SELECT MIN("Mass (M ☉ )") FROM "Table" WHERE "Radius (R ☉ )" = "10" |
52 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Year" = "2006"; |
53 | SELECT SUM("Flying hours") FROM "Table" WHERE "Departures" > "64379058.0" |
54 | SELECT MAX("Aircraft kilometers") FROM "Table" WHERE "Departures" = "17096" |
55 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
56 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
57 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
58 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
59 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" |
60 | SELECT MIN("Crop (kilotonnes)") FROM "Table" WHERE "New South Wales" = "1" |
61 | SELECT SUM("Crop (kilotonnes)") FROM "Table" WHERE "New South Wales" = "Canola"; |
62 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
63 | SELECT MIN("tasmania") FROM "Table" |
64 | SELECT SUM("Crop (kilotonnes)") FROM "Table" WHERE "New South Wales" = "190" |
65 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Virtues" = "Significant Relationship" |
66 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Apple" AND "Model" = "iPhone 14" |
67 | SELECT SUM("Points") FROM "Table" WHERE "Group stage" = "796.7" |
68 | SELECT SUM("Points") FROM "Table" WHERE "Group stage" = "177.2" |
69 | SELECT MIN("Points") FROM "Table" WHERE "Rank" = "1.0" |
70 | SELECT SUM("Points") FROM "Table" WHERE "Group stage" = "177.2" |
71 | SELECT "Lunsford" FROM "Table" WHERE "McConnell" = "51.82" |
72 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
73 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "McConnell" = "44.54" |
74 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "McConnell" = "47.17" |
75 | SELECT "County" FROM "Table" WHERE "Precincts" = "515"; |
76 | SELECT "City" FROM "Table" WHERE "Capacity" = "41903"; |
77 | SELECT MAX("Capacity") FROM "Table" WHERE "City" = "Valencia" |
78 | SELECT "Opening" FROM "Table" WHERE "Tenant" = "Bursaspor" |
79 | SELECT SUM("Capacity") FROM "Table" WHERE "City" = "Samsun"; |
80 | SELECT "Original air date" FROM "Table" WHERE "Title" = "Hell" |
81 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
82 | SELECT "Altitude" FROM "Table" WHERE "Particulars and Characteristics" = "Mid-hill zone" |
83 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Model" = "Galaxy S |
84 | SELECT SUM(CASE WHEN "High hill zone" = "25%" THEN 1 ELSE 0 END) FROM "Table" |
85 | SELECT SUM("State") FROM "Table" WHERE "State" = "Alaska"; |
86 | SELECT "Standard" FROM "Table" WHERE "First title" = "1992" |
87 | SELECT MIN("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
88 | SELECT "Last title" FROM "Table" WHERE "Country" = "last" AND "Players" > 0 AND "Standard" = "last" AND "Minor" = "last" AND "First title" > "last" AND "Last title" > "last" |
89 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23" AND "Population % 2001" = "0.72" |
90 | SELECT "Original air date" FROM "Table" WHERE "No. in season" = "6" AND "No. in series" = "15" |
91 | SELECT SUM("No. in season") FROM "Table" WHERE "Title" = "Poppin' Tags"; |
92 | SELECT SUM("Margin of defeat") FROM "Table" WHERE "Podiums" = "2" |
93 | SELECT SUM("Margin of defeat") FROM "Table" WHERE "Team" = "Williams" AND "Margin of defeat" = "2" |
94 | SELECT SUM("Margin of defeat") FROM "Table" WHERE "Driver" = "Clay Regazzoni" |
95 | SELECT SUM("Margin of defeat") FROM "Table" WHERE "Points" = "30"; |
96 | SELECT "Podiums" FROM "Table" WHERE "Team" = "Alfa Romeo"; |
97 | SELECT SUM("Price") FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
98 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
99 | SELECT "Price" FROM "Table" WHERE "Brand" = "Samsung" AND "Model" = "Galaxy S23"; |
100 | SELECT COUNT(*) FROM "Table" WHERE "Pick #", "Player" = "30"; |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 12