id stringlengths 9 9 | text stringlengths 1 1.98k | folder stringclasses 1
value | line_no int64 1 421k |
|---|---|---|---|
_00139900 | Deg uḍris-agi, nufa-d krad n inamalen n wakud i d-yusan s wudem usrid, d yiwen s wudem ar usrid. | 139,900 | |
_00195780 | - Hata tura a sidi, uveggal-nwen.Kemm a tislit hata uxxam-im.Ke a agellid ɛeddi ad tɛemmrev lwiz ah | 195,780 | |
_00170721 | Dima ssura-s tewweswes | 170,721 | |
_00294642 | 2.6. Afran n yinelmaden amek ad semmin it tutlayt-nsen | 294,642 | |
_00050490 | Nexdem tasleḍt tasnalɣamkant i wammud i d-negmer, iswi-nteɣ ad d-nẓer amek tebna talɣa n yismawen n yidgan-a seg tama n talɣa d tesnamka ? | 50,490 | |
_00165148 | 78 | 165,148 | |
_00187151 | ISG: yettwabder-d deg J.M.D Sb.691 s unamek id aɣ-d-fkan imezdaɣ, s wawal n tefransist fond. | 187,151 | |
_00171301 | Lacheraf, yesuter ad yesnerni tamuɣli n usenqed n uɣbel-a n uɛereb, anda yessumer-d ad tili tsintlayt ara ad yessiwḍen tamurt ɣer wayen iḥuzan amaḍal anerni n tussna neɣ anerni n unagraw n yisegmi, iwakken anect-a akk ad yuɣal s wuddem igerzen ɣef tutlayt n taɛrabt ( anadi amutlay d unadi asensegmi anda ad yewweḍ uɛereb ɣer yiwen n uswir d unnig rnu d win ara yesɛun azal meqqren), acku, ɣur-s aɛereb ad yettwaxdem, maca mačči s tmuɣli n yimdebren -niḍen ( iserdasen) neɣ imdebren ur yesɛin ara azal. | 171,301 | |
_00155587 | Tayri deg ungal Inig Aneggaru tessawev-a$ ad ner dakken tayri-nsen d tin yebnan $ef sse, d acu kan uguren i d-mlalen gezmen-asen ixulaf. | 155,587 | |
_00352130 | - Aseẓdi n tegruma-a iwakken ad tt-nesseqdec deg uselmed. | 352,130 | |
_00300528 | I tlawin n watmaten-iw: lwiza, fatiḥa, xalida. | 300,528 | |
_00285558 | Yessen axeddim-is amek MD. Ma yerra-d yiwen ɣef 18 Imed Ssin SN / Ttwasen Myusanen iga, yessen lṣlaḥ-is. usteqsi akken iwata, ḥseb-it yessen abrid. yessen. Kamal BOUAMARA, p550. | 285,558 | |
_00318224 | Meẓyan qarḥent laḥdur-is imi Malḥa tekcem ul-is deg tmuɣli tamezwarut, ma d nettat teffeɣ-d s ubrid nniḍen am zrem n uqelmun akken yexdem yeḥṣel, ma 59 | 318,224 | |
_00412837 | Larf ad trefda$ $ef lha | 412,837 | |
_00062076 | D sin n wawalen (ismawen) sɛan yiwen n unamek maca mgaraden di talɣa, ihi assaɣ yellan gar wawalen -agi yettili d assaɣ asnamkay. | 62,076 | |
_00179813 | Mi ara teqqen tzelɣa n tnila dɣellin d-ɣellin (d) ɣer umyag ama s sdat ama s deffir, nettara gar-asen asd as-d tizdit. | 179,813 | |
_00403597 | * Mi nerra imesli n / w / deg umkan n / c / ibeddel unamek ihi d imeslicen imsemgirad. | 403,597 | |
_00169233 | Aḥeq winna itt-iuzzen as yeqwa uẓayaḍ | 169,233 | |
_00325040 | Adabu pouvoir Amawal n tmaziɣt tatrart, sb 98 | 325,040 | |
_00107293 | Tazwert tamatut | 107,293 | |
_00088460 | Deg tbadut i d-yefka (R.) Escarpit deg udlis-ines yenna-d: asedger d tnezwit n yeḍrisen iseklanen d aḥric yessduklen iberdan s way-s yezmer udlis aseklan ad dyeffeɣ ɣer unnar n tɣuri. Gar yiberdan-a yella uskan neɣ usedher n ufares aseklan ama s ususen* neɣ s usedher n wassaɣ yesɛa ufares aseklan akked yezɣanen ara yettwaxedmen fella-s. akked lxetyer n usnezwi i-as- ilaqen."2 | 88,460 | |
_00026611 | Bumnazel nufa awal aḥerri, yekka-d seg tutlayt taɛrabt ḥuṛṛ (ilelli) aḥerri n lexla d aḥrrur (d illeli), asget-is iḥerriyen, addad amaruz-is uḥerri, deg taddart n Bezzit sseqdacen awal awtul deg waddad amaruz ad yuɣal uwtul, SG/ML iwtal, SG/NT tiwtal (K. BOUAMARA, 2010 : 510) maca deg taddart Uzaknun ad naf sseqdacen awal aggnin unti-is taggnint, SG/ML iggninen. | 26,611 | |
_00411650 | 2 .294 131 | 411,650 | |
_00400492 | Les : d arbadu ara aṭ as n les -Les | 400,492 | |
_00088014 | 1 (A.), AMEZIANE, Tradition et renouvellement dans la littrature kabyle, thes de doctorat (S.dir. Abdellah | 88,014 | |
_00162706 | 12.Chemim Mukran, Tajerrumt tamaziɣt. | 162,706 | |
_00027761 | - Imsulɣa : tuccanin, d amkan ideg skeɛwiwen tuccanin mi ara d-arwen. | 27,761 | |
_00394994 | Ixef wis kraḍ: Tasleḍt n wammud | 394,994 | |
_00009438 | Asegzi: Iles d amserreḥ am lluḥ, maca lluḥ irekku mi ara ttazzalen fell-as s waṭas. Iles ulac akud anda ur yelli ara yellexs maca leɛmer yerka. | 9,438 | |
_00068955 | Tubiret Tifexsa ilelli Unti Asget Ḥizer : Tifexsa FXS akk igerzan iqecran-is | 68,955 | |
_00326537 | Louans ABBAS Aḍu n temsal El Kseur 1993 | 326,537 | |
_00363237 | Ssura-w tebɣa ad tifrir ɣas ul-iw yebɣa ad n yeqqim | 363,237 | |
_00141452 | Aḥric wis sin Tasleḍt n tsiwelt deg wungal tamacahut taneggarut Deg uḥric Isaragen ineggura Tamsawalt d Massa Kahina Tilleli, d tagensayt, imi tessawal-d i yinebgawen n tejmilt, ɣef temlilit i d -yellan akked Cabḥa. Ad nebder imedyaten : | 141,452 | |
_00329000 | Mi nexdem anadi-ntev di temna+t n Oizer, vef tmucuha n lerc n At | 329,000 | |
_00243602 | -Tawuri n timawit s leɛyub-is la ihemjen deg-sent mebɣir tawant, ayagi s lmut d nniqṣan n yimɣaren d yimedyazen i yesɛan agerruj-a, mebla ma yettwaru. | 243,602 | |
_00113805 | Ferfer, Duɛduɛ Allus n tergalt tamezwarut : | 113,805 | |
_00069980 | " Di lǧerra-k ay awal " n Mouloud IRNATEN deg 2015. | 69,980 | |
_00076953 | I-4-3- Agussu n unamek ukris | 76,953 | |
_00355343 | Yewwi-d ɣef tmeṭṭut d izzarfan-is iwala d yiwen wugur iceɣben tuget n tlawin n umaḍal ladɣa tameṭṭut taqbaylit, ɣas tameṭṭut ttwaḥqeramaynut yettban-d deg umkan muqqren i as-yeffka di tmedyazt-is di tallit n zik. | 355,343 | |
_00413323 | Seḥḥa ya lwaqt aɣeddar | 413,323 | |
_00334865 | D aserwes war tasɣunt ittak tafulki i unamek ad d-nefk imedyaten seg wungal: kečč ttabaɛ-itt,nettat ad ttreggel,d ta i d tudert sb18. Yesserwes tudert ɣer kra ad-kreggel kečč ad tt-ttdabaɛeḍ deffir-s s tazzla tuṭṭfa ulac acku tudert n umdan akken iyas-dtekkiḍ d asawen. | 334,865 | |
_00018582 | Times n tayri n Iman simmal tettzad ,tuɣal tebɣa ad tt-temlil yid-s maɛna tekukra-t,tebɣa ad d-tesufeɣ ayen tettḥulfu ar ɣur-s akken ad yirtiḥ wul-is. | 18,582 | |
_00227027 | Md : Ayemma yemma i yeqqur uqqaru-ik . A | 227,027 | |
_00081790 | Tisilet [SL] Kerzen yis-s, tezzuɣur-d zzayla neɣ tayuga tagest [GRS] Tettwaxdam s wuzzal, tettaṭṭaf ar umgasu tnettu deg wakal | 81,790 | |
_00338023 | 293-Mesɛuda n yeɣẓar. | 338,023 | |
_00079529 | Udem-nniḍen n ukala n unaqel ɣer tira yettban-d deg tsɣulit n yiḍrisen n tsekla taberranitɣer tmaziɣt (taqbaylit) ama seg yidlisen izayriyenamwid n Mulud Ferɛun, Mulud | 79,529 | |
_00398391 | Askim Tawsit Addad Amḍan e- - - i - amaly ilelli asuf 50 | 398,391 | |
_00234847 | Uggten leqdicat di tseddawiyin deg igezda n tutlayt d yidles n tmaziɣt ama d ikatayen n master neɣ d tizrawin n magister d ducṭura ɣef tira n Muḥya d umahil-is di tsekla taqbaylit , ad nebder seg-sen kra : Taseddawit n Akli Muḥend ulḥaǧ di tubiret Tasleḍṭ n tceqquft n umezgun tacbaylit n Muḥya sɣur Zituni Sekkura 2011. | 234,847 | |
_00084132 | SM uddisen n tadra tamaziɣt | 84,132 | |
_00239000 | SEBḤAN-K A LLAH (30) | 239,000 | |
_00347037 | Tazaɣart. | 347,037 | |
_00242371 | Yewwi-t-id seg tutlayt taɛrabt ibeddel lebni-s mi i d-yessuqel seg taɛrabt ɣer tmaziɣt. | 242,371 | |
_00077719 | 125-Yeččur-as tiṭ. | 77,719 | |
_00153409 | Ɣas akken ddeqs n yimsulɣa i nufa maca d wigi Kan uɣur nufa tukciwin yeɛnan asentel-nneɣ. | 153,409 | |
_00061026 | Ixef amezwaru : Tiẓri | 61,026 | |
_00114550 | Ixef wis sin tasleḍt tasnalɣamkant Iger, anamek-is: D lewḍa, akal-is yettwakrez, ilha i wuẓẓu, zerɛen deg-s nneɛma. | 114,550 | |
_00211195 | Ixef wis kraḍ | 211,195 | |
_00320297 | Ula d bab-is yestehza 2 | 320,297 | |
_00320738 | 3- Tizlit A yiẓri-iw yesrindimen , pp 173-175. | 320,738 | |
_00021482 | Nig uqeṛṛu tezgiḍ | 21,482 | |
_00286387 | Taynamka d tayunt i yesɛan anagar n yiwen n unamek | 286,387 | |
_00019115 | D isem n wallal | 19,115 | |
_00408908 | Talma Unti Asuf Addad ilelli Taḥerfit | 408,908 | |
_00369504 | Tizrawin - ALIK F.d SLIMANE T.Afares s tiradegtarrayt n uselmed s usenfar, Taseddawit n Bgayet, 2014-2015. | 369,504 | |
_00227223 | Ma d zekka wissen | 227,223 | |
_00061344 | Ma nerna usikef ɣer tallit n uɣmis Lhbdo n tmurt deg useggas 1999, ad tnaf yettili d kra n yimdukkal-is n Bgayet d Tizi Wezzu. Ma d tira Taher Uld Ɛmer, d ayen yettaxer i lweɛd n uselmed, yerra azal i tira, yeqqim-as yestufa-as-d, dɣa yuɣal d aneɣmas di La Dpche de la Kabylie aḥric n tmaziɣt, di lwilayt n Tubiret. Rnu i waya, yella s wid yekkin, yefka-d afus-is i weɣmis Tiɣremt. | 61,344 | |
_00254554 | Aḥric II:tasleḍt tasnalɣamkant 2.tasleḍt tasnamkant e.wammas: | 254,554 | |
_00343025 | Adrar Adrar | 343,025 | |
_00063153 | 16. Mlalen wul-awen | 63,153 | |
_00185610 | I.3.8.2. Afrag uɛisa: d awal uddis aduklan ( isem + isem ). | 185,610 | |
_00001797 | Ticraḍ n yisem | 1,797 | |
_00236407 | Ilmend n MOUNIN Goerges, Awal uddis d tayunt tamawalt i d-yettwasilɣen ama s usdukkel n sin yinmawalen ama s tmerna n uzwir i uẓar amawalan 7. | 236,407 | |
_00269906 | Amway yemmal-d assaɣ seg wayen yellan d amatu ɣer umuran. | 269,906 | |
_00279815 | Ssawele | 279,815 | |
_00092221 | Di tazwara ad necker Rebbi ɛzizen i d-aɣ-yefkan afud d tezmert akken ad nfak amahil-a. | 92,221 | |
_00052481 | Ibelluraǧ n Lalmannnan-asen i Fufu d Futi: azulfell-awen, azul, tiwwura n tmurt-nneɣ atentaldint. Atanimddukal n yemdukal-nneɣ imeddukal-nneɣ ula d nekkni.Yernu tamurt-nneɣ meqqretteṛwa, yella deg-s wemkan i yal yiwen. | 52,481 | |
_00234181 | Asarag Tiksiɣiden Taḍunt | 234,181 | |
_00313042 | Ixef wis kraḍ Tasleḍt tasentalant | 313,042 | |
_00313098 | Tiɣbula | 313,098 | |
_00153182 | Asegzawal | 153,182 | |
_00130524 | Aḥerfi Asuddim Arettal Uddis | 130,524 | |
_00181269 | Ula d tid-nni ur d-nlul | 181,269 | |
_00209713 | Abuddu ameqqran iwid yefkan tiṛwiḥin-nsen akken ad tidir tmaziɣt akked d wid i mazal ar ass-a ttnaɣen fell-as seg wul. | 209,713 | |
_00310449 | 94 | 310,449 | |
_00062685 | 74 | 62,685 | |
_00381733 | - Asteqsi 05: Ma teseqdaceḍ tutlayt-ik(im) tayemmat (taɛrabt darja) i wakken ad tsegziḍ timsirin i waɛrit/i yesɛan uguren? | 381,733 | |
_00413030 | Tasekla d annar wessiɛen yeččuren d timusniwin d telqayt n yinumak yemxalafen, yal tamnaḍt n ddunit tesɛa ammud-ines n tsekla s leṣnaf-is yettwasnen, tamedyazt d tesrit. | 413,030 | |
_00096621 | Deg usefru-agi, amedyaz ibedred Massinissa i yellan d agellid amezwaru n Numidia aken yella deh usegzawal n A.M.MENICHE: Mass-Nssen d agellid amezwaru n Numidia. | 96,621 | |
_00142220 | Ttu Muzeɣ Ttumazeɣ | 142,220 | |
_00192810 | Asegzi n usmeskel | 192,810 | |
_00103787 | Amedya 1 (sb 19/20) - Ihi amek ? | 103,787 | |
_00174634 | Tura nḍal i tuɣalin | 174,634 | |
_00270501 | 19 *OPCIT IDIR.A d wiyaḍ (2020 :21) 16 | 270,501 | |
_00218576 | Amaru deg tullist-a yessexdem kra n yinzan d lemtul, amedya : - lmizan n urgaz d idrimen a lexḍer !u tirugza d lmizan n kullec, u Rebbi ɛzizen d bab n kullec . | 218,576 | |
_00045682 | Md: - Azemmurtazemmurt. | 45,682 | |
_00069179 | Mecdellah1 tusa-d deg ugafa n usammer n tubiret, tettusbeded d asun deg useggas n 19842 yezga-as-d ɣer ugafa udrar n Ǧerǧer, akked Tizi Wezzu ɣer usammer d Bgayet, ɣer unẓul d Lberǧ Buɛrariǧ, ɣer umalu d Beclul akked | 69,179 | |
_00273644 | Imeskanen N tama : | 273,644 | |
_00343780 | Imsulɣa + + wemdan, | 343,780 | |
_00394224 | Ammud : Tiḥuǧay | 394,224 | |
_00165780 | ZIMU Murad deg tullist-a yiwi-d awal ɣef usentel-a deg-s ibeggen-d belli d iɣeblan n ddunit it-yewwin ɣer yinig. Ad naf limarat n usentel-a deg: | 165,780 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.