id stringlengths 9 9 | text stringlengths 1 1.98k | folder stringclasses 1 value | line_no int64 1 421k |
|---|---|---|---|
_00362216 | La ḥettben wid iyi-krahen | 362,216 | |
_00194254 | Isem n wallal yammal-d taɣawsa s wacu i temmug tigawt, yettili-d s usezwer n tecreḍt s i umyag (Zerrad 1995: 132). | 194,254 | |
_00283241 | 00:17:32 | 283,241 | |
_00014323 | Seg nnig-k ula wis sin Ɛaziz : Zzin yettḥibbi-t Llah | 14,323 | |
_00213706 | Asentel Izwulen n isafra | 213,706 | |
_00256302 | Deg yixef-agi n teẓri ad nefk awal ɣef tesleḍt i nefren akken ad d-nebnu tazrewt-aginneɣ ; tagi d tasleḍt tasentalant; ad d-nawi awal fell-as s tewzel kan s tbadutin id as-fkan inagmayen ama d ibaraniyen ama d iqbayliyen. | 256,302 | |
_00102392 | Tutlayt nessexdam deg tmacahut tettili-d tafessast, d tutlayt n yall-ass ,acku wid itt-id yeqqaren seg tmetti sɛan yiwen n uswir n tusna yerna qqaren-tt-id i yemdanen akk xas uysɛara aswir deg tusna acu kan llan kra tettunefka-sen tasiwlt n tmacahut sɣur rebbi. | 102,392 | |
_00166111 | Aḥric amezwaru: Aselmed n tutlayt n tmaziɣt di tmurt n Lezzayer | 166,111 | |
_00028363 | Ɣef wayen i nexdem d tasleḍt tasentalant i temsaɛraq id negmar seg snat n temnaḍin-agi.am yal anadi seg wannar neɣ usnan,ilaq axuddim-agi ad yebnu ɣef tmukrist i ɣef ara yeddu unadi-agi,armi id nessaweḍ ngemr-d ammud n temsaɛraq seg snat n temnaḍin-agi id-aɣ d tban tmukrist,imi deg tazwara 9 | 28,363 | |
_00001978 | Tasnamkant yeqquṛ udeddic-nni.(Buɛmaṛa Kamal),Sb.383. | 1,978 | |
_00156878 | Iwakken ad nebdu tazrawt-nneɣ nebna-tt ɣef tmukrist-a : ad nessebgen d acu-ten isental i d-tewwi tmarutt deg ungal-is Iḥulfan. Ad nernu ad d-nessebgen kra n tulmisin tessemres tmarut 11 | 156,878 | |
_00375382 | Asileɣ n umyag attwaɣ yettili-d s tmerna n yizwiren : ttwa-- , ttu-- , mm-- , nn , i umyag aḥerfi .15 | 375,382 | |
_00177044 | Tamaziɣt d tutlayt i yellan di timawit, ayen i tt-id-yesmenɛen seg ungar d asemres-ines deg tmetti ladɣa di tsekla, maca iwakken tutlayt ad tedder yewwi-d ad yili leqdic ussnan fell-as d win ara tt-iḥerzen. | 177,044 | |
_00185270 | At: d azwir I seqdacen akken ad d-ninin isem n twacult. | 185,270 | |
_00260589 | Yenna-as ubluntu-nni: a lwaxda . zighen netta Muḥend Aku yettili-as i webluntu-nni . | 260,589 | |
_00397312 | b) N : D aferdis n tjerrumt i yellan d assaɣ gar sin n yismawen, tuget n yismawen-a i t-id-yeṭṭafaren deg waddad amaruz. | 397,312 | |
_00329860 | Ixef wis kraḍ tasleḍt tasnalɣant b. Ismawen n usget: Deg wammud-nneɣ nufa-d 19 n yismawen iḥerfiyen yellan deg usget, azal 25% | 329,860 | |
_00172493 | Arṭṭal n wawalen ur d-yelli ara seg tutlayin tibarraniyin i yettili maca ula gar tentaliwin i d nettaf. | 172,493 | |
_00262661 | 22 | 262,661 | |
_00295775 | 9 41-42 Amɣar i d-yemmeslayen ɣef tmeṭṭut-is d warraw-is. | 295,775 | |
_00170202 | Aksum n uɣelmi | 170,202 | |
_00011100 | Ffɣent akk si ddunit-iw Ɣer warraw-is i d-tegra Ǧǧant-i-d weḥdi i qqimeɣ | 11,100 | |
_00242132 | 1.6.1.4. Talɣa n ukuẓ n yiḥricen | 242,132 | |
_00366166 | D sin wawalen ad uɣalen ad d-ttbinen amzun d yiwen wawal. | 366,166 | |
_00251638 | Awal ɣef umedyaz Muḥend Akli Douik | 251,638 | |
_00123711 | 37 | 123,711 | |
_00047713 | Di tazwara ad as-nini tanemmirt i yiselmaden n tesga n tmaziɣt yal yiwen s yissem-is ilmend n leqdic ameqqran ixeddmen akken ad snernin tutlayt n tmaziɣt i yellan d tutlayt tayemmat n uɣref amaziɣ. | 47,713 | |
_00029105 | tt?dacu-tt? | 29,105 | |
_00200203 | Iṭij Yiṭij Timerna n uzgen aɣray | 200,203 | |
_00187269 | 2.3.6. tadra tafransist + tadra taɛrabt | 187,269 | |
_00281719 | 2 Guidere Mathieu, op.cit, p53. | 281,719 | |
_00030759 | Ma yella mazal kan i unadi n umeyyez n usbadu akken skanayen-d aṭas i yettiɣilen imer-nni , yessen yiwen n yisiḍ d amuqran isental-is ttem yelḥan . Ungal n tugna , ungal asedrman , ungal tkatut akked d wungal aktayan imlal-d aladɣa , d lbenna n wakud ger 1700 d 1800 nulfan-d di Frransa azal n 2830 n wungalen . | 30,759 | |
_00230050 | Tizumena deg yisfera n Ccix Muḥend 1/ aka i mexdumit .. | 230,050 | |
_00100734 | Awalen-agi, tamurt, yimaziɣen,Lzzayer,irgazen laḥrar, idurar , sɛan assaɣ garasen ,nessebgen-d belli imezdaɣ n tamurt n Lzzayer laṣel-is d imaziɣen. | 100,734 | |
_00277731 | Mebla ma nettu iselmaden-nne n ugezdu n tutlayt d yidles amazi, imi seg-sen i d-nugem timusniwin yellan di lmendad n umecwar-nne usnan. | 277,731 | |
_00076368 | Yenna assuggudan ussan awwucca | 76,368 | |
_00038756 | Md: ttifa(cid:1837)eggun, wala win yes(cid:2540)uqquten awal. (K.b) sb 351. Isem unti: ta(cid:1837)eggunt, ti(cid:1837)eggunin, (cid:76)(cid:1837)eggunen. (J.M.D) sb 980. | 38,756 | |
_00278993 | Ne ahat ur tezmirev ara | 278,993 | |
_00412584 | Ay axellaq alɛavim | 412,584 | |
_00405302 | akken tella, ulac abeddel (tasenduqt : boite, n yiniten : de couleur). | 405,302 | |
_00370408 | - Awal deg tcawit: tamacwart, acettiv swayes seffven madden allen-nsen. | 370,408 | |
_00053098 | Ixef wis kraḍ Tasleḍt taɣanibat | 53,098 | |
_00098615 | Asefren n teɣzi yuzzel s waṭas ɣer yimyura n lqern wis 18 d wis 19. | 98,615 | |
_00118399 | Ass-n mi ara t-id-tceyyeḍ | 118,399 | |
_00417133 | Afrayen d iḥulfan zddigen yettilin degTamedyazt-a, neɣ tawsit-a ttawin-tt-id yergazen d lxalat deg yefyar-nsen ad d-awin ɣef leḥmala-nsen, ɣef zzin d ccbaḥa n win ḥemlen., ɣef wannect-a teqqar T.Yacine : d Tamedyazt ara d-yilin gar sin, ad d-meslayen ɣef wamek i tegga tmeṭṭut. D tamedyazt i dyettawin ɣef tayri , qqaren-tt akk medden am lxalat, imeksawen, i 7 Il faut reconnatre que la posie guerrire des kabyles ne manque pas de vigueur, le sentiment national est gnralement exalt, et la haine de lenvahisseur, lappel aux armes on parfois inspir de forts beaux vers au potes 8 Le pays natal est survaloris par la posie sur lexile 25 | 417,133 | |
_00211395 | Ixef wis kraḍ Tasleḍṭ taɣunbant | 211,395 | |
_00299803 | - Tantala-nsen tayemmat temgarad, llan 4 deg-sen d Itergiyen, Sin deg-sen d Aɛrabawalen, 6 d Icawiyen, ma d tuget deg sen d leqbayel. | 299,803 | |
_00133422 | Tasleḍttasnalɣant : segwammud-nteɣnufa-d 72 n yismawen d iḥerfiyenṭṭfenazal n 51,49%, ismawenisuddimennufa-d 31 i yeṭṭfenazal 22,14%, ismawenuddisennufa-d 68 ṭṭfenazal 48,57%, ma d ireṭṭalennufa-d 22 n yismawenṭṭfenazal n 15,71% segwammud. | 133,422 | |
_00114638 | 94 | 114,638 | |
_00067795 | Md: Deg awal n Tninna ussan n tseddawit, am waman ɛeddan | 67,795 | |
_00356772 | Muqeleɣ ger tezzyiwin-im siwa kem i d-yufraren | 356,772 | |
_00141742 | Azzayri werǧin yegga aɣbel i yimmal n tutlayt Tamaziɣt.Syen tefka-yas aẓayar-nniḍen deg useggas n 2016 ad tili dtutlayt tunṣibt, ɣef waya yewwi-d ad tt-naf deg tsuddutin tunṣibin: | 141,742 | |
_00368914 | Ihi seg tarrayt-a n tsensegmit s usenfar i yessawaḍ uselmad ad d-yessegzi yal asenfar iman-is, ma yella d anelmad ad yebnu timussniwin-is. | 368,914 | |
_00003600 | D awal areṭṭal yekka-d si tutlayt taɛrabt, talɣa-s tanaṣlit di taɛrabt {lmuɛawana}, isem-a yekcem s uzgen ɣer tmaziɣt. | 3,600 | |
_00019116 | Tawsit ML: Acwari | 19,116 | |
_00191761 | -Yimsiwal n temnaḍt n Yimceddalen akked Tamellaḥt yal yiwen s yisem-is. | 191,761 | |
_00392914 | Yenna-as: sawa-as ammin u tgid I useksak . | 392,914 | |
_00410061 | Syin tuɣal tufrar-d s tira, imi i d-tegla s tlalit n tewsatin timaynutin: ungal,tullist, amezgun, tamedyazt yuran akked tewsatin i yellan deg teskliwin n umaḍal . | 410,061 | |
_00246146 | Tazwert tamatut | 246,146 | |
_00266245 | Isla-d ccix ;iger-d awal : | 266,245 | |
_00232310 | SM. NT. SG. Sf:taḥemmamt. AL. AM: tḥemmamt | 232,310 | |
_00414684 | Am wid-ak yeddan ḥafi | 414,684 | |
_00159639 | D taddart n Bu leɣṭuṭ n n wassaḍ n tmacahut-agi, tedda-d deg kra n tenfaliyin : Ula d asmi akken ikes tiɣeṭen di Tgemmunt At Musa Taddart n Tgemmunt s lekmal, di lqern almi d lqern, s wergaz, s tmṭṭut, s weqcic, s teqcict, akken i llan ssnent 3.2. Taqdimt | 159,639 | |
_00199618 | 1.2. Ayen yura | 199,618 | |
_00072612 | Yugi ad yekfu lam [ ] | 72,612 | |
_00043093 | Amyag Isem n tigawt | 43,093 | |
_00269111 | Deg umadaɣ ɣer ṛsas yezwar | 269,111 | |
_00202225 | Aḥeddad Ɛelleq | 202,225 | |
_00347901 | - Tukksa n tecraḍ n usuddem . | 347,901 | |
_00145176 | 1-2-5-7- Tadiwennit yella gar Uwejhan d Ujendi | 145,176 | |
_00106394 | 56) Wasifi: WSF | 106,394 | |
_00402725 | Muqqran yerra-d di tidmi-s tayri akken ara tdum, ur tesɛi ara tagara, ula d temzi-ines akken ara teqqim ad yettudum fella-s sser d ccbaḥa. | 402,725 | |
_00420251 | Tamarut theḍred ɣef wasmi i tedda d ḍawiya ad tecc lweɛda i d-hegga yemma-s dɣa teǧǧa iɣersiwen-is ur tecliɛ deg-sen , wa yettmurḍus wa yeddari seg yitij wa ileḥu anda ur yeẓri . | 420,251 | |
_00073741 | 1.Tudert n Ben Muḥemmed39 | 73,741 | |
_00128576 | Ilef ddaw rref. Dacu-tt ? dacu-tt ? | 128,576 | |
_00058309 | Ah Ah Ah | 58,309 | |
_00227207 | Ammud | 227,207 | |
_00416749 | 02. Uḥdiq : d amdan yesnen ad yemmesli, yetturebba, yettqadar imdanen nniḍen(ilmend n yimsulɣa). | 416,749 | |
_00163638 | er Saussur tutlayt tetteffe$-d seg tmetti, s yes i yettili umsefhem gar yemdanen merra, d nettat i iseddayen timetti s lekmal-is. | 163,638 | |
_00116409 | 1-3-a/ Aglam n tfekka Ɛli d yiwen n yilemzi d amyaru, d amedyaz d aɣezfan am accema, ur yeččur, ur yerqiq, d axemri, d ahuskay.sb(7). | 116,409 | |
_00249097 | Md: ad yeqqel sser tamurt | 249,097 | |
_00371791 | Abrid ɣer unafag Ɛebban d tamuḍint... Sb165 berra n taḥkayt | 371,791 | |
_00339259 | Amkan [mkn], [mḥn] [k] d targalt tulwiɣant tumrayt d taɛezzugt. | 339,259 | |
_00180075 | Ixef amezwaru Tiẓri d tesnarrayt | 180,075 | |
_00360868 | Iruḥ Mayas ɣ er uɣ erbaz. Seg ubrid-is, yemmuger-d ameddakkel-is | 360,868 | |
_00241883 | Ixef wis sin Awal ɣef ungal - Ma deg teglizit nufa deg umawal Ilustrad Dictionary English English ad d-naf: Ungal d tanqist taɣezzfant: "tomy sawyer" d ungal amenzu yettwarun s talɣa n tira2 - SALḤI MUḤEND AKLI yemmeslay-d ɣef wungal deg usegzawl ameẓẓyan n tsekla yennad: D tawsit n tsekla. Ungal, ur yeɛdil ara netta d tullist. Ungal d aḍris ɣezzifen, mačči am tullist. D tin ɣer-s, ttuquten deg-s yiwudam, yerna, tasiwelt-ines, tecbek nnig n tin n tullist.3 - KAMAL BUƐMARA deg usegzawal yesɛan azwel ISSIN yenna-d: Ngal/ungal: U/wungal | 241,883 | |
_00184219 | Ilemẓi tzǧǧiḍ yeṣker | 184,219 | |
_00134004 | B-1 Tamlellit n yiwet teɣra | 134,004 | |
_00418358 | Amaru yesisin-d tafekka n uwadem s talɣa n weglam iwakken ad d-yefk tugna n wamek yegga, lqed-is, udem-is, tuẓuft-is 4.3.3. Timezra n tnefsit: | 418,358 | |
_00364326 | D amsizwer n wakud n umsetba n yineḍruyen deg teḥkayt d usizwer n yineḍruyen amek id-ttwalsen deg teḥkayt. | 364,326 | |
_00149099 | Asentel n lxuf d usmenyar ur sɛin ara aṭas n tenfaliyin tukrifin, acku nuffa-d deg-sen 6% kan. Asentel i yesɛan afmiḍi amectuḥ, neɣ win i yesɛan cwiṭ n tenfaliyin tukrifin d asentel n lxir nuffa-d kan deg-s 3 %. | 149,099 | |
_00292225 | Taynisent ( ) | 292,225 | |
_00417559 | Ayiles-iw gzem am lemqes | 417,559 | |
_00404973 | Aḥeddad, aɛessas -Adfir Ǧ : asileɣ n yismawen n yimeskaren aẓar-nsen n ṭurk. Amedya: Aqehwaǧi cafetier / axeznaǧi trsorier. | 404,973 | |
_00266991 | D-Isental n tmedyazt tatrart | 266,991 | |
_00246044 | ANK1: Ɣer yimsulɣa:Dyiwen ttawil yessexdam umdǧaǧna, n -t-id irumyen d ajenṭaḍ, d acu kan ar tura leqbayel mazal semras-ent, s ɣur (M .Kahina) | 246,044 | |
_00208712 | Ummid n usenfar ilaq ad yegg leḥsab i wuguren idemsanen n lawan-nni. | 208,712 | |
_00098598 | 3 - Muhend.S.S, le rcit tafunast igujilen de bilaid at ali : du conte la nouvelle mmoire de magistre, universit de Tizi Ouzou, 2011, p27. | 98,598 | |
_00338765 | Nettɛassa ansi ara ad d-illeḍ | 338,765 | |
_00110453 | Amezwaru i yuran tullist s teqbaylit mebla ccek, d Belɛid At Ɛli di tektabt-ines les cahiers du Belaid i d-yef$en di F.D.B deg useggas n 1993, yexdem timucuha, da$en kra n yevrisen imecta ttmeslayen-d $ef tudert n yal ass. Maɛna ivrisen-a aas n tezrawin i yettwaxdmen fell-asen, imi ur banen ara, ma yella d timucuha ne$ d tullisin, am tafunast igujilen, tettban-d d tamacahut d tullist, Saɛida Muḥend tenna-d tafunast igujilen d tullist.1 | 110,453 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.