Search is not available for this dataset
case_id int64 0 30k | chord_root float64 0.7 1.2 | span float64 1 1.5 | taper_ratio float64 0.4 0.7 | sweep float64 0 40 | dihedral float64 0 0 | inflow_velocity float64 150 300 | AOA float64 -10 10 | Reynolds_number float64 5.14M 19.5M | Mach_number float64 0.43 0.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1.018205 | 1.095619 | 0.479052 | 10.568372 | 0 | 252.667167 | 3.062412 | 12,697,300.419992 | 0.73019 |
102 | 0.857178 | 1.374725 | 0.642372 | 25.025143 | 0 | 220.653446 | -5.018419 | 10,111,364.587601 | 0.637672 |
103 | 0.954285 | 1.102005 | 0.405079 | 14.556727 | 0 | 207.49929 | 8.051259 | 9,448,185.16418 | 0.599658 |
104 | 1.153783 | 1.414488 | 0.680812 | 32.253733 | 0 | 247.755862 | -5.180697 | 15,581,272.518373 | 0.715996 |
105 | 0.824646 | 1.453191 | 0.455864 | 15.663404 | 0 | 227.055803 | 5.712488 | 9,141,826.695796 | 0.656175 |
106 | 0.905191 | 1.052678 | 0.665051 | 22.855785 | 0 | 299.242937 | -2.603273 | 14,647,283.88538 | 0.86479 |
107 | 1.077776 | 1.073637 | 0.641291 | 39.522241 | 0 | 166.269768 | -8.18636 | 9,574,887.677594 | 0.480508 |
108 | 0.814399 | 1.462644 | 0.516862 | 5.238383 | 0 | 231.082575 | 3.806118 | 9,456,711.124253 | 0.667812 |
109 | 0.73849 | 1.385352 | 0.68902 | 12.814367 | 0 | 184.774935 | -5.495715 | 7,468,758.571235 | 0.533986 |
110 | 0.844876 | 1.019448 | 0.428218 | 2.953657 | 0 | 287.023956 | -0.049754 | 11,691,106.52261 | 0.829478 |
111 | 0.780611 | 1.0911 | 0.487299 | 38.280163 | 0 | 298.058481 | -5.252042 | 11,527,921.99181 | 0.861367 |
112 | 1.164849 | 1.206038 | 0.475968 | 19.599907 | 0 | 150.58176 | -0.342109 | 8,644,511.389797 | 0.43517 |
113 | 1.10406 | 1.432099 | 0.402464 | 12.994252 | 0 | 271.547703 | 2.03515 | 14,288,650.046052 | 0.784753 |
114 | 1.016702 | 1.075529 | 0.449384 | 37.161967 | 0 | 257.896379 | 3.165338 | 12,763,629.146921 | 0.745302 |
115 | 1.13573 | 1.36207 | 0.638211 | 17.546191 | 0 | 285.194118 | 3.191013 | 17,279,672.266349 | 0.82419 |
116 | 1.101836 | 1.041857 | 0.649537 | 0.221622 | 0 | 276.241699 | -4.892787 | 16,330,533.940067 | 0.798318 |
117 | 0.793285 | 1.233584 | 0.623513 | 22.442949 | 0 | 296.843072 | -6.816029 | 12,470,218.536979 | 0.857855 |
118 | 1.146279 | 1.364497 | 0.564262 | 3.564367 | 0 | 156.533785 | 4.796692 | 9,226,655.589822 | 0.452371 |
119 | 0.969671 | 1.032357 | 0.589692 | 39.389285 | 0 | 268.027724 | 2.519714 | 13,533,239.056981 | 0.774581 |
120 | 1.10372 | 1.102119 | 0.574467 | 36.39434 | 0 | 214.440691 | 6.309812 | 12,231,892.329318 | 0.619718 |
121 | 1.148046 | 1.395905 | 0.475695 | 30.021228 | 0 | 156.768981 | 6.710116 | 8,868,743.713987 | 0.453051 |
122 | 0.859002 | 1.081759 | 0.515391 | 25.364791 | 0 | 265.335375 | -5.644068 | 11,445,054.077539 | 0.7668 |
123 | 0.755026 | 1.333768 | 0.645516 | 1.748763 | 0 | 169.362649 | 4.619429 | 6,846,909.467634 | 0.489446 |
124 | 0.813968 | 1.321093 | 0.428126 | 9.000714 | 0 | 171.007382 | 6.269911 | 6,710,400.719578 | 0.494199 |
125 | 0.913554 | 1.260197 | 0.411618 | 16.848491 | 0 | 182.622561 | -3.713597 | 7,983,643.627846 | 0.527766 |
126 | 1.109007 | 1.100855 | 0.606419 | 31.063751 | 0 | 202.617004 | 1.621003 | 11,798,295.850672 | 0.585548 |
128 | 0.703476 | 1.310884 | 0.585185 | 30.182015 | 0 | 206.814821 | 1.385019 | 7,558,904.785954 | 0.59768 |
129 | 0.955374 | 1.440862 | 0.628701 | 23.933228 | 0 | 187.644348 | -2.138855 | 9,518,212.565329 | 0.542279 |
130 | 0.908706 | 1.398928 | 0.693195 | 19.662052 | 0 | 231.726122 | 0.301985 | 11,549,904.556786 | 0.669672 |
131 | 0.811054 | 1.303672 | 0.589283 | 36.833156 | 0 | 234.049399 | 5.544331 | 9,882,499.397955 | 0.676386 |
132 | 0.759933 | 1.114235 | 0.533237 | 26.461483 | 0 | 221.93344 | 3.10813 | 8,542,137.925081 | 0.641371 |
133 | 0.868808 | 1.10835 | 0.697952 | 10.876008 | 0 | 208.095263 | -1.171866 | 9,940,642.47022 | 0.60138 |
134 | 1.171455 | 1.406944 | 0.58858 | 18.788299 | 0 | 163.448944 | 3.199831 | 9,964,736.413113 | 0.472356 |
135 | 0.861601 | 1.332211 | 0.453246 | 26.346512 | 0 | 279.735894 | 2.71098 | 11,753,369.927726 | 0.808416 |
136 | 0.959395 | 1.17903 | 0.605541 | 3.716668 | 0 | 264.138842 | -7.733448 | 13,299,917.349193 | 0.763342 |
137 | 1.051509 | 1.485741 | 0.622939 | 5.899901 | 0 | 280.510104 | 4.779655 | 15,615,455.3837 | 0.810654 |
138 | 0.881815 | 1.44488 | 0.403382 | 37.073737 | 0 | 173.465569 | 8.518892 | 7,293,212.1815 | 0.501303 |
139 | 1.185891 | 1.335756 | 0.529899 | 10.675895 | 0 | 157.902753 | 2.584826 | 9,468,935.910556 | 0.456327 |
140 | 1.181224 | 1.184615 | 0.683897 | 14.445599 | 0 | 178.633418 | 9.769481 | 11,519,352.134477 | 0.516238 |
141 | 0.825891 | 1.154378 | 0.644873 | 4.782034 | 0 | 272.368929 | -4.926922 | 12,040,784.627176 | 0.787126 |
142 | 0.948624 | 1.469692 | 0.461421 | 7.689526 | 0 | 211.966936 | 3.026115 | 9,842,670.345647 | 0.612569 |
143 | 0.850439 | 1.221733 | 0.491394 | 4.147158 | 0 | 258.764648 | 3.66467 | 10,924,577.315454 | 0.747811 |
144 | 0.84242 | 1.400009 | 0.598054 | 30.289529 | 0 | 204.608994 | 4.355939 | 9,012,685.00412 | 0.591305 |
145 | 0.718443 | 1.469861 | 0.673797 | 22.090134 | 0 | 230.528824 | -5.59408 | 8,995,610.12477 | 0.666212 |
146 | 1.004782 | 1.246003 | 0.663446 | 12.025426 | 0 | 284.118352 | 9.25448 | 15,424,528.859728 | 0.821081 |
147 | 0.95134 | 1.326554 | 0.472837 | 10.607772 | 0 | 182.023746 | -6.82975 | 8,521,677.010417 | 0.526035 |
148 | 0.725739 | 1.043128 | 0.604446 | 1.413431 | 0 | 181.703706 | -3.926188 | 6,917,141.47181 | 0.52511 |
149 | 0.839323 | 1.326291 | 0.569251 | 22.558328 | 0 | 296.912025 | -9.515927 | 12,846,015.71335 | 0.858054 |
150 | 1.154133 | 1.107542 | 0.512735 | 8.442577 | 0 | 190.989277 | -8.592687 | 11,054,518.846722 | 0.551945 |
151 | 0.819781 | 1.335263 | 0.490313 | 7.943517 | 0 | 195.757713 | 3.572536 | 7,962,525.311601 | 0.565726 |
152 | 0.772447 | 1.050523 | 0.549495 | 32.836238 | 0 | 189.152107 | 0.216178 | 7,459,065.074153 | 0.546636 |
153 | 0.944726 | 1.247604 | 0.570543 | 3.798279 | 0 | 242.084075 | -2.820908 | 11,796,680.148904 | 0.699605 |
154 | 1.192825 | 1.260508 | 0.669845 | 28.04693 | 0 | 221.695386 | -4.294575 | 14,334,358.436495 | 0.640684 |
155 | 0.821028 | 1.24176 | 0.624744 | 9.910202 | 0 | 153.546975 | -1.413035 | 6,680,124.231321 | 0.44374 |
156 | 1.036068 | 1.378362 | 0.41805 | 27.426685 | 0 | 295.529201 | 9.976877 | 14,694,252.239865 | 0.854058 |
157 | 1.08081 | 1.37726 | 0.453069 | 4.077895 | 0 | 240.907579 | 4.61604 | 12,696,153.03343 | 0.696205 |
158 | 0.818819 | 1.353189 | 0.471318 | 21.274329 | 0 | 220.745579 | 6.853034 | 8,888,587.082288 | 0.637939 |
159 | 1.064108 | 1.315815 | 0.461808 | 18.216017 | 0 | 296.018084 | 9.889567 | 15,421,714.702805 | 0.855471 |
160 | 0.883892 | 1.452196 | 0.488827 | 18.430807 | 0 | 270.032455 | -1.89984 | 11,834,329.330487 | 0.780374 |
161 | 1.016153 | 1.287819 | 0.521923 | 8.799052 | 0 | 279.901962 | 0.124198 | 14,327,116.215372 | 0.808896 |
162 | 1.016765 | 1.174161 | 0.40507 | 5.539104 | 0 | 249.704927 | -4.095336 | 12,114,329.979835 | 0.721629 |
163 | 0.967887 | 1.029594 | 0.420458 | 32.318497 | 0 | 272.505763 | -3.763459 | 12,671,495.465588 | 0.787522 |
164 | 0.745145 | 1.267907 | 0.598699 | 6.792587 | 0 | 154.014355 | -4.440362 | 6,002,632.989494 | 0.44509 |
165 | 1.117651 | 1.113871 | 0.580215 | 17.389059 | 0 | 282.454205 | -2.351345 | 16,361,171.591162 | 0.816272 |
166 | 0.86039 | 1.193481 | 0.662904 | 1.28782 | 0 | 160.776467 | -7.522456 | 7,472,048.580663 | 0.464632 |
167 | 0.793259 | 1.024973 | 0.686504 | 7.07731 | 0 | 248.758911 | 7.41409 | 10,787,005.932074 | 0.718895 |
168 | 0.720388 | 1.320438 | 0.619508 | 5.462686 | 0 | 283.280774 | -2.45035 | 10,785,261.402746 | 0.818661 |
169 | 0.995446 | 1.443345 | 0.518401 | 27.695867 | 0 | 207.080354 | 0.596225 | 10,366,064.078285 | 0.598447 |
170 | 1.038782 | 1.16257 | 0.62318 | 30.792395 | 0 | 205.162529 | -6.400628 | 11,284,126.608496 | 0.592905 |
171 | 0.708294 | 1.402438 | 0.573609 | 34.599352 | 0 | 228.942884 | -8.533248 | 8,376,921.651411 | 0.661628 |
172 | 0.956047 | 1.063152 | 0.682918 | 1.587321 | 0 | 162.396906 | -5.210285 | 8,471,780.319517 | 0.469315 |
173 | 0.813248 | 1.361569 | 0.671345 | 35.237065 | 0 | 225.517177 | 6.696067 | 9,948,939.336514 | 0.651728 |
174 | 1.022586 | 1.03988 | 0.652068 | 13.187723 | 0 | 192.909819 | -9.087149 | 10,597,470.13705 | 0.557495 |
175 | 0.787183 | 1.129316 | 0.595116 | 36.174069 | 0 | 204.324627 | -5.451757 | 8,397,754.112232 | 0.590483 |
177 | 0.893368 | 1.078394 | 0.630899 | 0.466167 | 0 | 238.736034 | -4.732317 | 11,336,359.840072 | 0.68993 |
178 | 1.168365 | 1.092249 | 0.66365 | 20.126466 | 0 | 249.484654 | 1.451704 | 15,750,986.545862 | 0.720992 |
179 | 0.76876 | 1.349463 | 0.625274 | 23.881903 | 0 | 219.788497 | -4.877068 | 8,955,644.279226 | 0.635173 |
180 | 0.870533 | 1.047884 | 0.575688 | 23.923483 | 0 | 228.824897 | -0.273798 | 10,300,962.016545 | 0.661287 |
181 | 0.756737 | 1.466954 | 0.623311 | 37.406784 | 0 | 288.232713 | -3.890045 | 11,549,470.473666 | 0.832972 |
182 | 1.162347 | 1.384181 | 0.509846 | 17.083091 | 0 | 155.108722 | 4.161028 | 9,029,123.109927 | 0.448253 |
183 | 1.13867 | 1.178367 | 0.442063 | 19.289166 | 0 | 239.139042 | -8.212036 | 13,210,694.904845 | 0.691094 |
184 | 0.828971 | 1.31438 | 0.50141 | 39.858746 | 0 | 179.961088 | -2.945573 | 7,441,171.25247 | 0.520074 |
185 | 1.029992 | 1.359708 | 0.65812 | 0.889278 | 0 | 188.158282 | -7.544595 | 10,443,122.260926 | 0.543764 |
186 | 1.108611 | 1.297242 | 0.668796 | 25.036463 | 0 | 207.333896 | 0.72521 | 12,452,713.142485 | 0.59918 |
187 | 0.9776 | 1.309129 | 0.460177 | 27.812519 | 0 | 195.488228 | 9.801334 | 9,349,363.433763 | 0.564947 |
188 | 0.964825 | 1.457984 | 0.426252 | 23.585455 | 0 | 215.133305 | 7.363633 | 9,998,055.01415 | 0.62172 |
189 | 0.820926 | 1.440547 | 0.42939 | 20.586158 | 0 | 244.046468 | -8.698655 | 9,663,872.870477 | 0.705277 |
190 | 0.746551 | 1.456902 | 0.563715 | 14.367764 | 0 | 206.618431 | -2.266436 | 7,929,720.897899 | 0.597112 |
191 | 1.148608 | 1.442605 | 0.480111 | 26.133157 | 0 | 284.054562 | -8.265468 | 16,110,799.334869 | 0.820897 |
192 | 1.150209 | 1.342697 | 0.528313 | 8.839889 | 0 | 261.256479 | -7.306847 | 15,183,687.752819 | 0.755012 |
193 | 1.016551 | 1.245878 | 0.563648 | 37.373659 | 0 | 253.259404 | -5.958624 | 13,234,559.158946 | 0.731901 |
194 | 0.869515 | 1.243692 | 0.417139 | 37.329666 | 0 | 253.090061 | 6.693923 | 10,556,841.05611 | 0.731412 |
195 | 0.874605 | 1.385781 | 0.636776 | 19.817419 | 0 | 178.749529 | -8.236846 | 8,334,189.901224 | 0.516573 |
196 | 1.062978 | 1.461977 | 0.453822 | 23.453286 | 0 | 209.815182 | -4.054137 | 10,878,881.57965 | 0.606351 |
197 | 1.148555 | 1.04403 | 0.535417 | 39.982002 | 0 | 227.254659 | 2.793041 | 13,234,042.036566 | 0.656749 |
198 | 1.143543 | 1.438413 | 0.661386 | 23.160609 | 0 | 197.106137 | -5.179489 | 12,165,831.616989 | 0.569622 |
199 | 1.089938 | 1.424839 | 0.646666 | 35.237158 | 0 | 188.009316 | 4.494297 | 10,978,610.705419 | 0.543333 |
200 | 1.021016 | 1.043795 | 0.666579 | 6.309901 | 0 | 198.705985 | -0.836187 | 10,979,215.122643 | 0.574246 |
201 | 0.74207 | 1.328274 | 0.613491 | 15.678352 | 0 | 243.646789 | -3.165887 | 9,526,795.371673 | 0.704121 |
202 | 0.780814 | 1.485945 | 0.470577 | 23.649771 | 0 | 156.792134 | 9.768258 | 6,018,309.888658 | 0.453118 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.