Search is not available for this dataset
case_id int64 0 30k | chord_root float64 0.7 1.2 | span float64 1 1.5 | taper_ratio float64 0.4 0.7 | sweep float64 0 40 | dihedral float64 0 0 | inflow_velocity float64 150 300 | AOA float64 -10 10 | Reynolds_number float64 5.14M 19.5M | Mach_number float64 0.43 0.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,973 | 1.198569 | 1.420747 | 0.697761 | 31.89759 | 0 | 213.18066 | -9.409102 | 14,047,438.032843 | 0.616077 |
29,974 | 0.877631 | 1.47848 | 0.610545 | 36.038926 | 0 | 247.167538 | 1.926847 | 11,413,160.932468 | 0.714296 |
29,975 | 0.893224 | 1.165421 | 0.476971 | 27.218119 | 0 | 197.642573 | -6.737233 | 8,704,502.054473 | 0.571173 |
29,976 | 0.761053 | 1.353263 | 0.612526 | 38.701974 | 0 | 239.082406 | -8.220539 | 9,582,850.021058 | 0.690931 |
29,977 | 1.040099 | 1.168976 | 0.401051 | 5.471726 | 0 | 217.988751 | -2.633992 | 10,799,183.285316 | 0.629972 |
29,978 | 0.821733 | 1.446338 | 0.458147 | 36.815894 | 0 | 208.707452 | 4.366948 | 8,382,235.785117 | 0.603149 |
29,979 | 1.014434 | 1.264397 | 0.579873 | 7.804889 | 0 | 212.67242 | 4.394478 | 11,179,477.418697 | 0.614608 |
29,980 | 0.811579 | 1.185972 | 0.574293 | 23.07309 | 0 | 270.636864 | 3.392693 | 11,350,317.607059 | 0.782121 |
29,981 | 0.893936 | 1.003804 | 0.437994 | 18.08296 | 0 | 240.344333 | 8.020319 | 10,404,258.533447 | 0.694578 |
29,982 | 1.128336 | 1.337296 | 0.456148 | 37.817881 | 0 | 286.794401 | -3.397813 | 15,801,519.990136 | 0.828815 |
29,983 | 1.069453 | 1.227514 | 0.624583 | 20.933711 | 0 | 187.180745 | 9.431334 | 10,606,530.192022 | 0.540939 |
29,984 | 0.777295 | 1.047806 | 0.461276 | 8.472266 | 0 | 215.155205 | -6.013998 | 8,185,768.698062 | 0.621783 |
29,985 | 1.003854 | 1.190697 | 0.559531 | 36.29908 | 0 | 184.336125 | 8.046209 | 9,493,324.580112 | 0.532718 |
29,986 | 1.01432 | 1.25658 | 0.435052 | 15.187656 | 0 | 187.220775 | 3.192541 | 9,183,719.83483 | 0.541054 |
29,987 | 0.745284 | 1.16579 | 0.63969 | 15.167582 | 0 | 170.746622 | -6.402534 | 6,793,858.552502 | 0.493445 |
29,988 | 0.932903 | 1.384973 | 0.559146 | 13.115508 | 0 | 228.412008 | -4.748889 | 10,929,757.100914 | 0.660094 |
29,989 | 0.830334 | 1.367865 | 0.510042 | 22.54078 | 0 | 290.148787 | 2.822183 | 12,066,692.092006 | 0.838509 |
29,990 | 0.933565 | 1.058183 | 0.594984 | 4.266302 | 0 | 240.687431 | -4.875597 | 11,731,027.500241 | 0.695569 |
29,991 | 1.088535 | 1.256852 | 0.500812 | 29.779596 | 0 | 260.112503 | 4.447837 | 14,118,982.932229 | 0.751706 |
29,992 | 0.77913 | 1.229816 | 0.637833 | 10.555052 | 0 | 195.108655 | -7.907442 | 8,108,181.875744 | 0.56385 |
29,993 | 0.761652 | 1.376481 | 0.530931 | 24.615568 | 0 | 271.755928 | -4.30172 | 10,471,750.169384 | 0.785355 |
29,994 | 0.834658 | 1.24319 | 0.656805 | 2.88976 | 0 | 243.910428 | 5.044053 | 10,962,865.094491 | 0.704883 |
29,995 | 1.176138 | 1.15887 | 0.694967 | 0.744044 | 0 | 241.706642 | -2.866226 | 15,606,934.944344 | 0.698515 |
29,996 | 1.073912 | 1.234559 | 0.404641 | 7.045297 | 0 | 216.330412 | 5.704766 | 11,082,962.845732 | 0.625179 |
29,997 | 0.709728 | 1.237689 | 0.460452 | 14.613812 | 0 | 263.321982 | 1.287004 | 9,143,962.377069 | 0.760981 |
29,998 | 0.900502 | 1.090964 | 0.525918 | 24.848813 | 0 | 183.290797 | 8.358175 | 8,330,217.428612 | 0.529697 |
29,999 | 0.828699 | 1.178763 | 0.694953 | 2.556882 | 0 | 192.991857 | -4.848237 | 8,780,182.79939 | 0.557732 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.