Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: ReadError
Message: unexpected end of data
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1576, in _prepare_split_single
for key, record in generator:
^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 609, in wrapped
for item in generator(*args, **kwargs):
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 120, in _generate_examples
for example_idx, example in enumerate(self._get_pipeline_from_tar(tar_path, tar_iterator)):
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 45, in _get_pipeline_from_tar
current_example[field_name] = f.read()
^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/tarfile.py", line 693, in read
raise ReadError("unexpected end of data")
tarfile.ReadError: unexpected end of data
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1342, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 907, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1438, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1616, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
txt string | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
2.98242 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_659_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.08008 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_659_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
0.98730 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_593_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.52344 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_659_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.53516 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_593_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.69531 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_658_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.22461 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_593_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.75586 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_658_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.99707 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_592_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
0.96826 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_658_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.51660 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_592_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.03516 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_657_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.40625 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_592_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.05469 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_657_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.49609 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_591_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.74023 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_657_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.57617 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_591_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.65625 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_591_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.70215 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_656_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.51953 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_656_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.98047 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_590_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.33496 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_656_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.88672 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_590_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.05469 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_655_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.26758 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_590_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.21191 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_589_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.87109 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_655_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.83887 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_589_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.37695 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_655_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.19922 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_589_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.45898 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_654_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.43555 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_588_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.06836 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_654_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.27930 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_588_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.38477 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_654_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.01953 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_588_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.48828 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_653_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.82812 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_587_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.31055 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_653_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.64844 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_587_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.18555 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_653_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.95508 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_587_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.05664 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_652_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.00781 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_652_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.84375 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_586_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.18750 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_652_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.05469 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_586_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.18945 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_651_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.60742 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_586_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.55078 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_585_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.66602 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_651_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.05469 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_651_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.20898 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_585_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.10938 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_650_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.92383 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_585_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.05859 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_584_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.42969 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_650_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.37891 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_650_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.62891 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_584_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.66211 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_649_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.11914 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_584_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.86328 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_649_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.27930 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_583_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.09961 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_649_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.95508 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_583_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.04883 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_583_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.77148 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_648_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.10938 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_648_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.89844 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_582_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.80273 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_582_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.50391 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_648_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.33203 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_582_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.53613 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_647_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.80078 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_581_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.00195 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_647_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.30859 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_581_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.83789 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_647_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.98242 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_581_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.78320 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_646_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.46094 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_580_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.39258 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_646_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.97070 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_580_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.42578 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_646_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.73047 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_580_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.74219 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_645_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.73828 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_579_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.69238 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_645_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.00781 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_579_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.50586 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_645_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.87305 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_579_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.23145 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_644_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.26367 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_578_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
1.67676 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_644_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.58203 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_644_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.27344 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_578_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.05273 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_578_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.18555 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_643_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.22461 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_643_1 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
3.45312 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_577_2 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
2.41016 | scicom-multilingual-expressive-tts-1.7B/mos_zh_643_0 | hf://datasets/tchiayan/scicom-tts-eval-1.7B@4631f5e8a2cee726ed6d2e5d946a0f86837e2578/scicom-tts-1.7B.tar.00 |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 63