🇮🇹👓 LVLM Italian Data
Collection
Collection of datasets for training and evaluating LVLMs for the Italian language, used in the paper "LLaVA-NDiNO: Empowering LLMs with Multimodality" • 8 items • Updated
image imagewidth (px) 3.06k 7.15k | id int64 0 561 | question stringclasses 1
value | answer stringclasses 7
values |
|---|---|---|---|
0 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
1 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
10 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
100 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
101 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
102 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
103 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
104 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
105 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
106 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
107 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
108 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
109 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
11 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
110 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
111 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
112 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
113 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
114 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
115 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
116 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
117 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
118 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
119 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
12 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
120 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
121 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
122 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
123 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
124 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
125 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
126 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
127 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
128 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
129 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
13 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
130 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
131 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
132 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
133 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
134 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
135 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
136 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
137 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
138 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
139 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
14 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
140 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
141 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
142 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
143 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
144 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
145 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
146 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
147 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
148 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
149 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
15 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
150 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
151 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
152 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
153 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
154 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
155 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
156 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
157 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
158 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
159 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
16 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
160 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
161 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
162 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
163 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
164 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
165 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
166 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
167 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
168 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
169 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
17 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
170 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
171 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
172 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
173 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
174 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
175 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
176 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
177 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
178 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
179 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
18 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
180 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
181 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
182 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A | |
183 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
184 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
185 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | B | |
186 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | D | |
187 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | C | |
188 | Fornisci una risposta alla domanda presente nell'immagine. | A |
This is a formatted version of EXAMS-V including only the Italian data.
If you use this dataset in your research you should cite the original publication:
@misc{das2024examsv,
title={EXAMS-V: A Multi-Discipline Multilingual Multimodal Exam Benchmark for Evaluating Vision Language Models},
author={Rocktim Jyoti Das and Simeon Emilov Hristov and Haonan Li and Dimitar Iliyanov Dimitrov and Ivan Koychev and Preslav Nakov},
year={2024},
eprint={2403.10378},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.CL}
}