Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
listlengths
2.05k
2.05k
labels
listlengths
2.05k
2.05k
[ 376, 1563, 10775, 101409, 1392, 19953, 3991, 376, 12058, 1372, 3339, 5743, 8157, 375, 2675, 1610, 704, 374, 9431, 374, 13751, 13395, 69947, 13751, 375, 115440, 964, 19223, 376, 561, 561, 46847, 4283, 69947, 64731, 1099, 1743, 31839, 1245, ...
[ 376, 1563, 10775, 101409, 1392, 19953, 3991, 376, 12058, 1372, 3339, 5743, 8157, 375, 2675, 1610, 704, 374, 9431, 374, 13751, 13395, 69947, 13751, 375, 115440, 964, 19223, 376, 561, 561, 46847, 4283, 69947, 64731, 1099, 1743, 31839, 1245, ...
[ 186100, 6645, 7520, 5423, 84308, 29730, 7786, 376, 25982, 6101, 17688, 2745, 13212, 1882, 971, 1882, 3009, 1256, 5240, 374, 1398, 1429, 13481, 2910, 169588, 2509, 76625, 2187, 4686, 178530, 6269, 168881, 865, 18731, 420, 18150, 375, 395, 37...
[ 186100, 6645, 7520, 5423, 84308, 29730, 7786, 376, 25982, 6101, 17688, 2745, 13212, 1882, 971, 1882, 3009, 1256, 5240, 374, 1398, 1429, 13481, 2910, 169588, 2509, 76625, 2187, 4686, 178530, 6269, 168881, 865, 18731, 420, 18150, 375, 395, 37...
[ 4484, 12801, 25662, 89748, 2039, 7613, 376, 17819, 8563, 1036, 374, 13511, 1289, 177213, 9712, 26889, 38351, 784, 67537, 25604, 7611, 371, 2209, 376, 778, 6516, 1468, 1617, 26618, 2444, 21157, 5381, 993, 1289, 39508, 374, 778, 974, 3217, ...
[ 4484, 12801, 25662, 89748, 2039, 7613, 376, 17819, 8563, 1036, 374, 13511, 1289, 177213, 9712, 26889, 38351, 784, 67537, 25604, 7611, 371, 2209, 376, 778, 6516, 1468, 1617, 26618, 2444, 21157, 5381, 993, 1289, 39508, 374, 778, 974, 3217, ...
[ 1530, 70792, 2939, 50637, 3299, 16523, 865, 12741, 10654, 4972, 374, 2205, 388, 5644, 1530, 795, 26759, 2776, 2990, 59067, 29078, 32938, 56661, 45186, 34977, 6767, 767, 771, 999, 1148, 1159, 1337, 1387, 1443, 1560, 1510, 2015, 1943, 2218, ...
[ 1530, 70792, 2939, 50637, 3299, 16523, 865, 12741, 10654, 4972, 374, 2205, 388, 5644, 1530, 795, 26759, 2776, 2990, 59067, 29078, 32938, 56661, 45186, 34977, 6767, 767, 771, 999, 1148, 1159, 1337, 1387, 1443, 1560, 1510, 2015, 1943, 2218, ...
[ 36515, 374, 6498, 57847, 374, 58163, 21717, 2837, 46333, 2518, 1060, 181189, 865, 38011, 80006, 374, 38011, 4521, 21385, 2408, 2440, 199195, 634, 376, 1984, 4271, 1617, 2747, 11180, 10757, 12880, 15523, 1014, 44453, 376, 934, 863, 19084, 10...
[ 36515, 374, 6498, 57847, 374, 58163, 21717, 2837, 46333, 2518, 1060, 181189, 865, 38011, 80006, 374, 38011, 4521, 21385, 2408, 2440, 199195, 634, 376, 1984, 4271, 1617, 2747, 11180, 10757, 12880, 15523, 1014, 44453, 376, 934, 863, 19084, 10...
[ 79465, 194959, 676, 15909, 17532, 374, 177602, 676, 144431, 33499, 8046, 26272, 844, 38118, 1280, 4262, 376, 828, 16351, 25045, 52074, 8914, 1800, 3797, 31872, 45589, 945, 27339, 33080, 374, 38335, 1395, 1839, 7135, 1215, 148220, 3505, 3385, ...
[ 79465, 194959, 676, 15909, 17532, 374, 177602, 676, 144431, 33499, 8046, 26272, 844, 38118, 1280, 4262, 376, 828, 16351, 25045, 52074, 8914, 1800, 3797, 31872, 45589, 945, 27339, 33080, 374, 38335, 1395, 1839, 7135, 1215, 148220, 3505, 3385, ...
[ 2534, 105336, 129040, 376, 14038, 4557, 2410, 11494, 36623, 19084, 2187, 9314, 1959, 94815, 1558, 5515, 61701, 10592, 34858, 1575, 21475, 901, 35958, 678, 3171, 23670, 364, 54024, 120606, 376, 80421, 1575, 1812, 376, 379, 376, 379, 376, 164...
[ 2534, 105336, 129040, 376, 14038, 4557, 2410, 11494, 36623, 19084, 2187, 9314, 1959, 94815, 1558, 5515, 61701, 10592, 34858, 1575, 21475, 901, 35958, 678, 3171, 23670, 364, 54024, 120606, 376, 80421, 1575, 1812, 376, 379, 376, 379, 376, 164...
[ 375, 6593, 3495, 25722, 75194, 88384, 374, 18068, 23354, 2509, 12072, 3953, 48199, 1214, 376, 21836, 72245, 2970, 1410, 47414, 1739, 6037, 364, 2534, 10417, 376, 73230, 376, 32167, 28319, 31485, 777, 6283, 13455, 376, 14923, 2463, 777, 2618...
[ 375, 6593, 3495, 25722, 75194, 88384, 374, 18068, 23354, 2509, 12072, 3953, 48199, 1214, 376, 21836, 72245, 2970, 1410, 47414, 1739, 6037, 364, 2534, 10417, 376, 73230, 376, 32167, 28319, 31485, 777, 6283, 13455, 376, 14923, 2463, 777, 2618...
[ 1031, 7445, 2488, 16155, 10710, 4629, 6132, 376, 3456, 12530, 1063, 132890, 374, 3434, 1052, 377, 11166, 7297, 376, 561, 561, 34258, 982, 12597, 777, 25014, 1031, 6401, 784, 13354, 7056, 561, 561, 12813, 9519, 4283, 39738, 375, 631, 369, ...
[ 1031, 7445, 2488, 16155, 10710, 4629, 6132, 376, 3456, 12530, 1063, 132890, 374, 3434, 1052, 377, 11166, 7297, 376, 561, 561, 34258, 982, 12597, 777, 25014, 1031, 6401, 784, 13354, 7056, 561, 561, 12813, 9519, 4283, 39738, 375, 631, 369, ...
[1099,2366,2881,15246,3935,14468,16308,974,57565,376,27482,887,7800,795,19540,375,38474,772,2246,786(...TRUNCATED)
[1099,2366,2881,15246,3935,14468,16308,974,57565,376,27482,887,7800,795,19540,375,38474,772,2246,786(...TRUNCATED)
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
35

Models trained or fine-tuned on stukenov/sozkz-corpus-tokenized-kk-200k-v1