Datasets:
dc.title stringlengths 0 517 | dc.creator stringlengths 0 439 | dc.source stringlengths 0 437 | dc.subject stringlengths 0 1.42k | id stringlengths 14 42 | pdf_url stringlengths 47 232 | text stringlengths 851 4.34M |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANALIZA INDIKATORA PROIZVODNJE VAŽNIJIH RATARSKIH USEVA U REPUBLICI SRBIJI | Vučković, Dejana | Selo i poljoprivreda - zbornik radova | ratarski usevi;proizvodni indikatori;Srbija | agrif.bg.ac.rs-123456789-6135.pdf | http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/23922/ANALIZA_INDIKATORA_PROIZVODNJE_pub_2021.pdf | <s>Na oraničnim površinama gaje se raznovrsne ratarske kulture koje imaju važno mesto u našoj poljoprivredi zbog upotrebe u ishrani stanovništva, stočnog fonda, i kao sirovine za industrijsku preradu.</s><s>Cilj rada je analiza kretanja proizvodnih indikatora važnijih ratarskih useva u Republici Srbiji u vremenskom per... |
Uloga medija u informisanju stanovništva donjeg srema o problemu otpada | Marčetić, Anđela | Научни скуп са међународним учешћем "Село и пољопривреда", зборник радова | mediji;informacije;otpad;stanovništvo;Donji Srem | agrif.bg.ac.rs-123456789-6051.pdf | http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/24140/Uloga_medija_u_pub_2021.pdf | <s>Usled sveopšteg prisustva medija u svakodnevnom životu, racionalno je očekivati da oni uzimaju određeno učešće u ukupnom informisanju stanovništva o aktuelnim temama.</s><s>Problem otpada, koji je prisutan u svim ruralnim i prigradskim naseljima Donjeg Srema, stanovništvo može različito tumačiti, pod uticajem stavov... |
Pomološke osobine novijih sorti trešnje u gustoj sadnji | Milatović, Dragan;Đurović, Dejan;Đorđević, Boban;Vulić, Todor;Zec, Gordan | Zbornik radova III savetovanja „Inovacije u voćarstvu“, Beograd, 2011. | trešnja, sorta, cvetanje, zrenje, rodnost, kvalitet ploda;sweet cherry, cultivar, flowering, maturing, productivity, fruit quality | agrif.bg.ac.rs-123456789-5781.pdf | http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/22794/bitstream_22794.pdf | <s>Izvod.</s><s>Proučavane su osobine 10 novijih sorti trešnje kalemljenih na podlozi Gizela 5 na području Mačve u periodu od tri godine (2008-2010).</s><s>Kao standard je uzeta sorta Van.</s><s>Istraživanja su obuhvatala vreme cvetanja i zrenja, rodnost, kao i najvažnije fizičke, hemijske i organoleptičke osobine plod... |
Pear and quince breeding achievements in the world | Milatović, Dragan | Zbornik radova II Savetovanja „Inovacije u voćarstvu“, Beograd, 2009. | kruška, dunja, oplemenjivanje, sorta;pear, quince, breeding, cultivar | agrif.bg.ac.rs-123456789-5786.pdf | http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/22786/bitstream_22786.pdf | <s>Izvod: U radu su prikazani programi oplemenjivanja evropske kruške (Pyrus communis L.) i dunje (Cydonia oblonga Mill.) u svetu, uključujući ciljeve oplemenjivanja i postignute rezultate u poslednjih trideset godina.</s><s>Najveći broj progama oplemenjivanja kruške se nalazi u Evropi, a najviše novih sorti je stvoren... |
Pomološke osobine novijih sorti jabuke | Milatović, Dragan;Đurović, Dejan;Đorđević, Boban | Zbornik radova II Savetovanja „Inovacije u voćarstvu“, Beograd, 2009. | jabuka, sorte, vreme zrenja, prinos, kvalitet ploda;apple, cultivars, time of maturation, yield, fruit quality | agrif.bg.ac.rs-123456789-5785.pdf | http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/22788/bitstream_22788.pdf | <s>Dragan Milatović, Dejan Đurović, Boban Đorđević* Izvod: U periodu od tri godine (2006. – 2008.) na području centralne Šumadije proučavano je osam novijih sorti jabuke: Galaxy, Regal Prince (Gala Must®), Tenroy (Royal Gala®), Daliest (Elista™), Golden Reinders®, Florina, Imperatore Dallago i Cripps Pink (Pink Lady®),... |
Osetljivost novijih sorti trešnje na pucanje ploda | Milatović, Dragan;Đurović, Dejan;Đorđević, Boban | Zbornik radova III savetovanja „Inovacije u voćarstvu“, Beograd, 2011. | Prunus avium L., indeks pucanja ploda, masa ploda, rastvorljiva suva materija;Prunus avium L., fruit cracking index, fruit weight, soluble solids | agrif.bg.ac.rs-123456789-5782.pdf | http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/22791/bitstream_22791.pdf | <s>Izvod.</s><s>Kod 15 novijih sorti trešnje kalemljenih na podlozi Gizela 5 proučavana je osetljivost na pucanje ploda.</s><s>Ona je određivana na osnovu indeksa pucanja ploda, kao i na osnovu pucanja plodova u voćnjaku.</s><s>Između ispitivanih sorti utvrđene su značajne razlike u pogledu mase ploda, sadržaja rastvor... |
Proučavanje poznih sorti nektarine u gustoj sadnji | Zec, Gordan;Čolić, Slavica;Vulić, Todor;Milatović, Dragan;Đorđević, Boban | Zbornik radova IV savetovanja „Inovacije u voćarstvu“, Beograd, 2013. | nektarina, gusta sadnja, rodnost, masa ploda;nectarine, high density planting, yield, fruit weight | agrif.bg.ac.rs-123456789-5777.pdf | http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/22798/bitstream_22798.pdf | <s>Izvod.</s><s>Ispitivan je uticaj guste sadnje na osobine pet poznih sorti nektarine: Venus, Vinčanka (klon sorte Stark Redgold kasnijeg vremena zrenja), Orion, Morsiani 51 i Vega.</s><s>Sejanci vinogradske breskve su posađeni na rastojanju 3,5 x 1m (2800 stabala/ha).</s><s>Kalemljenje je obavljeno na stalnom mestu n... |
Dostignuća u oplemenjivanju kajsije u svetu | Milatović, Dragan | Zbornik radova IV savetovanja „Inovacije u voćarstvu“, Beograd, 2013. | Prunus armeniaca, oplemenjivanje, sorte, hibridizacija, klonska selekcija;Prunus armeniaca, breeding, cultivars, hybridization, clonal selection | agrif.bg.ac.rs-123456789-5780.pdf | http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/22795/bitstream_22795.pdf | <s>Izvod.</s><s>U radu su prikazani ciljevi i metode oplemenjivanja kajsije (Prunus armeniaca L.), kao i najznačajniji rezultati na stvaranju novih sorti u poslednjih 20 godina.</s><s>U navedenom periodu u svetu je stvoreno oko 500 novih sorti kajsije.</s><s>Najveći broj novih sorti kajsije je stvoren u SAD, a zatim sl... |
Oplemenjivanje trešnje i višnje u svetu | Milatović, Dragan;Nikolić, Dragan | Zbornik radova III savetovanja „Inovacije u voćarstvu“, Beograd, 2011. | "Prunus avium, Prunus cerasus, oplemenjivanje, sorte, hibridizacija, klonska selekcija, indukovane m(...TRUNCATED) | agrif.bg.ac.rs-123456789-5784.pdf | http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/22789/bitstream_22789.pdf | "<s>Izvod.</s><s>U radu su prikazani ciljevi i metode oplemenjivanja trešnje (Prunus avium L.) i vi(...TRUNCATED) |
Osetljivost sorti kajsije na zimski i pozni prolećni mraz | Milatović, Dragan;Đurović, Dejan;Zec, Gordan | Zbornik radova IV savetovanja „Inovacije u voćarstvu“, Beograd, 2013. | "Prunus armeniaca, zimski mraz, pozni prolećni mraz, cvetni pupoljci, plodići, prinos;Prunus armen(...TRUNCATED) | agrif.bg.ac.rs-123456789-5778.pdf | http://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/22797/bitstream_22797.pdf | "<s>Izvod.</s><s>U radu je ispitivan je uticaj zimskog i poznog prolećnog mraza na izmrzavanje gene(...TRUNCATED) |
Skup naučnih i stručnih publikacija na Južnoslovenskim jezicimaVisoko-kvalitetan skup raznovrsnih naučnih publikacija Neophodan za obučavanje kvalitetnih jezičkih modela za južnoslovenske jezike. Ukupno 280,460 dokumenata, ukupno sa preko 4.2 milijarde reči, 1.9 milijardi na srpskohrvatskom i 2.3 milijarde na slovenačkom jeziku Svaka JSON linija predstavlja jednu publikaciju. Unutar svakog dokumenta su obeležene rečenice i paragrafi. |
Set of South Slavic Scientific Research and Professional publicationsHighly curated, High-qualityand diverse scientific publications. Necessary for training quality language models for South Slavic languages. A total of 280,460 documents containing over 4.2 billion words, 1.9 billion for Serbo-Croatian and 2.3 billion for Slovenian Each JSON line represents one publication. All documents are paragraph and sentence-delimited. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("procesaur/ZNANJE")
Citation:
@article{skoric24korpusi,
author = {\vSkori\'c, Mihailo and Jankovi\'c, Nikola},
title = {New Textual Corpora for Serbian Language Modeling},
journal = {Infotheca},
volume = {24},
issue = {1},
year = {2024},
publisher = {Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji, Beograd},
url = {https://arxiv.org/abs/2405.09250}
}
ISLRN: 476-040-938-571-9
|
Istraživanje je sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, #7276, Text Embeddings – Serbian Language Applications – TESLA. |
This research was supported by the Science Fund of the Republic of Serbia, #7276, Text Embeddings - Serbian Language Applications - TESLA. |
- Downloads last month
- 647