faiss_index int64 0 646k | local_path stringlengths 137 167 | key stringlengths 119 149 | shard_path stringclasses 11
values |
|---|---|---|---|
0 | data/database/2021_09/-10_-170/@-15.28419@-172.96875@-12.55456@-172.96875@-12.55456@-170.15625@-15.28419@-170.15625@09_0274_0010@2021@-13.91937@-171.56250@92332@0@.jpg | 2021_09_-10_-170_@-15,28419@-172,96875@-12,55456@-172,96875@-12,55456@-170,15625@-15,28419@-170,15625@09_0274_0010@2021@-13,91937@-171,56250@92332@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,496 | data/database/2021_09/-10_-170/@-15.28419@-172.96875@-12.55456@-172.96875@-12.55456@-170.15625@-15.28419@-170.15625@09_0274_0010@2021@-13.91937@-171.56250@92332@0@.jpg | 2021_09_-10_-170_@-15,28419@-172,96875@-12,55456@-172,96875@-12,55456@-170,15625@-15,28419@-170,15625@09_0274_0010@2021@-13,91937@-171,56250@92332@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
322,992 | data/database/2021_09/-10_-170/@-15.28419@-172.96875@-12.55456@-172.96875@-12.55456@-170.15625@-15.28419@-170.15625@09_0274_0010@2021@-13.91937@-171.56250@92332@0@.jpg | 2021_09_-10_-170_@-15,28419@-172,96875@-12,55456@-172,96875@-12,55456@-170,15625@-15,28419@-170,15625@09_0274_0010@2021@-13,91937@-171,56250@92332@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,488 | data/database/2021_09/-10_-170/@-15.28419@-172.96875@-12.55456@-172.96875@-12.55456@-170.15625@-15.28419@-170.15625@09_0274_0010@2021@-13.91937@-171.56250@92332@0@.jpg | 2021_09_-10_-170_@-15,28419@-172,96875@-12,55456@-172,96875@-12,55456@-170,15625@-15,28419@-170,15625@09_0274_0010@2021@-13,91937@-171,56250@92332@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
1 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-37.96875@-8.40717@-37.96875@-8.40717@-35.15625@-11.17840@-35.15625@09_0268_0202@2021@-9.79279@-36.56250@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-37,96875@-8,40717@-37,96875@-8,40717@-35,15625@-11,17840@-35,15625@09_0268_0202@2021@-9,79279@-36,56250@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,497 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-37.96875@-8.40717@-37.96875@-8.40717@-35.15625@-11.17840@-35.15625@09_0268_0202@2021@-9.79279@-36.56250@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-37,96875@-8,40717@-37,96875@-8,40717@-35,15625@-11,17840@-35,15625@09_0268_0202@2021@-9,79279@-36,56250@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
322,993 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-37.96875@-8.40717@-37.96875@-8.40717@-35.15625@-11.17840@-35.15625@09_0268_0202@2021@-9.79279@-36.56250@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-37,96875@-8,40717@-37,96875@-8,40717@-35,15625@-11,17840@-35,15625@09_0268_0202@2021@-9,79279@-36,56250@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,489 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-37.96875@-8.40717@-37.96875@-8.40717@-35.15625@-11.17840@-35.15625@09_0268_0202@2021@-9.79279@-36.56250@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-37,96875@-8,40717@-37,96875@-8,40717@-35,15625@-11,17840@-35,15625@09_0268_0202@2021@-9,79279@-36,56250@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
2 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-39.37500@-8.40717@-39.37500@-8.40717@-36.56250@-11.17840@-36.56250@09_0268_0200@2021@-9.79279@-37.96875@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-39,37500@-8,40717@-39,37500@-8,40717@-36,56250@-11,17840@-36,56250@09_0268_0200@2021@-9,79279@-37,96875@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,498 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-39.37500@-8.40717@-39.37500@-8.40717@-36.56250@-11.17840@-36.56250@09_0268_0200@2021@-9.79279@-37.96875@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-39,37500@-8,40717@-39,37500@-8,40717@-36,56250@-11,17840@-36,56250@09_0268_0200@2021@-9,79279@-37,96875@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
322,994 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-39.37500@-8.40717@-39.37500@-8.40717@-36.56250@-11.17840@-36.56250@09_0268_0200@2021@-9.79279@-37.96875@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-39,37500@-8,40717@-39,37500@-8,40717@-36,56250@-11,17840@-36,56250@09_0268_0200@2021@-9,79279@-37,96875@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,490 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-39.37500@-8.40717@-39.37500@-8.40717@-36.56250@-11.17840@-36.56250@09_0268_0200@2021@-9.79279@-37.96875@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-39,37500@-8,40717@-39,37500@-8,40717@-36,56250@-11,17840@-36,56250@09_0268_0200@2021@-9,79279@-37,96875@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
3 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-40.78125@-8.40717@-40.78125@-8.40717@-37.96875@-11.17840@-37.96875@09_0268_0198@2021@-9.79279@-39.37500@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-40,78125@-8,40717@-40,78125@-8,40717@-37,96875@-11,17840@-37,96875@09_0268_0198@2021@-9,79279@-39,37500@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,499 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-40.78125@-8.40717@-40.78125@-8.40717@-37.96875@-11.17840@-37.96875@09_0268_0198@2021@-9.79279@-39.37500@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-40,78125@-8,40717@-40,78125@-8,40717@-37,96875@-11,17840@-37,96875@09_0268_0198@2021@-9,79279@-39,37500@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
322,995 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-40.78125@-8.40717@-40.78125@-8.40717@-37.96875@-11.17840@-37.96875@09_0268_0198@2021@-9.79279@-39.37500@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-40,78125@-8,40717@-40,78125@-8,40717@-37,96875@-11,17840@-37,96875@09_0268_0198@2021@-9,79279@-39,37500@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,491 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-40.78125@-8.40717@-40.78125@-8.40717@-37.96875@-11.17840@-37.96875@09_0268_0198@2021@-9.79279@-39.37500@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-40,78125@-8,40717@-40,78125@-8,40717@-37,96875@-11,17840@-37,96875@09_0268_0198@2021@-9,79279@-39,37500@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
4 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-42.18750@-8.40717@-42.18750@-8.40717@-39.37500@-11.17840@-39.37500@09_0268_0196@2021@-9.79279@-40.78125@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-42,18750@-8,40717@-42,18750@-8,40717@-39,37500@-11,17840@-39,37500@09_0268_0196@2021@-9,79279@-40,78125@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,500 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-42.18750@-8.40717@-42.18750@-8.40717@-39.37500@-11.17840@-39.37500@09_0268_0196@2021@-9.79279@-40.78125@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-42,18750@-8,40717@-42,18750@-8,40717@-39,37500@-11,17840@-39,37500@09_0268_0196@2021@-9,79279@-40,78125@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
322,996 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-42.18750@-8.40717@-42.18750@-8.40717@-39.37500@-11.17840@-39.37500@09_0268_0196@2021@-9.79279@-40.78125@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-42,18750@-8,40717@-42,18750@-8,40717@-39,37500@-11,17840@-39,37500@09_0268_0196@2021@-9,79279@-40,78125@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,492 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-42.18750@-8.40717@-42.18750@-8.40717@-39.37500@-11.17840@-39.37500@09_0268_0196@2021@-9.79279@-40.78125@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-42,18750@-8,40717@-42,18750@-8,40717@-39,37500@-11,17840@-39,37500@09_0268_0196@2021@-9,79279@-40,78125@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
5 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-43.59375@-8.40717@-43.59375@-8.40717@-40.78125@-11.17840@-40.78125@09_0268_0194@2021@-9.79279@-42.18750@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-43,59375@-8,40717@-43,59375@-8,40717@-40,78125@-11,17840@-40,78125@09_0268_0194@2021@-9,79279@-42,18750@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,501 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-43.59375@-8.40717@-43.59375@-8.40717@-40.78125@-11.17840@-40.78125@09_0268_0194@2021@-9.79279@-42.18750@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-43,59375@-8,40717@-43,59375@-8,40717@-40,78125@-11,17840@-40,78125@09_0268_0194@2021@-9,79279@-42,18750@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
322,997 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-43.59375@-8.40717@-43.59375@-8.40717@-40.78125@-11.17840@-40.78125@09_0268_0194@2021@-9.79279@-42.18750@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-43,59375@-8,40717@-43,59375@-8,40717@-40,78125@-11,17840@-40,78125@09_0268_0194@2021@-9,79279@-42,18750@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,493 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-43.59375@-8.40717@-43.59375@-8.40717@-40.78125@-11.17840@-40.78125@09_0268_0194@2021@-9.79279@-42.18750@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-43,59375@-8,40717@-43,59375@-8,40717@-40,78125@-11,17840@-40,78125@09_0268_0194@2021@-9,79279@-42,18750@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
6 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-45.00000@-8.40717@-45.00000@-8.40717@-42.18750@-11.17840@-42.18750@09_0268_0192@2021@-9.79279@-43.59375@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-45,00000@-8,40717@-45,00000@-8,40717@-42,18750@-11,17840@-42,18750@09_0268_0192@2021@-9,79279@-43,59375@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,502 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-45.00000@-8.40717@-45.00000@-8.40717@-42.18750@-11.17840@-42.18750@09_0268_0192@2021@-9.79279@-43.59375@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-45,00000@-8,40717@-45,00000@-8,40717@-42,18750@-11,17840@-42,18750@09_0268_0192@2021@-9,79279@-43,59375@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
322,998 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-45.00000@-8.40717@-45.00000@-8.40717@-42.18750@-11.17840@-42.18750@09_0268_0192@2021@-9.79279@-43.59375@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-45,00000@-8,40717@-45,00000@-8,40717@-42,18750@-11,17840@-42,18750@09_0268_0192@2021@-9,79279@-43,59375@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,494 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-45.00000@-8.40717@-45.00000@-8.40717@-42.18750@-11.17840@-42.18750@09_0268_0192@2021@-9.79279@-43.59375@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-45,00000@-8,40717@-45,00000@-8,40717@-42,18750@-11,17840@-42,18750@09_0268_0192@2021@-9,79279@-43,59375@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
7 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-46.40625@-8.40717@-46.40625@-8.40717@-43.59375@-11.17840@-43.59375@09_0268_0190@2021@-9.79279@-45.00000@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-46,40625@-8,40717@-46,40625@-8,40717@-43,59375@-11,17840@-43,59375@09_0268_0190@2021@-9,79279@-45,00000@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,503 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-46.40625@-8.40717@-46.40625@-8.40717@-43.59375@-11.17840@-43.59375@09_0268_0190@2021@-9.79279@-45.00000@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-46,40625@-8,40717@-46,40625@-8,40717@-43,59375@-11,17840@-43,59375@09_0268_0190@2021@-9,79279@-45,00000@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
322,999 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-46.40625@-8.40717@-46.40625@-8.40717@-43.59375@-11.17840@-43.59375@09_0268_0190@2021@-9.79279@-45.00000@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-46,40625@-8,40717@-46,40625@-8,40717@-43,59375@-11,17840@-43,59375@09_0268_0190@2021@-9,79279@-45,00000@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,495 | data/database/2021_09/-10_-40/@-11.17840@-46.40625@-8.40717@-46.40625@-8.40717@-43.59375@-11.17840@-43.59375@09_0268_0190@2021@-9.79279@-45.00000@95167@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-11,17840@-46,40625@-8,40717@-46,40625@-8,40717@-43,59375@-11,17840@-43,59375@09_0268_0190@2021@-9,79279@-45,00000@95167@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
8 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-39.37500@-9.79568@-39.37500@-9.79568@-36.56250@-12.55456@-36.56250@09_0270_0200@2021@-11.17512@-37.96875@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-39,37500@-9,79568@-39,37500@-9,79568@-36,56250@-12,55456@-36,56250@09_0270_0200@2021@-11,17512@-37,96875@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,504 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-39.37500@-9.79568@-39.37500@-9.79568@-36.56250@-12.55456@-36.56250@09_0270_0200@2021@-11.17512@-37.96875@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-39,37500@-9,79568@-39,37500@-9,79568@-36,56250@-12,55456@-36,56250@09_0270_0200@2021@-11,17512@-37,96875@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
323,000 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-39.37500@-9.79568@-39.37500@-9.79568@-36.56250@-12.55456@-36.56250@09_0270_0200@2021@-11.17512@-37.96875@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-39,37500@-9,79568@-39,37500@-9,79568@-36,56250@-12,55456@-36,56250@09_0270_0200@2021@-11,17512@-37,96875@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,496 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-39.37500@-9.79568@-39.37500@-9.79568@-36.56250@-12.55456@-36.56250@09_0270_0200@2021@-11.17512@-37.96875@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-39,37500@-9,79568@-39,37500@-9,79568@-36,56250@-12,55456@-36,56250@09_0270_0200@2021@-11,17512@-37,96875@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
9 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-40.78125@-9.79568@-40.78125@-9.79568@-37.96875@-12.55456@-37.96875@09_0270_0198@2021@-11.17512@-39.37500@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-40,78125@-9,79568@-40,78125@-9,79568@-37,96875@-12,55456@-37,96875@09_0270_0198@2021@-11,17512@-39,37500@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,505 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-40.78125@-9.79568@-40.78125@-9.79568@-37.96875@-12.55456@-37.96875@09_0270_0198@2021@-11.17512@-39.37500@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-40,78125@-9,79568@-40,78125@-9,79568@-37,96875@-12,55456@-37,96875@09_0270_0198@2021@-11,17512@-39,37500@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
323,001 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-40.78125@-9.79568@-40.78125@-9.79568@-37.96875@-12.55456@-37.96875@09_0270_0198@2021@-11.17512@-39.37500@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-40,78125@-9,79568@-40,78125@-9,79568@-37,96875@-12,55456@-37,96875@09_0270_0198@2021@-11,17512@-39,37500@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,497 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-40.78125@-9.79568@-40.78125@-9.79568@-37.96875@-12.55456@-37.96875@09_0270_0198@2021@-11.17512@-39.37500@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-40,78125@-9,79568@-40,78125@-9,79568@-37,96875@-12,55456@-37,96875@09_0270_0198@2021@-11,17512@-39,37500@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
10 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-42.18750@-9.79568@-42.18750@-9.79568@-39.37500@-12.55456@-39.37500@09_0270_0196@2021@-11.17512@-40.78125@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-42,18750@-9,79568@-42,18750@-9,79568@-39,37500@-12,55456@-39,37500@09_0270_0196@2021@-11,17512@-40,78125@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,506 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-42.18750@-9.79568@-42.18750@-9.79568@-39.37500@-12.55456@-39.37500@09_0270_0196@2021@-11.17512@-40.78125@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-42,18750@-9,79568@-42,18750@-9,79568@-39,37500@-12,55456@-39,37500@09_0270_0196@2021@-11,17512@-40,78125@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
323,002 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-42.18750@-9.79568@-42.18750@-9.79568@-39.37500@-12.55456@-39.37500@09_0270_0196@2021@-11.17512@-40.78125@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-42,18750@-9,79568@-42,18750@-9,79568@-39,37500@-12,55456@-39,37500@09_0270_0196@2021@-11,17512@-40,78125@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,498 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-42.18750@-9.79568@-42.18750@-9.79568@-39.37500@-12.55456@-39.37500@09_0270_0196@2021@-11.17512@-40.78125@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-42,18750@-9,79568@-42,18750@-9,79568@-39,37500@-12,55456@-39,37500@09_0270_0196@2021@-11,17512@-40,78125@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
11 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-43.59375@-9.79568@-43.59375@-9.79568@-40.78125@-12.55456@-40.78125@09_0270_0194@2021@-11.17512@-42.18750@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-43,59375@-9,79568@-43,59375@-9,79568@-40,78125@-12,55456@-40,78125@09_0270_0194@2021@-11,17512@-42,18750@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,507 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-43.59375@-9.79568@-43.59375@-9.79568@-40.78125@-12.55456@-40.78125@09_0270_0194@2021@-11.17512@-42.18750@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-43,59375@-9,79568@-43,59375@-9,79568@-40,78125@-12,55456@-40,78125@09_0270_0194@2021@-11,17512@-42,18750@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
323,003 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-43.59375@-9.79568@-43.59375@-9.79568@-40.78125@-12.55456@-40.78125@09_0270_0194@2021@-11.17512@-42.18750@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-43,59375@-9,79568@-43,59375@-9,79568@-40,78125@-12,55456@-40,78125@09_0270_0194@2021@-11,17512@-42,18750@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,499 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-43.59375@-9.79568@-43.59375@-9.79568@-40.78125@-12.55456@-40.78125@09_0270_0194@2021@-11.17512@-42.18750@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-43,59375@-9,79568@-43,59375@-9,79568@-40,78125@-12,55456@-40,78125@09_0270_0194@2021@-11,17512@-42,18750@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
12 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-45.00000@-9.79568@-45.00000@-9.79568@-42.18750@-12.55456@-42.18750@09_0270_0192@2021@-11.17512@-43.59375@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-45,00000@-9,79568@-45,00000@-9,79568@-42,18750@-12,55456@-42,18750@09_0270_0192@2021@-11,17512@-43,59375@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,508 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-45.00000@-9.79568@-45.00000@-9.79568@-42.18750@-12.55456@-42.18750@09_0270_0192@2021@-11.17512@-43.59375@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-45,00000@-9,79568@-45,00000@-9,79568@-42,18750@-12,55456@-42,18750@09_0270_0192@2021@-11,17512@-43,59375@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
323,004 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-45.00000@-9.79568@-45.00000@-9.79568@-42.18750@-12.55456@-42.18750@09_0270_0192@2021@-11.17512@-43.59375@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-45,00000@-9,79568@-45,00000@-9,79568@-42,18750@-12,55456@-42,18750@09_0270_0192@2021@-11,17512@-43,59375@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,500 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-45.00000@-9.79568@-45.00000@-9.79568@-42.18750@-12.55456@-42.18750@09_0270_0192@2021@-11.17512@-43.59375@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-45,00000@-9,79568@-45,00000@-9,79568@-42,18750@-12,55456@-42,18750@09_0270_0192@2021@-11,17512@-43,59375@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
13 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-46.40625@-9.79568@-46.40625@-9.79568@-43.59375@-12.55456@-43.59375@09_0270_0190@2021@-11.17512@-45.00000@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-46,40625@-9,79568@-46,40625@-9,79568@-43,59375@-12,55456@-43,59375@09_0270_0190@2021@-11,17512@-45,00000@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,509 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-46.40625@-9.79568@-46.40625@-9.79568@-43.59375@-12.55456@-43.59375@09_0270_0190@2021@-11.17512@-45.00000@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-46,40625@-9,79568@-46,40625@-9,79568@-43,59375@-12,55456@-43,59375@09_0270_0190@2021@-11,17512@-45,00000@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
323,005 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-46.40625@-9.79568@-46.40625@-9.79568@-43.59375@-12.55456@-43.59375@09_0270_0190@2021@-11.17512@-45.00000@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-46,40625@-9,79568@-46,40625@-9,79568@-43,59375@-12,55456@-43,59375@09_0270_0190@2021@-11,17512@-45,00000@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,501 | data/database/2021_09/-10_-40/@-12.55456@-46.40625@-9.79568@-46.40625@-9.79568@-43.59375@-12.55456@-43.59375@09_0270_0190@2021@-11.17512@-45.00000@94321@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-12,55456@-46,40625@-9,79568@-46,40625@-9,79568@-43,59375@-12,55456@-43,59375@09_0270_0190@2021@-11,17512@-45,00000@94321@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
14 | data/database/2021_09/-10_-40/@-13.92340@-40.78125@-11.17840@-40.78125@-11.17840@-37.96875@-13.92340@-37.96875@09_0272_0198@2021@-12.55090@-39.37500@93375@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-13,92340@-40,78125@-11,17840@-40,78125@-11,17840@-37,96875@-13,92340@-37,96875@09_0272_0198@2021@-12,55090@-39,37500@93375@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,510 | data/database/2021_09/-10_-40/@-13.92340@-40.78125@-11.17840@-40.78125@-11.17840@-37.96875@-13.92340@-37.96875@09_0272_0198@2021@-12.55090@-39.37500@93375@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-13,92340@-40,78125@-11,17840@-40,78125@-11,17840@-37,96875@-13,92340@-37,96875@09_0272_0198@2021@-12,55090@-39,37500@93375@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
323,006 | data/database/2021_09/-10_-40/@-13.92340@-40.78125@-11.17840@-40.78125@-11.17840@-37.96875@-13.92340@-37.96875@09_0272_0198@2021@-12.55090@-39.37500@93375@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-13,92340@-40,78125@-11,17840@-40,78125@-11,17840@-37,96875@-13,92340@-37,96875@09_0272_0198@2021@-12,55090@-39,37500@93375@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,502 | data/database/2021_09/-10_-40/@-13.92340@-40.78125@-11.17840@-40.78125@-11.17840@-37.96875@-13.92340@-37.96875@09_0272_0198@2021@-12.55090@-39.37500@93375@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-13,92340@-40,78125@-11,17840@-40,78125@-11,17840@-37,96875@-13,92340@-37,96875@09_0272_0198@2021@-12,55090@-39,37500@93375@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
15 | data/database/2021_09/-10_-40/@-13.92340@-42.18750@-11.17840@-42.18750@-11.17840@-39.37500@-13.92340@-39.37500@09_0272_0196@2021@-12.55090@-40.78125@93375@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-13,92340@-42,18750@-11,17840@-42,18750@-11,17840@-39,37500@-13,92340@-39,37500@09_0272_0196@2021@-12,55090@-40,78125@93375@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
161,511 | data/database/2021_09/-10_-40/@-13.92340@-42.18750@-11.17840@-42.18750@-11.17840@-39.37500@-13.92340@-39.37500@09_0272_0196@2021@-12.55090@-40.78125@93375@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-13,92340@-42,18750@-11,17840@-42,18750@-11,17840@-39,37500@-13,92340@-39,37500@09_0272_0196@2021@-12,55090@-40,78125@93375@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
323,007 | data/database/2021_09/-10_-40/@-13.92340@-42.18750@-11.17840@-42.18750@-11.17840@-39.37500@-13.92340@-39.37500@09_0272_0196@2021@-12.55090@-40.78125@93375@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-13,92340@-42,18750@-11,17840@-42,18750@-11,17840@-39,37500@-13,92340@-39,37500@09_0272_0196@2021@-12,55090@-40,78125@93375@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
484,503 | data/database/2021_09/-10_-40/@-13.92340@-42.18750@-11.17840@-42.18750@-11.17840@-39.37500@-13.92340@-39.37500@09_0272_0196@2021@-12.55090@-40.78125@93375@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-13,92340@-42,18750@-11,17840@-42,18750@-11,17840@-39,37500@-13,92340@-39,37500@09_0272_0196@2021@-12,55090@-40,78125@93375@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
16 | data/database/2021_09/-10_-40/@-13.92340@-43.59375@-11.17840@-43.59375@-11.17840@-40.78125@-13.92340@-40.78125@09_0272_0194@2021@-12.55090@-42.18750@93375@0@.jpg | 2021_09_-10_-40_@-13,92340@-43,59375@-11,17840@-43,59375@-11,17840@-40,78125@-13,92340@-40,78125@09_0272_0194@2021@-12,55090@-42,18750@93375@0@ | data/webdataset_shards/shard-000000.tar |
