Datasets:
timestamp int64 1,770B 1,771B | datetime stringdate 2026-01-30 07:36:18 2026-02-10 15:44:34 | comment-id int64 0 8 | voter-id int64 0 1.83k | vote int64 -1 1 |
|---|---|---|---|---|
1,769,758,578,876 | 2026-01-30T07:36:18.876Z | 0 | 0 | 0 |
1,769,760,091,508 | 2026-01-30T08:01:31.508Z | 0 | 1 | 1 |
1,769,759,579,998 | 2026-01-30T07:52:59.998Z | 0 | 2 | 1 |
1,769,759,729,042 | 2026-01-30T07:55:29.042Z | 0 | 3 | 1 |
1,769,762,167,760 | 2026-01-30T08:36:07.760Z | 0 | 4 | 1 |
1,769,762,456,982 | 2026-01-30T08:40:56.982Z | 0 | 5 | -1 |
1,769,764,361,556 | 2026-01-30T09:12:41.556Z | 0 | 6 | 0 |
1,769,765,639,277 | 2026-01-30T09:33:59.277Z | 0 | 7 | 1 |
1,769,765,641,711 | 2026-01-30T09:34:01.711Z | 0 | 8 | -1 |
1,769,765,643,159 | 2026-01-30T09:34:03.159Z | 0 | 9 | 1 |
1,769,765,644,258 | 2026-01-30T09:34:04.258Z | 0 | 10 | -1 |
1,769,765,645,375 | 2026-01-30T09:34:05.375Z | 0 | 11 | -1 |
1,769,765,646,551 | 2026-01-30T09:34:06.551Z | 0 | 12 | -1 |
1,769,765,647,742 | 2026-01-30T09:34:07.742Z | 0 | 13 | 1 |
1,769,765,648,747 | 2026-01-30T09:34:08.747Z | 0 | 14 | 1 |
1,769,765,649,895 | 2026-01-30T09:34:09.895Z | 0 | 15 | 1 |
1,769,765,651,085 | 2026-01-30T09:34:11.085Z | 0 | 16 | -1 |
1,769,765,652,448 | 2026-01-30T09:34:12.448Z | 0 | 17 | -1 |
1,769,769,002,854 | 2026-01-30T10:30:02.854Z | 0 | 18 | 0 |
1,769,776,365,242 | 2026-01-30T12:32:45.242Z | 0 | 19 | -1 |
1,769,789,421,711 | 2026-01-30T16:10:21.711Z | 0 | 20 | -1 |
1,769,813,034,743 | 2026-01-30T22:43:54.743Z | 0 | 21 | 1 |
1,769,820,272,359 | 2026-01-31T00:44:32.359Z | 0 | 22 | -1 |
1,770,255,164,543 | 2026-02-05T01:32:44.543Z | 0 | 23 | -1 |
1,770,255,214,369 | 2026-02-05T01:33:34.369Z | 0 | 23 | -1 |
1,769,820,293,153 | 2026-01-31T00:44:53.153Z | 0 | 23 | 0 |
1,769,820,326,376 | 2026-01-31T00:45:26.376Z | 0 | 24 | -1 |
1,769,825,299,858 | 2026-01-31T02:08:19.858Z | 0 | 25 | 1 |
1,769,825,220,900 | 2026-01-31T02:07:00.900Z | 0 | 25 | 1 |
1,769,825,730,571 | 2026-01-31T02:15:30.571Z | 0 | 26 | 0 |
1,769,826,916,096 | 2026-01-31T02:35:16.096Z | 0 | 27 | 0 |
1,769,827,357,583 | 2026-01-31T02:42:37.583Z | 0 | 28 | 0 |
1,769,828,633,163 | 2026-01-31T03:03:53.163Z | 0 | 29 | 1 |
1,769,828,622,444 | 2026-01-31T03:03:42.444Z | 0 | 29 | 1 |
1,769,830,320,888 | 2026-01-31T03:32:00.888Z | 0 | 30 | -1 |
1,769,831,835,060 | 2026-01-31T03:57:15.060Z | 0 | 31 | 1 |
1,769,831,893,559 | 2026-01-31T03:58:13.559Z | 0 | 32 | 1 |
1,769,832,307,249 | 2026-01-31T04:05:07.249Z | 0 | 33 | 1 |
1,769,832,340,270 | 2026-01-31T04:05:40.270Z | 0 | 34 | -1 |
1,769,833,079,569 | 2026-01-31T04:17:59.569Z | 0 | 35 | 1 |
1,769,834,265,449 | 2026-01-31T04:37:45.449Z | 0 | 36 | 1 |
1,769,834,449,475 | 2026-01-31T04:40:49.475Z | 0 | 37 | -1 |
1,770,070,223,842 | 2026-02-02T22:10:23.842Z | 0 | 37 | -1 |
1,769,846,944,241 | 2026-01-31T08:09:04.241Z | 0 | 37 | -1 |
1,769,865,508,417 | 2026-01-31T13:18:28.417Z | 0 | 37 | -1 |
1,769,834,495,049 | 2026-01-31T04:41:35.049Z | 0 | 38 | -1 |
1,769,834,533,742 | 2026-01-31T04:42:13.742Z | 0 | 38 | -1 |
1,769,834,510,633 | 2026-01-31T04:41:50.633Z | 0 | 38 | -1 |
1,769,834,524,525 | 2026-01-31T04:42:04.525Z | 0 | 38 | -1 |
1,769,834,462,537 | 2026-01-31T04:41:02.537Z | 0 | 38 | -1 |
1,769,834,480,920 | 2026-01-31T04:41:20.920Z | 0 | 38 | 1 |
1,769,835,364,204 | 2026-01-31T04:56:04.204Z | 0 | 39 | 0 |
1,769,835,778,725 | 2026-01-31T05:02:58.725Z | 0 | 40 | 1 |
1,769,837,873,687 | 2026-01-31T05:37:53.687Z | 0 | 41 | 0 |
1,769,838,620,253 | 2026-01-31T05:50:20.253Z | 0 | 42 | 1 |
1,769,840,198,389 | 2026-01-31T06:16:38.389Z | 0 | 43 | 1 |
1,769,842,531,870 | 2026-01-31T06:55:31.870Z | 0 | 44 | -1 |
1,769,842,879,864 | 2026-01-31T07:01:19.864Z | 0 | 45 | -1 |
1,769,843,325,874 | 2026-01-31T07:08:45.874Z | 0 | 46 | 0 |
1,769,845,509,846 | 2026-01-31T07:45:09.846Z | 0 | 47 | -1 |
1,769,847,287,067 | 2026-01-31T08:14:47.067Z | 0 | 48 | 1 |
1,769,849,621,545 | 2026-01-31T08:53:41.545Z | 0 | 49 | 1 |
1,769,849,652,804 | 2026-01-31T08:54:12.804Z | 0 | 49 | 1 |
1,769,849,945,373 | 2026-01-31T08:59:05.373Z | 0 | 50 | 1 |
1,769,850,502,742 | 2026-01-31T09:08:22.742Z | 0 | 51 | 0 |
1,769,851,005,839 | 2026-01-31T09:16:45.839Z | 0 | 52 | 0 |
1,769,852,261,860 | 2026-01-31T09:37:41.860Z | 0 | 53 | 1 |
1,769,852,305,897 | 2026-01-31T09:38:25.897Z | 0 | 53 | 1 |
1,769,853,005,259 | 2026-01-31T09:50:05.259Z | 0 | 54 | 1 |
1,769,853,492,039 | 2026-01-31T09:58:12.039Z | 0 | 55 | -1 |
1,770,352,237,656 | 2026-02-06T04:30:37.656Z | 0 | 56 | -1 |
1,769,946,373,544 | 2026-02-01T11:46:13.544Z | 0 | 56 | -1 |
1,769,854,238,551 | 2026-01-31T10:10:38.551Z | 0 | 56 | -1 |
1,769,854,803,101 | 2026-01-31T10:20:03.101Z | 0 | 56 | -1 |
1,769,855,135,766 | 2026-01-31T10:25:35.766Z | 0 | 57 | 1 |
1,769,855,194,506 | 2026-01-31T10:26:34.506Z | 0 | 58 | 1 |
1,769,857,450,258 | 2026-01-31T11:04:10.258Z | 0 | 59 | 1 |
1,769,860,392,666 | 2026-01-31T11:53:12.666Z | 0 | 60 | -1 |
1,770,245,236,011 | 2026-02-04T22:47:16.011Z | 0 | 60 | -1 |
1,769,861,940,746 | 2026-01-31T12:19:00.746Z | 0 | 61 | 1 |
1,769,862,299,071 | 2026-01-31T12:24:59.071Z | 0 | 62 | 1 |
1,769,862,625,672 | 2026-01-31T12:30:25.672Z | 0 | 63 | -1 |
1,769,863,460,267 | 2026-01-31T12:44:20.267Z | 0 | 64 | 0 |
1,769,864,596,168 | 2026-01-31T13:03:16.168Z | 0 | 65 | -1 |
1,769,865,106,746 | 2026-01-31T13:11:46.746Z | 0 | 66 | -1 |
1,769,865,360,281 | 2026-01-31T13:16:00.281Z | 0 | 67 | 1 |
1,769,866,215,766 | 2026-01-31T13:30:15.766Z | 0 | 68 | -1 |
1,769,866,565,190 | 2026-01-31T13:36:05.190Z | 0 | 69 | -1 |
1,769,866,472,856 | 2026-01-31T13:34:32.856Z | 0 | 69 | -1 |
1,769,868,636,741 | 2026-01-31T14:10:36.741Z | 0 | 70 | 1 |
1,769,872,276,777 | 2026-01-31T15:11:16.777Z | 0 | 71 | 1 |
1,769,872,629,604 | 2026-01-31T15:17:09.604Z | 0 | 72 | -1 |
1,769,872,942,802 | 2026-01-31T15:22:22.802Z | 0 | 73 | -1 |
1,769,873,111,871 | 2026-01-31T15:25:11.871Z | 0 | 74 | -1 |
1,769,873,756,186 | 2026-01-31T15:35:56.186Z | 0 | 75 | 0 |
1,769,873,783,608 | 2026-01-31T15:36:23.608Z | 0 | 76 | 1 |
1,769,874,826,473 | 2026-01-31T15:53:46.473Z | 0 | 77 | 1 |
1,769,875,241,747 | 2026-01-31T16:00:41.747Z | 0 | 78 | -1 |
1,769,883,902,770 | 2026-01-31T18:25:02.770Z | 0 | 79 | 1 |
1,769,886,499,958 | 2026-01-31T19:08:19.958Z | 0 | 80 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Exported: 2026-02-20
This dataset covers the topic of Diversity and Human Rights (多様性・人権) from the Japan Choice Polis platform. The conversation can be found at: https://polis.japanchoice.jp/3t4j7mpbm8
Data was exported from the database and provided by Nishio Hirokazu. It was gathered using the Polis software by The Computational Democracy Project (see: compdemocracy.org/polis and github.com/compdemocracy/polis).
- Downloads last month
- 24