log_path string | eval_id string | run_id string | created string | task string | task_id string | model string | total_samples int64 | completed_samples int64 | accuracy float64 | stderr float64 | std float64 | accuracy2 float64 | stderr2 float64 | std2 float64 | Guts_accuracy float64 | Guts_stderr float64 | Guts_std float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T01-57-43+00-00_smt-guts_a52j4572zbqwviXmzdFeoy.eval | GsS7GRgCmmXDzGKtCnk75f | BH5uCpBdEgdaNsSnCx5cJY | 2025-11-05T01:57:43+00:00 | openbench/smt_guts | a52j4572zbqwviXmzdFeoy | vllm/qwen3 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T01-57-43+00-00_smt-geometry_9MMFYC7A4JeWyiM3nABxFj.eval | f54TWkkUrV25eqYWgWuRQr | BH5uCpBdEgdaNsSnCx5cJY | 2025-11-05T01:57:43+00:00 | openbench/smt_geometry | 9MMFYC7A4JeWyiM3nABxFj | vllm/qwen3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T01-57-43+00-00_smt-general_9kuHAvvqWEKqqFxVornCQm.eval | ZAzjr8WAnj8Lsr4AAn3g4W | BH5uCpBdEgdaNsSnCx5cJY | 2025-11-05T01:57:43+00:00 | openbench/smt_general | 9kuHAvvqWEKqqFxVornCQm | vllm/qwen3 | 25 | 25 | 0.92 | 0.055377 | 0.276887 | 0.92 | 0.055377 | 0.276887 | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T01-57-43+00-00_smt-calculus_J4sPX7vsVBp9cWfxh2xTiS.eval | CPK6Hosk83z3Sq6d2E4Zpn | BH5uCpBdEgdaNsSnCx5cJY | 2025-11-05T01:57:43+00:00 | openbench/smt_calculus | J4sPX7vsVBp9cWfxh2xTiS | vllm/qwen3 | 10 | 10 | 0.8 | 0.133333 | 0.421637 | 0.8 | 0.133333 | 0.421637 | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T01-57-43+00-00_smt-discrete_5RGRGEiJr5GPKbTgUydB6a.eval | EwURXwmVVKAetBBU6pJJPU | BH5uCpBdEgdaNsSnCx5cJY | 2025-11-05T01:57:43+00:00 | openbench/smt_discrete | 5RGRGEiJr5GPKbTgUydB6a | vllm/qwen3 | 10 | 10 | 0.9 | 0.1 | 0.316228 | 0.9 | 0.1 | 0.316228 | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T02-46-08+00-00_bbq-ses_XVMtVWxcaDpizWPeXmNwsR.eval | oWo88NovmoDCaGvgid5PVT | mHkrn65oMhsdFTQWBDfJfn | 2025-11-05T02:46:08+00:00 | bbq_ses | XVMtVWxcaDpizWPeXmNwsR | vllm/qwen3 | 6,864 | 6,864 | 0.846737 | 0.004348 | 0.360267 | null | null | null | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T01-57-43+00-00_otis-mock-aime-2025_BZMsp46Z8EfcpiYv2xUPCf.eval | SD82G5yksyCruGzgtYVU2T | BH5uCpBdEgdaNsSnCx5cJY | 2025-11-05T01:57:43+00:00 | openbench/otis_mock_aime_2025 | BZMsp46Z8EfcpiYv2xUPCf | vllm/qwen3 | 30 | 30 | 0.9 | 0.055709 | 0.305129 | 0.9 | 0.055709 | 0.305129 | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T01-57-43+00-00_smt-algebra_aMg9UUmr5qnth4De9if2M2.eval | k42SbA4TehZXUH5EFXWd42 | BH5uCpBdEgdaNsSnCx5cJY | 2025-11-05T01:57:43+00:00 | openbench/smt_algebra | aMg9UUmr5qnth4De9if2M2 | vllm/qwen3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T02-37-12+00-00_bbq-religion_beVdfKiuFozkYRdGTeqV95.eval | Y2U8Qdu9n6Uf4vPN43ocdL | mHkrn65oMhsdFTQWBDfJfn | 2025-11-05T02:37:12+00:00 | bbq_religion | beVdfKiuFozkYRdGTeqV95 | vllm/qwen3 | 1,200 | 1,200 | 0.8475 | 0.010382 | 0.359655 | null | null | null | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T01-57-43+00-00_hmmt-feb-2025_9sK5vGZRTQjBMLVzSLZNVw.eval | NnTjpdeiK3jUgXPWkVvJFk | BH5uCpBdEgdaNsSnCx5cJY | 2025-11-05T01:57:43+00:00 | hmmt_feb_2025 | 9sK5vGZRTQjBMLVzSLZNVw | vllm/qwen3 | 30 | 30 | 0.233333 | 0.07854 | 0.430183 | null | null | null | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T01-57-43+00-00_aime-2025_HU4NsBaUdy6GCCCXvc4oYJ.eval | gjgHCwr9pg8DamQLzCQrCs | BH5uCpBdEgdaNsSnCx5cJY | 2025-11-05T01:57:43+00:00 | aime_2025 | HU4NsBaUdy6GCCCXvc4oYJ | vllm/qwen3 | 30 | 30 | 0.9 | 0.055709 | 0.305129 | null | null | null | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T02-05-37+00-00_bbq-race-ethnicity_B97Va2rKa9TNXg6Y5Hgzvn.eval | 9hjtEtKXu4uAXf5oBXvb3t | mHkrn65oMhsdFTQWBDfJfn | 2025-11-05T02:05:37+00:00 | bbq_race_ethnicity | B97Va2rKa9TNXg6Y5Hgzvn | vllm/qwen3 | 6,880 | 6,880 | 0.963372 | 0.002265 | 0.18786 | null | null | null | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T01-57-43+00-00_brumo-2025_EPFCwUvfG5ge4q737CYyjv.eval | Nrka9DjoDTnvLaB29noCJF | BH5uCpBdEgdaNsSnCx5cJY | 2025-11-05T01:57:43+00:00 | brumo_2025 | EPFCwUvfG5ge4q737CYyjv | vllm/qwen3 | 30 | 30 | 0.466667 | 0.092641 | 0.507416 | null | null | null | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T01-57-43+00-00_aime-2025-II_6EzB9khVxrYvpLdSKwfTJ5.eval | 937R9enfyHjnhqACsJgkRG | BH5uCpBdEgdaNsSnCx5cJY | 2025-11-05T01:57:43+00:00 | aime_2025_II | 6EzB9khVxrYvpLdSKwfTJ5 | vllm/qwen3 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null |
/home/ubuntu/openbench/logs/2025-11-05T01-50-59+00-00_bbq-nationality_ajMiNibHPQ6pVXimsYjtFz.eval | JKFyaBFt77fvogUkp8uFsm | mHkrn65oMhsdFTQWBDfJfn | 2025-11-05T01:50:59+00:00 | bbq_nationality | ajMiNibHPQ6pVXimsYjtFz | vllm/qwen3 | 3,080 | 3,080 | 0.955519 | 0.003715 | 0.206194 | null | null | null | null | null | null |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 11