provider stringclasses 13 values | monthly_requests_int int64 0 12.4M | timestamp stringdate 2025-06-26 21:19:16 2026-03-04 20:04:44 | monthly_requests stringlengths 3 8 |
|---|---|---|---|
CohereLabs | 0 | 2025-06-30T05:22:54.104774+0000 | N/A |
CohereLabs | 14,039 | 2025-07-05T20:30:42.391149+0000 | 14039 |
CohereLabs | 14,075 | 2025-06-27T20:08:50.816688+0000 | 14075 |
CohereLabs | 14,086 | 2025-06-29T20:22:08.340226+0000 | 14086 |
CohereLabs | 14,147 | 2025-06-30T20:23:42.329457+0000 | 14147 |
CohereLabs | 14,253 | 2025-07-04T20:29:28.635880+0000 | 14253 |
CohereLabs | 14,296 | 2025-06-28T20:20:53.873378+0000 | 14296 |
CohereLabs | 14,325 | 2025-06-26T21:19:16.668712+0000 | 14325 |
CohereLabs | 14,367 | 2025-07-03T20:28:16.789024+0000 | 14367 |
CohereLabs | 14,423 | 2025-07-02T20:26:12.912839+0000 | 14423 |
CohereLabs | 14,425 | 2025-07-01T20:24:57.280567+0000 | 14425 |
CohereLabs | 14,747 | 2025-07-06T20:01:53.165748+0000 | 14747 |
CohereLabs | 19,377 | 2025-07-09T20:06:16.092174+0000 | 19377 |
CohereLabs | 19,528 | 2025-07-10T20:07:45.582350+0000 | 19528 |
CohereLabs | 19,700 | 2025-07-07T20:03:16.872630+0000 | 19700 |
CohereLabs | 19,827 | 2025-07-08T20:04:49.912761+0000 | 19827 |
CohereLabs | 20,513 | 2025-07-11T20:09:11.971638+0000 | 20513 |
CohereLabs | 20,548 | 2025-07-12T20:10:27.099457+0000 | 20548 |
CohereLabs | 21,076 | 2025-07-14T18:26:29.096077+0000 | 21076 |
CohereLabs | 21,297 | 2025-07-14T20:26:37.281499+0000 | 21297 |
CohereLabs | 21,483 | 2025-07-19T20:03:37.991077+0000 | 21483 |
CohereLabs | 21,577 | 2025-07-20T20:04:48.431130+0000 | 21577 |
CohereLabs | 21,739 | 2025-07-15T20:27:47.233803+0000 | 21739 |
CohereLabs | 21,824 | 2025-07-18T20:02:14.056220+0000 | 21824 |
CohereLabs | 21,837 | 2025-07-16T20:28:58.417005+0000 | 21837 |
CohereLabs | 21,847 | 2025-07-21T20:02:11.471870+0000 | 21847 |
CohereLabs | 22,008 | 2025-07-17T20:30:14.707984+0000 | 22008 |
CohereLabs | 22,510 | 2025-07-22T20:02:16.927401+0000 | 22510 |
CohereLabs | 24,539 | 2025-07-23T20:03:41.726538+0000 | 24539 |
CohereLabs | 26,731 | 2025-11-02T20:07:47.627137+0000 | 26731 |
CohereLabs | 27,200 | 2025-11-03T20:11:01.052145+0000 | 27200 |
CohereLabs | 27,697 | 2025-11-04T20:13:04.086756+0000 | 27697 |
CohereLabs | 28,085 | 2026-01-29T20:03:54.968495+0000 | 28085 |
CohereLabs | 28,169 | 2025-11-01T20:05:25.342050+0000 | 28169 |
CohereLabs | 28,507 | 2026-01-28T20:30:10.354135+0000 | 28507 |
CohereLabs | 28,668 | 2026-01-27T20:24:01.800460+0000 | 28668 |
CohereLabs | 28,673 | 2026-01-25T20:15:35.856825+0000 | 28673 |
CohereLabs | 28,715 | 2026-01-26T20:18:52.943496+0000 | 28715 |
CohereLabs | 28,963 | 2026-01-23T20:11:00.733120+0000 | 28963 |
CohereLabs | 29,034 | 2026-01-24T20:13:07.374996+0000 | 29034 |
CohereLabs | 29,294 | 2026-01-22T20:08:31.928782+0000 | 29294 |
CohereLabs | 29,373 | 2026-01-21T20:06:32.768162+0000 | 29373 |
CohereLabs | 29,517 | 2026-01-20T20:03:29.959135+0000 | 29517 |
CohereLabs | 29,696 | 2025-10-31T20:03:49.775760+0000 | 29696 |
CohereLabs | 29,822 | 2025-11-05T20:15:10.027062+0000 | 29822 |
CohereLabs | 30,175 | 2026-01-19T20:31:50.921956+0000 | 30175 |
CohereLabs | 30,843 | 2026-01-18T20:30:12.754228+0000 | 30843 |
CohereLabs | 30,972 | 2025-11-06T20:26:53.506296+0000 | 30972 |
CohereLabs | 31,109 | 2026-01-17T20:28:31.305606+0000 | 31109 |
CohereLabs | 31,770 | 2026-01-16T20:26:59.184908+0000 | 31770 |
CohereLabs | 32,586 | 2025-07-24T20:05:13.697085+0000 | 32586 |
CohereLabs | 32,634 | 2025-08-04T20:21:13.436025+0000 | 32634 |
CohereLabs | 32,898 | 2025-11-07T20:28:40.319170+0000 | 32898 |
CohereLabs | 33,061 | 2025-08-09T20:03:39.668590+0000 | 33061 |
CohereLabs | 33,075 | 2026-01-15T20:23:11.416072+0000 | 33075 |
CohereLabs | 33,314 | 2025-08-08T20:31:47.172768+0000 | 33314 |
CohereLabs | 33,355 | 2025-08-07T20:26:58.787753+0000 | 33355 |
CohereLabs | 33,442 | 2025-08-10T20:05:11.731444+0000 | 33442 |
CohereLabs | 33,501 | 2025-08-05T20:23:00.482643+0000 | 33501 |
CohereLabs | 33,564 | 2025-08-11T20:08:09.201808+0000 | 33564 |
CohereLabs | 33,687 | 2025-08-06T20:24:56.516528+0000 | 33687 |
CohereLabs | 34,707 | 2025-11-08T20:31:24.754525+0000 | 34707 |
CohereLabs | 34,715 | 2025-10-30T20:32:07.496273+0000 | 34715 |
CohereLabs | 34,840 | 2026-03-04T20:04:45.338121+0000 | 34840 |
CohereLabs | 34,918 | 2026-02-28T20:26:40.137252+0000 | 34918 |
CohereLabs | 34,949 | 2026-03-01T20:28:20.721946+0000 | 34949 |
CohereLabs | 35,214 | 2026-02-27T20:25:14.846874+0000 | 35214 |
CohereLabs | 35,510 | 2025-11-09T20:02:45.863324+0000 | 35510 |
CohereLabs | 35,540 | 2026-01-14T20:19:39.781763+0000 | 35540 |
CohereLabs | 35,764 | 2026-03-02T20:30:52.151130+0000 | 35764 |
CohereLabs | 36,139 | 2025-08-13T20:14:07.300110+0000 | 36139 |
CohereLabs | 36,190 | 2026-03-03T20:32:33.492125+0000 | 36190 |
CohereLabs | 36,389 | 2025-08-14T20:18:51.226975+0000 | 36389 |
CohereLabs | 36,412 | 2025-08-12T20:10:52.928953+0000 | 36412 |
CohereLabs | 36,700 | 2025-08-03T20:19:59.436465+0000 | 36700 |
CohereLabs | 36,845 | 2025-10-21T20:23:37.944514+0000 | 36845 |
CohereLabs | 37,221 | 2025-10-22T20:25:03.922070+0000 | 37221 |
CohereLabs | 37,430 | 2025-12-08T20:14:52.649685+0000 | 37430 |
CohereLabs | 37,490 | 2025-10-23T20:26:51.646835+0000 | 37490 |
CohereLabs | 37,495 | 2025-10-24T20:28:42.790693+0000 | 37495 |
CohereLabs | 37,595 | 2025-10-29T20:10:08.761797+0000 | 37595 |
CohereLabs | 37,615 | 2025-10-26T20:03:36.533923+0000 | 37615 |
CohereLabs | 37,766 | 2025-10-25T20:31:57.998086+0000 | 37766 |
CohereLabs | 37,885 | 2025-12-10T20:19:33.813771+0000 | 37885 |
CohereLabs | 37,925 | 2025-10-27T20:05:39.169574+0000 | 37925 |
CohereLabs | 37,930 | 2025-08-15T20:23:06.057815+0000 | 37930 |
CohereLabs | 37,942 | 2025-12-11T20:28:50.218061+0000 | 37942 |
CohereLabs | 37,961 | 2025-12-09T20:17:56.941348+0000 | 37961 |
CohereLabs | 37,994 | 2025-10-28T20:07:34.921609+0000 | 37994 |
CohereLabs | 38,016 | 2025-07-31T20:16:34.188727+0000 | 38016 |
CohereLabs | 38,120 | 2025-07-29T20:13:34.326077+0000 | 38120 |
CohereLabs | 38,128 | 2025-07-30T20:15:02.587241+0000 | 38128 |
CohereLabs | 38,197 | 2025-07-28T20:11:30.152278+0000 | 38197 |
CohereLabs | 38,198 | 2025-10-20T20:22:01.528888+0000 | 38198 |
CohereLabs | 38,199 | 2025-12-12T20:31:18.733190+0000 | 38199 |
CohereLabs | 38,214 | 2025-07-25T20:06:41.159224+0000 | 38214 |
CohereLabs | 38,292 | 2025-07-26T20:08:18.870312+0000 | 38292 |
CohereLabs | 38,408 | 2025-12-17T20:19:39.646887+0000 | 38408 |
CohereLabs | 38,485 | 2025-08-01T20:17:44.363911+0000 | 38485 |
CohereLabs | 38,555 | 2025-12-13T20:03:43.808418+0000 | 38555 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 2,398
Size of downloaded dataset files:
71 kB
Size of the auto-converted Parquet files:
71 kB
Number of rows:
3,217