query-id string | corpus-id string | score float64 |
|---|---|---|
04373281-0764-483e-a96f-481562918702 | 646232257481445376 | 2 |
04373281-0764-483e-a96f-481562918702 | 646817622030462977 | 2 |
04373281-0764-483e-a96f-481562918702 | 649326347274330112 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 638850200988061696 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 638902057580138496 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 638905765630115840 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 638924433009192961 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 638962806042267648 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 638963411372503040 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 638967515331170304 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 638967852603674624 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 638968529056718848 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 638970629178437632 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 638971011468161024 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 639075847194963968 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 639128419557638146 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 639873223266451456 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 640820132705619968 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 640851613331030016 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 641564877925023744 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 641926582249066496 | 2 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 641989748953849856 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 643684355882242048 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 643796712306294784 | 2 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 644044548390449153 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 644434873080528896 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 644853683767914496 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 645201176179310593 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 645859593541824512 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 645991010766618624 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 646693128871747584 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 646888808378568704 | 2 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 646968560892411904 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 647010755133468672 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 647064222623498240 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 647338246675017728 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 647347306690383872 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 647368883742109696 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 647382274477047809 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 647398961326768128 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 647407431157456896 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 647411654905479168 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 647524204485611520 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 647549788427161600 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 648628319727026176 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 649000743282851840 | 1 |
07db84bd-ac51-4821-a47a-c656dd1a2f96 | 649330232139223044 | 1 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 640940100872892416 | 1 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 641649818255892484 | 2 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 643114440225722369 | 1 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 643974857609248768 | 1 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 644087183641546752 | 2 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 644201620041916416 | 1 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 644945349140811776 | 1 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 646658249031335936 | 1 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 646663414539001856 | 2 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 647067135135612930 | 1 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 647100704520179712 | 1 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 647463101688709120 | 1 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 648550253713473536 | 1 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 648626395753484288 | 1 |
07e1a288-d7e5-4565-8936-9ca9d246c423 | 649275084020977664 | 1 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 638570239161167872 | 1 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 638572823536107520 | 1 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 639351250052628480 | 1 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640033291639386113 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640033372669091840 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640033416067461121 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640033461940695040 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640033629863813120 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640033677460672512 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640033697706717184 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640033987520503808 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640034093347024896 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640034094768762881 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640034201329344512 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640037518717624320 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640038818347749377 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640041106315476992 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640044820745093120 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640056834519248896 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640062413635776512 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640062419939684352 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640066182825971712 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640066352892411904 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640071414477926401 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640072163660161024 | 1 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640072268173848576 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640092904921395200 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640102970315698176 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640103763622039552 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640106992854413312 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640117076103827456 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640121722008530945 | 2 |
0b3bea50-3a2c-4d07-953e-45aca9988634 | 640382915885424640 | 2 |
0db352b5-25b0-46fc-84a2-2a9845c9b585 | 639505610736824320 | 1 |
0db352b5-25b0-46fc-84a2-2a9845c9b585 | 639505611126915072 | 1 |
0db352b5-25b0-46fc-84a2-2a9845c9b585 | 639505611168837632 | 1 |
0db352b5-25b0-46fc-84a2-2a9845c9b585 | 640806764691255296 | 1 |
0db352b5-25b0-46fc-84a2-2a9845c9b585 | 640878468926951424 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.