fen stringlengths 28 78 | repetition_count int64 1 3 | best_move stringlengths 4 12 | score float64 -1 1 | phase stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|
r3kb1r/p1p1qppp/1p1p1n2/8/3pP3/P2P1N1P/1PP2PP1/R1BQK2R w KQkq - 1 12 | 1 | f3d4 | 0.362707 | middlegame |
r3kb1r/p1p1qppp/1p1p1n2/8/3NP3/P2P3P/1PP2PP1/R1BQK2R b KQkq - 0 12 | 1 | g7g6 | -0.341686 | middlegame |
2kr1b1r/p1p1qppp/1p1p1n2/8/3NP3/P2P3P/1PP2PP1/R1BQK2R w KQ - 1 13 | 1 | d4c6 | 0.757362 | middlegame |
2kr1b1r/p1p1qppp/1p1p1n2/8/3NP3/P2P3P/1PP2PP1/R1BQ1RK1 b - - 2 13 | 1 | e7d7 | -0.581019 | middlegame |
2kr1b1r/p1p1qpp1/1p1p1n2/7p/3NP3/P2P3P/1PP2PP1/R1BQ1RK1 w - - 0 14 | 1 | d4c6 | 0.750457 | middlegame |
2kr1b1r/p1p1qpp1/1pNp1n2/7p/4P3/P2P3P/1PP2PP1/R1BQ1RK1 b - - 1 14 | 1 | e7e6 | -0.72495 | middlegame |
2kr1b1r/p1p2pp1/1pNp1n2/4q2p/4P3/P2P3P/1PP2PP1/R1BQ1RK1 w - - 2 15 | 1 | c6e5 | 0.843736 | middlegame |
2kr1b1r/p1p2pp1/1p1p1n2/4N2p/4P3/P2P3P/1PP2PP1/R1BQ1RK1 b - - 0 15 | 1 | d6e5 | -0.841998 | middlegame |
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 1 | 1 | c7c5 | -0.055942 | opening |
rnbqkbnr/pppp1ppp/8/4p3/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 2 | 1 | g1f3 | 0.049958 | opening |
rnbqkbnr/pppp1ppp/8/4p3/4P3/5N2/PPPP1PPP/RNBQKB1R b KQkq - 1 2 | 1 | b8c6 | -0.083803 | opening |
r1bqkbnr/pppp1ppp/2n5/4p3/4P3/5N2/PPPP1PPP/RNBQKB1R w KQkq - 2 3 | 1 | f1b5 | 0.099668 | opening |
r1bqkbnr/pppp1ppp/2n5/4p3/3PP3/5N2/PPP2PPP/RNBQKB1R b KQkq - 0 3 | 1 | e5d4 | -0.045968 | opening |
r1bqkbnr/pppp1ppp/2n5/8/3pP3/5N2/PPP2PPP/RNBQKB1R w KQkq - 0 4 | 1 | f3d4 | 0.049958 | opening |
r1bqkbnr/pppp1ppp/2n5/8/3NP3/8/PPP2PPP/RNBQKB1R b KQkq - 0 4 | 1 | g8f6 | -0.055942 | opening |
r1bqkbnr/ppp2ppp/2np4/8/3NP3/8/PPP2PPP/RNBQKB1R w KQkq - 0 5 | 1 | b1c3 | 0.127306 | opening |
r1bqkbnr/ppp2ppp/2np4/8/3NP3/4B3/PPP2PPP/RN1QKB1R b KQkq - 1 5 | 1 | g8f6 | -0.107582 | opening |
r1bqk1nr/ppp1bppp/2np4/8/3NP3/4B3/PPP2PPP/RN1QKB1R w KQkq - 2 6 | 1 | b1c3 | 0.099668 | opening |
r1bqk1nr/ppp1bppp/2np4/8/2BNP3/4B3/PPP2PPP/RN1QK2R b KQkq - 3 6 | 1 | g8f6 | -0.055942 | opening |
r1bqk2r/ppp1bppp/2np1n2/8/2BNP3/4B3/PPP2PPP/RN1QK2R w KQkq - 4 7 | 1 | b1c3 | 0.061921 | opening |
r1bqk2r/ppp1bppp/2np1n2/8/2BNP3/2N1B3/PPP2PPP/R2QK2R b KQkq - 5 7 | 1 | f6g4 | -0.057935 | opening |
r1bqk2r/ppp1bppp/3p1n2/4n3/2BNP3/2N1B3/PPP2PPP/R2QK2R w KQkq - 6 8 | 1 | c4b3 | 0.181951 | opening |
r1bqk2r/ppp1bppp/3p1n2/4n3/3NP3/2N1B3/PPP1BPPP/R2QK2R b KQkq - 7 8 | 1 | e8g8 | -0.091741 | opening |
r1bqk2r/ppp1bppp/5n2/3pn3/3NP3/2N1B3/PPP1BPPP/R2QK2R w KQkq - 0 9 | 1 | c3d5 | 0.195452 | opening |
r1bqk2r/ppp1bppp/5n2/3pnN2/4P3/2N1B3/PPP1BPPP/R2QK2R b KQkq - 1 9 | 1 | c8f5 | 0.135168 | opening |
r2qk2r/ppp1bppp/5n2/3pnb2/4P3/2N1B3/PPP1BPPP/R2QK2R w KQkq - 0 10 | 1 | e4f5 | -0.137131 | opening |
r2qk2r/ppp1bppp/5n2/3pnP2/8/2N1B3/PPP1BPPP/R2QK2R b KQkq - 0 10 | 1 | e8g8 | 0.166437 | opening |
r2q1rk1/ppp1bppp/5n2/3pnP2/8/2N1B3/PPP1BPPP/R2QK2R w KQ - 1 11 | 1 | e3d4 | -0.144971 | opening |
r2q1rk1/ppp1bppp/5n2/3pnP2/3B4/2N5/PPP1BPPP/R2QK2R b KQ - 2 11 | 1 | e7d6 | 0.123368 | opening |
r2q1rk1/ppp1bppp/2n2n2/3p1P2/3B4/2N5/PPP1BPPP/R2QK2R w KQ - 3 12 | 1 | d4f6 | -0.049958 | opening |
r2q1rk1/ppp1bppp/2n2B2/3p1P2/8/2N5/PPP1BPPP/R2QK2R b KQ - 0 12 | 1 | e7f6 | 0.087774 | middlegame |
r2q1rk1/ppp2ppp/2n2b2/3p1P2/8/2N5/PPP1BPPP/R2QK2R w KQ - 0 13 | 1 | c3d5 | -0.113509 | middlegame |
r2q1rk1/ppp2ppp/2n2b2/3p1P2/8/2N5/PPPQBPPP/R3K2R b KQ - 1 13 | 1 | c6d4 | 0.206966 | middlegame |
r2q1rk1/ppp2ppp/2n5/3p1P2/8/2b5/PPPQBPPP/R3K2R w KQ - 0 14 | 1 | b2c3 | -0.22413 | middlegame |
r2q1rk1/ppp2ppp/2n5/3p1P2/8/2Q5/PPP1BPPP/R3K2R b KQ - 0 14 | 1 | f8e8 | 0.269199 | middlegame |
r4rk1/ppp2ppp/2n5/3p1Pq1/8/2Q5/PPP1BPPP/R3K2R w KQ - 1 15 | 1 | e1g1 | -0.148885 | middlegame |
r4rk1/ppp2ppp/2n2P2/3p2q1/8/2Q5/PPP1BPPP/R3K2R b KQ - 0 15 | 1 | f8e8 | 0.39017 | middlegame |
r4rk1/ppp2ppp/2n2P2/6q1/3p4/2Q5/PPP1BPPP/R3K2R w KQ - 0 16 | 1 | c3g3 | -0.201216 | middlegame |
r4rk1/ppp2ppp/2n2P2/6q1/3p4/5Q2/PPP1BPPP/R3K2R b KQ - 1 16 | 1 | d4d3 | 0.199297 | middlegame |
r4rk1/ppp2ppp/5P2/4n1q1/3p4/5Q2/PPP1BPPP/R3K2R w KQ - 2 17 | 1 | f3b7 | -0.141053 | middlegame |
r4rk1/ppp2ppp/5P2/4n1q1/3p4/6Q1/PPP1BPPP/R3K2R b KQ - 3 17 | 1 | g5f6 | 0.280293 | middlegame |
r4rk1/ppp2ppp/5q2/4n3/3p4/6Q1/PPP1BPPP/R3K2R w KQ - 0 18 | 1 | e1g1 | -0.283975 | middlegame |
r4rk1/ppp2ppp/5q2/4n3/3p4/6Q1/PPP1BPPP/R4RK1 b - - 1 18 | 1 | f8e8 | 0.283975 | middlegame |
r4rk1/pp3ppp/5q2/2p1n3/3p4/6Q1/PPP1BPPP/R4RK1 w - - 0 19 | 1 | g3b3 | -0.23927 | middlegame |
r4rk1/pp3ppp/5q2/2p1n3/3p1P2/6Q1/PPP1B1PP/R4RK1 b - - 0 19 | 1 | e5c6 | 0.267343 | middlegame |
r4rk1/pp3ppp/5qn1/2p5/3p1P2/6Q1/PPP1B1PP/R4RK1 w - - 1 20 | 1 | e2d3 | -0.197375 | middlegame |
r4rk1/pp3ppp/5qn1/2p5/3p1P2/3B2Q1/PPP3PP/R4RK1 b - - 2 20 | 1 | a8e8 | 0.20888 | middlegame |
r4rkn/pp3ppp/5q2/2p5/3p1P2/3B2Q1/PPP3PP/R4RK1 w - - 3 21 | 1 | f4f5 | 0.067895 | middlegame |
r4rkn/pp3ppp/5q2/2p5/3p1P2/3B3Q/PPP3PP/R4RK1 b - - 4 21 | 1 | h8g6 | 0.135168 | middlegame |
r4rkn/pp3pp1/5q1p/2p5/3p1P2/3B3Q/PPP3PP/R4RK1 w - - 0 22 | 1 | f4f5 | -0.027993 | middlegame |
r4rkn/pp3pp1/5q1p/2p5/3p1P2/3B1R1Q/PPP3PP/R5K1 b - - 1 22 | 1 | h8g6 | 0.174205 | middlegame |
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 1 | 1 | c7c5 | -0.055942 | opening |
rnbqkbnr/pppp1ppp/4p3/8/4P3/8/PPPP1PPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 2 | 1 | d2d4 | 0.065904 | opening |
rnbqkbnr/pppp1ppp/4p3/8/3PP3/8/PPP2PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 2 | 1 | d7d5 | -0.073865 | opening |
rnbqkbnr/ppp2ppp/4p3/3p4/3PP3/8/PPP2PPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 3 | 1 | b1c3 | 0.07983 | opening |
rnbqkbnr/ppp2ppp/4p3/3p4/3PP3/2N5/PPP2PPP/R1BQKBNR b KQkq - 1 3 | 1 | g8f6 | -0.063913 | opening |
rnbqkbnr/ppp2ppp/4p3/8/3Pp3/2N5/PPP2PPP/R1BQKBNR w KQkq - 0 4 | 1 | c3e4 | 0.119427 | opening |
rnbqkbnr/ppp2ppp/4p3/8/3PN3/8/PPP2PPP/R1BQKBNR b KQkq - 0 4 | 1 | b8d7 | -0.119427 | opening |
rn1qkbnr/pppb1ppp/4p3/8/3PN3/8/PPP2PPP/R1BQKBNR w KQkq - 1 5 | 1 | g1f3 | 0.137131 | opening |
rn1qkbnr/pppb1ppp/4p3/8/3PN3/5N2/PPP2PPP/R1BQKB1R b KQkq - 2 5 | 1 | d7c6 | -0.135168 | opening |
rn1qkbnr/ppp2ppp/2b1p3/8/3PN3/5N2/PPP2PPP/R1BQKB1R w KQkq - 3 6 | 1 | f1d3 | 0.121398 | opening |
rn1qkbnr/ppp2ppp/2b1p3/8/3PN3/3B1N2/PPP2PPP/R1BQK2R b KQkq - 4 6 | 1 | b8d7 | -0.117455 | opening |
r2qkbnr/pppn1ppp/2b1p3/8/3PN3/3B1N2/PPP2PPP/R1BQK2R w KQkq - 5 7 | 1 | c2c3 | 0.111534 | opening |
r2qkbnr/pppn1ppp/2b1p3/8/3PN3/3B1N2/PPP2PPP/R1BQ1RK1 b kq - 6 7 | 1 | g8f6 | -0.117455 | opening |
r2qkb1r/pppn1ppp/2b1pn2/8/3PN3/3B1N2/PPP2PPP/R1BQ1RK1 w kq - 7 8 | 1 | e4g3 | 0.111534 | opening |
r2qkb1r/pppn1ppp/2b1pN2/8/3P4/3B1N2/PPP2PPP/R1BQ1RK1 b kq - 0 8 | 1 | d8f6 | -0.035984 | opening |
r2qkb1r/ppp2ppp/2b1pn2/8/3P4/3B1N2/PPP2PPP/R1BQ1RK1 w kq - 0 9 | 1 | c2c4 | 0.121398 | opening |
r2qkb1r/ppp2ppp/2b1pn2/8/3P4/2PB1N2/PP3PPP/R1BQ1RK1 b kq - 0 9 | 1 | c6f3 | -0.103627 | opening |
r2qk2r/ppp1bppp/2b1pn2/8/3P4/2PB1N2/PP3PPP/R1BQ1RK1 w kq - 1 10 | 1 | f3e5 | 0.141053 | opening |
r2qk2r/ppp1bppp/2b1pn2/8/3P4/2PB1N2/PP3PPP/R1BQR1K1 b kq - 2 10 | 1 | c6f3 | -0.133204 | opening |
r2q1rk1/ppp1bppp/2b1pn2/8/3P4/2PB1N2/PP3PPP/R1BQR1K1 w - - 3 11 | 1 | f3e5 | 0.168381 | opening |
r2q1rk1/ppp1bppp/2b1pn2/8/3P4/2PB1N1P/PP3PP1/R1BQR1K1 b - - 0 11 | 1 | c6f3 | -0.093724 | opening |
1r1q1rk1/ppp1bppp/2b1pn2/8/3P4/2PB1N1P/PP3PP1/R1BQR1K1 w - - 1 12 | 1 | f3e5 | 0.212702 | opening |
1r1q1rk1/ppp1bppp/2b1pn2/4N3/3P4/2PB3P/PP3PP1/R1BQR1K1 b - - 2 12 | 1 | a7a5 | -0.197375 | opening |
1r1q1rk1/ppp2ppp/2bbpn2/4N3/3P4/2PB3P/PP3PP1/R1BQR1K1 w - - 3 13 | 1 | d3c2 | 0.294969 | opening |
1r1q1rk1/ppp2ppp/2bbpn2/4N1B1/3P4/2PB3P/PP3PP1/R2QR1K1 b - - 4 13 | 1 | d6e7 | -0.272905 | opening |
1r1q1rk1/ppp2pp1/2bbpn1p/4N1B1/3P4/2PB3P/PP3PP1/R2QR1K1 w - - 0 14 | 1 | g5h4 | 0.309507 | opening |
1r1q1rk1/ppp2pp1/2Nbpn1p/6B1/3P4/2PB3P/PP3PP1/R2QR1K1 b - - 0 14 | 1 | b7c6 | -0.097687 | middlegame |
1r1q1rk1/p1p2pp1/2pbpn1p/6B1/3P4/2PB3P/PP3PP1/R2QR1K1 w - - 0 15 | 1 | g5c1 | 0.109558 | middlegame |
1r1q1rk1/p1p2pp1/2pbpn1p/8/3P3B/2PB3P/PP3PP1/R2QR1K1 b - - 1 15 | 1 | b8b2 | 0.087774 | middlegame |
3q1rk1/p1p2pp1/2pbpn1p/8/3P3B/2PB3P/Pr3PP1/R2QR1K1 w - - 0 16 | 1 | d1c1 | -0.121398 | middlegame |
3q1rk1/p1p2pp1/2pbpn1p/8/2BP3B/2P4P/Pr3PP1/R2QR1K1 b - - 1 16 | 1 | c6c5 | 0.229821 | middlegame |
3q1rk1/p1p1bpp1/2p1pn1p/8/2BP3B/2P4P/Pr3PP1/R2QR1K1 w - - 2 17 | 1 | c4b3 | -0.029991 | middlegame |
3q1rk1/p1p1bpp1/2p1pn1p/8/3P3B/1BP4P/Pr3PP1/R2QR1K1 b - - 3 17 | 1 | e7d6 | 0.011999 | middlegame |
3q1rk1/p1p1bpp1/2p1p2p/3n4/3P3B/1BP4P/Pr3PP1/R2QR1K1 w - - 4 18 | 1 | d1c1 | 0.197375 | middlegame |
3q1rk1/p1p1Bpp1/2p1p2p/3n4/3P4/1BP4P/Pr3PP1/R2QR1K1 b - - 0 18 | 1 | d8e7 | -0.203135 | middlegame |
5rk1/p1p1qpp1/2p1p2p/3n4/3P4/1BP4P/Pr3PP1/R2QR1K1 w - - 0 19 | 1 | d1c1 | 0.222229 | middlegame |
5rk1/p1p1qpp1/2p1p2p/3n4/3P4/1BP4P/Pr3PP1/R1Q1R1K1 b - - 1 19 | 1 | e7a3 | -0.259899 | middlegame |
5rk1/p1p1qpp1/2p1p2p/3n4/3P4/1rP4P/P4PP1/R1Q1R1K1 w - - 0 20 | 1 | a2b3 | 0.465257 | middlegame |
5rk1/p1p1qpp1/2p1p2p/3n4/3P4/1PP4P/5PP1/R1Q1R1K1 b - - 0 20 | 1 | c6c5 | -0.486908 | middlegame |
5rk1/p1p2pp1/2p1p2p/3n4/3P3q/1PP4P/5PP1/R1Q1R1K1 w - - 1 21 | 1 | a1a7 | 0.538471 | middlegame |
5rk1/R1p2pp1/2p1p2p/3n4/3P3q/1PP4P/5PP1/2Q1R1K1 b - - 0 21 | 1 | g7g5 | -0.53989 | middlegame |
5rk1/R1p2pp1/2p1p2p/8/3P1n1q/1PP4P/5PP1/2Q1R1K1 w - - 1 22 | 1 | c1e3 | 0.575695 | middlegame |
5rk1/R1p2pp1/2p1p2p/8/3PRn1q/1PP4P/5PP1/2Q3K1 b - - 2 22 | 1 | f4h3 | 0.229821 | middlegame |
5rk1/R1p2pp1/2p1p2p/8/3PR2q/1PP4n/5PP1/2Q3K1 w - - 0 23 | 1 | g2h3 | -0.141053 | middlegame |
5rk1/R1p2pp1/2p1p2p/8/3PR2q/1PP4P/5P2/2Q3K1 b - - 0 23 | 1 | h4e4 | 0.174205 | middlegame |
5rk1/R1p2pp1/2p1p2p/8/3Pq3/1PP4P/5P2/2Q3K1 w - - 0 24 | 1 | c1e3 | -0.187746 | middlegame |
5rk1/2R2pp1/2p1p2p/8/3Pq3/1PP4P/5P2/2Q3K1 b - - 0 24 | 1 | f8a8 | 0.447844 | middlegame |
5rk1/2R2pp1/2p1p2p/8/3P4/1PP2q1P/5P2/2Q3K1 w - - 1 25 | 1 | c1e3 | 0 | middlegame |
5rk1/2R2pp1/2p1p2p/8/3P4/1PP1Qq1P/5P2/6K1 b - - 2 25 | 1 | f3d5 | 0.002 | middlegame |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.