query-id stringlengths 20 22 | corpus-id stringlengths 16 18 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
keywords_2024_SGHC_74 | text_2024_SGHC_74 | 1 |
keywords_2000_SGHC_65 | text_2000_SGHC_65 | 1 |
keywords_2009_SGCA_1 | text_2009_SGCA_1 | 1 |
keywords_2004_SGHC_128 | text_2004_SGHC_128 | 1 |
keywords_2004_SGHC_167 | text_2004_SGHC_167 | 1 |
keywords_2003_SGHC_284 | text_2003_SGHC_284 | 1 |
keywords_2000_SGCA_43 | text_2000_SGCA_43 | 1 |
keywords_2007_SGHC_19 | text_2007_SGHC_19 | 1 |
keywords_2007_SGHC_139 | text_2007_SGHC_139 | 1 |
keywords_2007_SGCA_47 | text_2007_SGCA_47 | 1 |
keywords_2000_SGHC_231 | text_2000_SGHC_231 | 1 |
keywords_2000_SGHC_87 | text_2000_SGHC_87 | 1 |
keywords_2002_SGHC_154 | text_2002_SGHC_154 | 1 |
keywords_2006_SGHC_204 | text_2006_SGHC_204 | 1 |
keywords_2004_SGHC_88 | text_2004_SGHC_88 | 1 |
keywords_2000_SGHC_69 | text_2000_SGHC_69 | 1 |
keywords_2000_SGHC_20 | text_2000_SGHC_20 | 1 |
keywords_2003_SGHC_161 | text_2003_SGHC_161 | 1 |
keywords_2002_SGCA_6 | text_2002_SGCA_6 | 1 |
keywords_2001_SGHC_325 | text_2001_SGHC_325 | 1 |
keywords_2003_SGHC_147 | text_2003_SGHC_147 | 1 |
keywords_2009_SGHC_170 | text_2009_SGHC_170 | 1 |
keywords_2005_SGHC_205 | text_2005_SGHC_205 | 1 |
keywords_2009_SGCA_56 | text_2009_SGCA_56 | 1 |
keywords_2004_SGHC_86 | text_2004_SGHC_86 | 1 |
keywords_2004_SGHC_170 | text_2004_SGHC_170 | 1 |
keywords_2000_SGCA_50 | text_2000_SGCA_50 | 1 |
keywords_2003_SGHC_17 | text_2003_SGHC_17 | 1 |
keywords_2007_SGHC_16 | text_2007_SGHC_16 | 1 |
keywords_2003_SGHC_229 | text_2003_SGHC_229 | 1 |
keywords_2001_SGHC_102 | text_2001_SGHC_102 | 1 |
keywords_2023_SGHC_16 | text_2023_SGHC_16 | 1 |
keywords_2007_SGCA_4 | text_2007_SGCA_4 | 1 |
keywords_2004_SGHC_264 | text_2004_SGHC_264 | 1 |
keywords_2003_SGHC_273 | text_2003_SGHC_273 | 1 |
keywords_2008_SGCA_1 | text_2008_SGCA_1 | 1 |
keywords_2000_SGHC_258 | text_2000_SGHC_258 | 1 |
keywords_2000_SGCA_28 | text_2000_SGCA_28 | 1 |
keywords_2000_SGHC_46 | text_2000_SGHC_46 | 1 |
keywords_2004_SGHC_32 | text_2004_SGHC_32 | 1 |
keywords_2006_SGHC_226 | text_2006_SGHC_226 | 1 |
keywords_2007_SGHC_160 | text_2007_SGHC_160 | 1 |
keywords_2003_SGHC_54 | text_2003_SGHC_54 | 1 |
keywords_2001_SGCA_25 | text_2001_SGCA_25 | 1 |
keywords_2002_SGCA_37 | text_2002_SGCA_37 | 1 |
keywords_2006_SGHC_187 | text_2006_SGHC_187 | 1 |
keywords_2008_SGCA_30 | text_2008_SGCA_30 | 1 |
keywords_2006_SGHC_195 | text_2006_SGHC_195 | 1 |
keywords_2007_SGHC_13 | text_2007_SGHC_13 | 1 |
keywords_2006_SGHC_125 | text_2006_SGHC_125 | 1 |
keywords_2006_SGHC_109 | text_2006_SGHC_109 | 1 |
keywords_2000_SGHC_169 | text_2000_SGHC_169 | 1 |
keywords_2004_SGHC_270 | text_2004_SGHC_270 | 1 |
keywords_2004_SGCA_26 | text_2004_SGCA_26 | 1 |
keywords_2004_SGHC_123 | text_2004_SGHC_123 | 1 |
keywords_2005_SGHC_142 | text_2005_SGHC_142 | 1 |
keywords_2004_SGHC_72 | text_2004_SGHC_72 | 1 |
keywords_2006_SGHC_133 | text_2006_SGHC_133 | 1 |
keywords_2005_SGHC_18 | text_2005_SGHC_18 | 1 |
keywords_2004_SGHC_181 | text_2004_SGHC_181 | 1 |
keywords_2003_SGHC_46 | text_2003_SGHC_46 | 1 |
keywords_2007_SGHC_217 | text_2007_SGHC_217 | 1 |
keywords_2004_SGHC_178 | text_2004_SGHC_178 | 1 |
keywords_2004_SGHC_161 | text_2004_SGHC_161 | 1 |
keywords_2002_SGCA_27 | text_2002_SGCA_27 | 1 |
keywords_2008_SGCA_33 | text_2008_SGCA_33 | 1 |
keywords_2004_SGHC_65 | text_2004_SGHC_65 | 1 |
keywords_2006_SGHC_80 | text_2006_SGHC_80 | 1 |
keywords_2002_SGCA_38 | text_2002_SGCA_38 | 1 |
keywords_2003_SGHC_38 | text_2003_SGHC_38 | 1 |
keywords_2006_SGHC_34 | text_2006_SGHC_34 | 1 |
keywords_2000_SGHC_17 | text_2000_SGHC_17 | 1 |
keywords_2001_SGHC_219 | text_2001_SGHC_219 | 1 |
keywords_2003_SGHC_103 | text_2003_SGHC_103 | 1 |
keywords_2004_SGHC_218 | text_2004_SGHC_218 | 1 |
keywords_2008_SGHC_155 | text_2008_SGHC_155 | 1 |
keywords_2003_SGHC_163 | text_2003_SGHC_163 | 1 |
keywords_2006_SGHC_161 | text_2006_SGHC_161 | 1 |
keywords_2005_SGHC_36 | text_2005_SGHC_36 | 1 |
keywords_2007_SGHC_92 | text_2007_SGHC_92 | 1 |
keywords_2005_SGCA_52 | text_2005_SGCA_52 | 1 |
keywords_2005_SGHC_138 | text_2005_SGHC_138 | 1 |
keywords_2001_SGCA_49 | text_2001_SGCA_49 | 1 |
keywords_2003_SGCA_2 | text_2003_SGCA_2 | 1 |
keywords_2005_SGHC_225 | text_2005_SGHC_225 | 1 |
keywords_2006_SGHC_24 | text_2006_SGHC_24 | 1 |
keywords_2005_SGHC_133 | text_2005_SGHC_133 | 1 |
keywords_2005_SGCA_53 | text_2005_SGCA_53 | 1 |
keywords_2024_SGHC_222 | text_2024_SGHC_222 | 1 |
keywords_2001_SGCA_7 | text_2001_SGCA_7 | 1 |
keywords_2009_SGHC_41 | text_2009_SGHC_41 | 1 |
keywords_2005_SGHC_123 | text_2005_SGHC_123 | 1 |
keywords_2003_SGCA_26 | text_2003_SGCA_26 | 1 |
keywords_2004_SGHC_274 | text_2004_SGHC_274 | 1 |
keywords_2002_SGHC_65 | text_2002_SGHC_65 | 1 |
keywords_2001_SGHC_297 | text_2001_SGHC_297 | 1 |
keywords_2000_SGHC_50 | text_2000_SGHC_50 | 1 |
keywords_2002_SGHC_90 | text_2002_SGHC_90 | 1 |
keywords_2008_SGHC_209 | text_2008_SGHC_209 | 1 |
keywords_2006_SGCA_9 | text_2006_SGCA_9 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.