Nigerian Retail and eCommerce
Collection
A collection of datasets across the Nigerian Retail and eCommerce Sector • 36 items • Updated
• 2
comparison_id stringlengths 11 11 | product_id stringlengths 8 8 | product_name stringclasses 971 values | our_price_ngn float64 1k 500k | competitor_name stringclasses 5 values | competitor_price_ngn float64 857 599k | price_difference_ngn float64 -99,997.63 100k | price_difference_percent float64 -20 20 | date_checked stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-10-27 00:00:00 | in_stock_competitor bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP0000000 | PRD80182 | Option | 298,984.47 | Spar | 333,817.21 | -45,159.28 | -8.85 | 2024-08-06 | false |
COMP0000001 | PRD33646 | Player | 148,127.9 | Jiji | 145,368.61 | 61,332.93 | -11.18 | 2024-07-17 | false |
COMP0000002 | PRD88842 | This | 259,849.12 | Spar | 230,657.77 | 8,147.95 | -1.16 | 2024-08-18 | true |
COMP0000003 | PRD27238 | Kitchen | 161,399.36 | Shoprite | 151,568.06 | -58,131.55 | 13.19 | 2024-09-27 | true |
COMP0000004 | PRD90768 | Civil | 77,939.27 | Jiji | 74,944.8 | -96,813.86 | -3.64 | 2024-01-16 | true |
COMP0000005 | PRD22999 | Represent | 52,227.91 | Jiji | 59,568.8 | -41,672.98 | 12.04 | 2024-07-30 | true |
COMP0000006 | PRD92107 | Beyond | 396,697.36 | Spar | 335,189.27 | -34,508.93 | 2.15 | 2024-02-07 | true |
COMP0000007 | PRD94802 | Happy | 420,682.68 | Shoprite | 370,249.62 | 30,525.75 | -7.91 | 2024-05-02 | false |
COMP0000008 | PRD58540 | Head | 253,241.68 | Jiji | 244,929.73 | 66,516.86 | 3.04 | 2024-07-16 | true |
COMP0000009 | PRD88054 | Leg | 53,075.26 | Konga | 51,502.73 | -72,064.37 | 12.22 | 2024-10-27 | false |
COMP0000010 | PRD38358 | Player | 470,591.33 | Jiji | 497,674.02 | -2,639.53 | 10.45 | 2024-02-22 | true |
COMP0000011 | PRD91637 | State | 221,014.84 | Shoprite | 248,394.6 | -11,566.87 | -1.66 | 2024-09-15 | true |
COMP0000012 | PRD74784 | Southern | 314,965.37 | Spar | 376,729.02 | 48,955.6 | -11.23 | 2024-07-03 | false |
COMP0000013 | PRD62728 | Which | 240,397.85 | Konga | 281,626.46 | 99,354.12 | 9.55 | 2024-01-14 | true |
COMP0000014 | PRD81100 | East | 258,912.06 | Jumia | 216,816.57 | 83,476.11 | 17.68 | 2024-07-30 | true |
COMP0000015 | PRD54389 | Own | 404,691.92 | Konga | 377,839.15 | 8,505.82 | 12.07 | 2024-03-08 | true |
COMP0000016 | PRD51199 | Not | 171,236.91 | Jumia | 175,182.88 | -83,371.26 | 9.2 | 2024-06-25 | true |
COMP0000017 | PRD49606 | His | 60,538.47 | Spar | 58,704.1 | 98,335.64 | 7.88 | 2024-04-17 | false |
COMP0000018 | PRD15501 | Pattern | 213,536.51 | Spar | 183,884.36 | 49,078.87 | 12.39 | 2024-03-09 | true |
COMP0000019 | PRD56046 | Question | 107,684.11 | Jumia | 89,564.53 | -44,054.65 | -18.87 | 2024-04-25 | true |
COMP0000020 | PRD92333 | Name | 45,765.82 | Jumia | 51,978.86 | 2,933.81 | -11.58 | 2024-10-22 | true |
COMP0000021 | PRD80056 | Piece | 182,375.77 | Jiji | 160,090.29 | 27,137.83 | -15.7 | 2024-08-16 | false |
COMP0000022 | PRD66226 | Relationship | 206,424.97 | Jiji | 216,904.86 | 74,194.48 | -18.84 | 2024-03-01 | true |
COMP0000023 | PRD60836 | Result | 152,093.02 | Jiji | 125,878.22 | 33,089.25 | -6.67 | 2024-09-15 | true |
COMP0000024 | PRD58765 | Campaign | 18,860.9 | Shoprite | 17,596 | -9,603.11 | 15.94 | 2024-02-17 | true |
COMP0000025 | PRD61126 | Rich | 468,194.69 | Shoprite | 429,055.83 | 76,301.96 | 5.48 | 2024-05-28 | true |
COMP0000026 | PRD25911 | Company | 419,294.55 | Shoprite | 395,425.52 | -39,873.71 | 2.8 | 2024-04-20 | true |
COMP0000027 | PRD93281 | Religious | 324,828.7 | Konga | 281,090.32 | -26,795.13 | -7.18 | 2024-04-18 | true |
COMP0000028 | PRD87770 | See | 103,162.21 | Jumia | 119,184.55 | -44,030.64 | 3.31 | 2024-04-13 | true |
COMP0000029 | PRD76787 | Popular | 220,659.07 | Shoprite | 246,522.19 | -22,699.58 | -1.45 | 2024-08-12 | true |
COMP0000030 | PRD51915 | Line | 65,351.4 | Shoprite | 65,736.56 | 13,688.79 | 2.17 | 2024-09-25 | true |
COMP0000031 | PRD91949 | Lawyer | 398,387.26 | Shoprite | 462,243.34 | -10,401.52 | 5.3 | 2024-01-21 | false |
COMP0000032 | PRD22908 | American | 118,992.72 | Konga | 100,549.48 | -52,294.88 | -13.32 | 2024-10-02 | true |
COMP0000033 | PRD83622 | Clear | 116,162.85 | Jiji | 128,964.13 | 76,382.06 | 16.77 | 2024-08-21 | false |
COMP0000034 | PRD86506 | During | 216,020.15 | Jiji | 246,389.69 | -53,611.98 | -18.36 | 2024-09-23 | true |
COMP0000035 | PRD13785 | Public | 269,063.8 | Jiji | 296,540.12 | 82,637.35 | 11.35 | 2024-04-17 | true |
COMP0000036 | PRD62733 | War | 279,479.91 | Spar | 302,315.87 | -89,998.18 | -7.96 | 2024-08-06 | true |
COMP0000037 | PRD96324 | On | 251,198.52 | Jumia | 221,474.18 | 54,513.51 | 13.05 | 2024-03-05 | false |
COMP0000038 | PRD72070 | Pretty | 324,795.17 | Spar | 354,727.42 | -35,373.94 | 14.99 | 2024-03-06 | true |
COMP0000039 | PRD42881 | Why | 324,408.39 | Shoprite | 362,730.59 | 31,340.48 | 13.42 | 2024-09-30 | true |
COMP0000040 | PRD97245 | Citizen | 67,628.89 | Jumia | 80,842.98 | 1,615.69 | -17.68 | 2024-09-16 | true |
COMP0000041 | PRD77687 | Suddenly | 2,790.64 | Jumia | 2,534.5 | 7,133.98 | 7.45 | 2024-10-23 | true |
COMP0000042 | PRD91776 | Clear | 130,382.65 | Spar | 150,150.02 | 22,939.17 | -6 | 2024-06-10 | true |
COMP0000043 | PRD53566 | Fast | 380,543.89 | Spar | 428,349.59 | -50,247.17 | 13.34 | 2024-01-07 | true |
COMP0000044 | PRD34705 | Remember | 438,482.9 | Spar | 454,272.68 | -18,590.84 | 13.19 | 2024-02-22 | true |
COMP0000045 | PRD76424 | Sense | 437,297.87 | Spar | 367,997.08 | 62,074.53 | 0.07 | 2024-10-27 | true |
COMP0000046 | PRD55147 | Catch | 285,786.65 | Jumia | 320,325.66 | -32,041.35 | -16.95 | 2024-04-13 | true |
COMP0000047 | PRD24249 | Outside | 489,093.15 | Spar | 443,517.63 | 15,856.6 | -14.75 | 2024-08-19 | true |
COMP0000048 | PRD45481 | There | 6,072.03 | Jiji | 5,928.03 | 32,969.2 | -10.22 | 2024-10-06 | true |
COMP0000049 | PRD42376 | Almost | 4,411.8 | Shoprite | 5,276.45 | 12,607.29 | -3.62 | 2024-09-14 | true |
COMP0000050 | PRD10453 | Trip | 405,308.44 | Konga | 471,275.8 | -98,491.16 | -17.66 | 2024-08-14 | true |
COMP0000051 | PRD80550 | With | 159,774.52 | Shoprite | 177,922.02 | 15,007.15 | 7.19 | 2024-03-28 | true |
COMP0000052 | PRD70027 | Close | 190,884.83 | Shoprite | 156,352.14 | -29,572.22 | -1.43 | 2024-08-02 | true |
COMP0000053 | PRD62147 | Language | 171,719.53 | Spar | 198,958.69 | 50,760.86 | -8.66 | 2024-03-27 | true |
COMP0000054 | PRD13817 | Win | 487,066.97 | Shoprite | 478,176.67 | -48,130.04 | 9.35 | 2024-01-18 | true |
COMP0000055 | PRD14421 | Side | 362,645.84 | Jiji | 353,026.34 | -31,003.78 | 2.24 | 2024-09-19 | true |
COMP0000056 | PRD71692 | Table | 482,421.39 | Jiji | 541,694.08 | -89,330.66 | 7.55 | 2024-09-08 | true |
COMP0000057 | PRD37804 | Store | 475,253.47 | Jiji | 471,342.21 | 93,314.69 | 15.75 | 2024-01-10 | true |
COMP0000058 | PRD18374 | Opportunity | 450,167.21 | Shoprite | 444,147.85 | 36,937.88 | 11.86 | 2024-10-13 | false |
COMP0000059 | PRD20242 | Now | 382,735.2 | Konga | 441,607.99 | -32,398.13 | 1.63 | 2024-09-18 | false |
COMP0000060 | PRD42280 | Between | 143,000.46 | Jumia | 137,586.06 | 93,876.84 | 3.61 | 2024-07-18 | true |
COMP0000061 | PRD70772 | Bed | 319,989.71 | Shoprite | 302,631.35 | -789.17 | -15.98 | 2024-05-11 | true |
COMP0000062 | PRD61878 | Cold | 393,871.71 | Konga | 456,853.26 | -10,717.82 | -14.49 | 2024-01-18 | true |
COMP0000063 | PRD38107 | Behavior | 496,318.51 | Shoprite | 583,911 | -78,831.7 | 16.29 | 2024-05-24 | true |
COMP0000064 | PRD91711 | Within | 302,632.45 | Jiji | 250,801.58 | 6,519.32 | -14.42 | 2024-10-18 | true |
COMP0000065 | PRD42296 | Order | 431,707.6 | Konga | 365,752.37 | -80,580.75 | -1.57 | 2024-08-07 | true |
COMP0000066 | PRD11837 | Four | 72,275.42 | Shoprite | 85,948.78 | 48,358.36 | 13.09 | 2024-10-12 | true |
COMP0000067 | PRD95464 | Professor | 100,715.32 | Konga | 106,769.47 | 94,582.48 | -0.65 | 2024-08-26 | true |
COMP0000068 | PRD53815 | After | 268,948.73 | Jiji | 313,539.47 | -69,974.21 | -11.93 | 2024-03-12 | false |
COMP0000069 | PRD79747 | By | 202,414.11 | Konga | 180,479.31 | 24,438.31 | -13.98 | 2024-07-13 | true |
COMP0000070 | PRD14647 | Catch | 484,766.77 | Spar | 487,421.31 | 97,144.41 | 9.52 | 2024-05-18 | true |
COMP0000071 | PRD18325 | Camera | 132,070.52 | Jumia | 130,721.93 | -59,571.07 | -1.85 | 2024-10-21 | true |
COMP0000072 | PRD10925 | Similar | 57,200.16 | Spar | 59,127.63 | -53,401.95 | 9.11 | 2024-09-17 | true |
COMP0000073 | PRD99736 | Above | 217,919.72 | Jiji | 213,965.87 | -1,249.45 | 15.81 | 2024-06-03 | true |
COMP0000074 | PRD87620 | Here | 363,375.23 | Shoprite | 376,246.22 | 66,410.58 | -3.08 | 2024-06-01 | true |
COMP0000075 | PRD16502 | If | 311,111.56 | Jiji | 344,801.05 | 93,380.91 | -0.83 | 2024-10-19 | true |
COMP0000076 | PRD92470 | Room | 257,641.92 | Jumia | 302,674.9 | 35,041.08 | -2.13 | 2024-06-01 | true |
COMP0000077 | PRD78432 | Executive | 131,634.53 | Konga | 126,706.49 | -16,924.32 | -9.52 | 2024-06-19 | true |
COMP0000078 | PRD60627 | Show | 475,260.61 | Konga | 529,146.67 | 79,862.29 | 15.26 | 2024-02-10 | false |
COMP0000079 | PRD19461 | Become | 249,957.71 | Jiji | 217,584.24 | 76,829.63 | -3.97 | 2024-03-03 | true |
COMP0000080 | PRD88818 | Great | 86,517.85 | Shoprite | 71,427.68 | -97,730.04 | -5.45 | 2024-04-21 | true |
COMP0000081 | PRD82424 | Him | 401,495.52 | Konga | 324,412.95 | 97,178.37 | 13.01 | 2024-10-13 | true |
COMP0000082 | PRD22991 | Air | 7,250.88 | Shoprite | 6,014.9 | -18,955.41 | -9.11 | 2024-07-08 | true |
COMP0000083 | PRD34836 | Husband | 487,881.93 | Spar | 562,662.17 | 35,606.4 | 9.76 | 2024-06-16 | true |
COMP0000084 | PRD76147 | Like | 113,876.75 | Konga | 93,572.38 | 30,803.31 | -2.45 | 2024-06-30 | false |
COMP0000085 | PRD20736 | Cup | 15,307.09 | Jumia | 15,812.29 | 13,989.08 | 2.57 | 2024-02-03 | true |
COMP0000086 | PRD67999 | Nearly | 239,827.93 | Jiji | 201,741.67 | 4,406.27 | 9.72 | 2024-02-06 | true |
COMP0000087 | PRD42779 | Group | 483,734.89 | Spar | 450,384.09 | 45,592.87 | -12.97 | 2024-05-06 | true |
COMP0000088 | PRD56002 | Work | 95,574.03 | Spar | 85,760.04 | -26,016.54 | -7.66 | 2024-10-16 | false |
COMP0000089 | PRD38529 | Power | 466,074.75 | Shoprite | 394,872.82 | 84,681.55 | -9.92 | 2024-05-30 | true |
COMP0000090 | PRD52634 | You | 334,549.89 | Spar | 310,804.46 | 67,234.76 | 17.71 | 2024-09-30 | false |
COMP0000091 | PRD28336 | Edge | 356,871.39 | Jiji | 337,562.14 | 42,601.91 | -1.34 | 2024-04-28 | true |
COMP0000092 | PRD46013 | Like | 404,524.55 | Konga | 335,540.94 | -15,813.17 | -18.31 | 2024-08-07 | true |
COMP0000093 | PRD35442 | Seven | 41,336.22 | Konga | 35,482.3 | 60,503.05 | 3.03 | 2024-05-30 | true |
COMP0000094 | PRD34427 | Certain | 18,220.06 | Konga | 17,035 | -71,275.55 | 1.49 | 2024-03-13 | true |
COMP0000095 | PRD39919 | Party | 405,279.58 | Konga | 373,913.08 | -13,101.92 | -10.46 | 2024-07-04 | true |
COMP0000096 | PRD30024 | Only | 50,630.43 | Jumia | 58,813.41 | -15,090.95 | -2.81 | 2024-10-07 | true |
COMP0000097 | PRD13698 | Group | 361,221.94 | Konga | 320,913.63 | -97,616.04 | -12.39 | 2024-02-21 | true |
COMP0000098 | PRD70156 | Receive | 85,008.49 | Jiji | 71,482.08 | 89,224.97 | -19.42 | 2024-03-18 | true |
COMP0000099 | PRD86359 | Forward | 338,255.84 | Konga | 311,639.87 | -87,845.3 | 14.54 | 2024-08-22 | true |
Comprehensive competitor pricing datasets for Nigerian retail and e-commerce analysis
data/competitor_pricing_datasets/| Column | Type | Sample Values |
|---|---|---|
comparison_id |
String | COMP0000000 |
product_id |
String | PRD80182 |
product_name |
String | Option |
our_price_ngn |
Float | 298984.47 |
competitor_name |
String | Spar |
competitor_price_ngn |
Float | 333817.21 |
price_difference_ngn |
Float | -45159.28 |
price_difference_percent |
Float | -8.85 |
date_checked |
String | 2024-08-06 |
in_stock_competitor |
Boolean | False |
comparison_id product_id product_name our_price_ngn competitor_name competitor_price_ngn price_difference_ngn price_difference_percent date_checked in_stock_competitor
COMP0000000 PRD80182 Option 298984.47 Spar 333817.21 -45159.28 -8.85 2024-08-06 False
COMP0000001 PRD33646 Player 148127.90 Jiji 145368.61 61332.93 -11.18 2024-07-17 False
COMP0000002 PRD88842 This 259849.12 Spar 230657.77 8147.95 -1.16 2024-08-18 True
This dataset incorporates authentic Nigerian retail and e-commerce characteristics:
Major Nigerian cities including:
data/competitor_pricing_datasets/nigerian_retail_and_ecommerce_competitor_pricing_datasets.csv
data/competitor_pricing_datasets/nigerian_retail_and_ecommerce_competitor_pricing_datasets.parquet
from datasets import load_dataset
# Load dataset
dataset = load_dataset("electricsheepafrica/nigerian_retail_and_ecommerce_competitor_pricing_datasets")
# Convert to pandas
df = dataset['train'].to_pandas()
print(f"Loaded {len(df):,} rows")
import pandas as pd
# Load CSV
df = pd.read_csv('data/competitor_pricing_datasets/nigerian_retail_and_ecommerce_competitor_pricing_datasets.csv')
# Load Parquet (recommended for large datasets)
df = pd.read_parquet('data/competitor_pricing_datasets/nigerian_retail_and_ecommerce_competitor_pricing_datasets.parquet')
import pyarrow.parquet as pq
# Load Parquet
table = pq.read_table('data/competitor_pricing_datasets/nigerian_retail_and_ecommerce_competitor_pricing_datasets.parquet')
df = table.to_pandas()
GPL License - General Public License
This dataset is free to use for:
@dataset{nigerian_retail_competitor_pricing_datasets_2025,
title={Competitor Pricing Datasets},
author={Electric Sheep Africa},
year={2025},
publisher={Hugging Face},
howpublished={\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian-retail-competitor-pricing-datasets}}
}
This dataset is part of the Nigerian Retail & E-Commerce Datasets collection, which includes 42 datasets covering:
Browse all datasets: https://huggingface.co/electricsheepafrica
For questions, feedback, or collaboration:
Part of the Nigerian Industry Datasets Initiative
Building comprehensive, authentic datasets for African markets.