audio audioduration (s) 0 55.2 | transcript stringlengths 4 889 | language_code stringclasses 1 value | subset stringclasses 1 value | full_language stringclasses 1 value | switch_id stringclasses 701 values | segment_id stringlengths 36 36 | transcript_filename stringclasses 117 values | audio_len_sec stringlengths 3 10 | orig_file_start stringlengths 4 12 | orig_file_end stringlengths 4 12 | channel stringclasses 2 values | speaker_id stringclasses 254 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja, und dann müssen sie die Schutzdinger alle haben, gell, für die Knie ? | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 129a9703-4c66-4f4b-b9ca-d57676cc00dd | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 3.482875 | 453.81 | 457.2928125 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ellbogen, und einen, den, &+äh, Helm für . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 8f3a5081-65ab-49c2-9869-ef307be0b399 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.8856875 | 458.2546875 | 461.1403125 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
was ! | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | d046ad57-e07a-4743-afb9-070ecc28a1b0 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.6900625 | 472.68 | 473.37 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ah geh ! | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 8de60ce1-acf5-40f9-b006-dcfb84da9cf9 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.7200625 | 474.65 | 475.37 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ah ! | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 138fb0a1-6974-4ed6-ae3a-044fef13e995 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.5000625 | 479.38 | 479.88 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
aha ! | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 66ef44b4-d899-4349-bc7c-f24e1012f018 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.5700625 | 494.55 | 495.12 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja ! aber ohne Helm, mein Lieber ! | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 7aa7b801-e60d-4751-9eeb-cf6c554d222f | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.64475 | 500.1553125 | 502.8 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
bitte ? | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 845cda0c-1f0e-45c4-95d2-cc6bb42d4775 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.4200625 | 504.67 | 505.09 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
xxx . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | ffa59ad8-0a6d-4849-8a8a-7b8cee42a8b2 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.3785 | 508.67 | 509.0484375 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
oh ! | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 07f836eb-d17f-49c0-9e72-86713f69fe24 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.711 | 519.969 | 520.6799375 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
&=laugh . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | e6606fda-c184-4197-ab6b-38db5836dc2a | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.3700625 | 525.77 | 526.14 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
&=laugh . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 78202c24-6c93-4150-a1d2-6c8190dae849 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.0010625 | 531.551 | 531.552 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
&=laugh ja, in dem Alter, gell, da bleiben sie nicht mehr zu Hause . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 4a8adcf8-630d-471b-9d99-e6e667f021e6 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 4.960375 | 533.67 | 538.6303125 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja ? | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 5a0e6583-249f-4287-8457-8d5624095dfd | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.6900625 | 545.81 | 546.5 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ah, ah ! | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | b0e78cd2-7095-402c-a028-8cf09d1a823d | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.5835 | 550.45 | 551.0334375 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
aha . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | de7ec5f1-713a-4cf7-a02b-0d94e5b56e96 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.4800625 | 557.64 | 558.12 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ah ja ? | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 988ea9c9-90c7-4f7e-b91b-90efa018737c | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.8800625 | 564.09 | 564.97 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
&=laugh . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 04d2a7ab-1a71-4e9e-a854-c86378a5ea7d | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.9535 | 581.75 | 583.7034375 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja, och ja . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | b988d6ac-e733-4f36-9198-649ce3de6e49 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.711625 | 589.32 | 590.0315625 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
mhm, hier auch, ja . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | cf45ddca-8fde-48e4-8838-1c03a5e5e96b | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.86225 | 593.62 | 595.4821875 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ah ! | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 38debbbb-4087-404f-97ce-2aefbe0a991c | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.5335 | 603.69 | 604.2234375 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
oh, bei uns ist auch alles so trocken . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | f761922f-22f9-441f-ac0e-2aa9c52f1b75 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.1400625 | 610.22 | 612.36 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
xxx ja, ja . oh ja ? | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | ca4ae8c8-0379-474e-a58f-d9dca2fa3946 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.7900625 | 614.8 | 617.59 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 2b5c186e-27f2-40c6-81d0-4bc8aac2419b | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.521625 | 618.6684375 | 619.19 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja ? | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 3850393c-7b2f-4163-9b02-4daabdb4d51c | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.6300625 | 622.59 | 623.22 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ach geh ! | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 6eb148d0-0b1b-43be-9454-92ee98769199 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.6500625 | 624.59 | 625.24 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja ? | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 1321d92b-4a63-4a03-9210-2dcb7ca6d398 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.4200625 | 631.36 | 631.78 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
aha . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | a07af347-1109-4117-9508-324df655bab5 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.4219375 | 636.9946875 | 637.4165625 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja, das glaube ich, ja . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | cd4d6a64-5072-4609-a141-d4d1e80cf223 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.5694375 | 641.5171875 | 643.0865625 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja, gestern haben wir siebenundzwanzig Grad gehabt . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | fc09a118-465b-40ef-aacd-8f9a4b6c6c5c | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 3.05725 | 643.59 | 646.6471875 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
und heute ist sieben, ah heute haben wir sieben Grad . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 5933e9e4-45a6-437c-9c3c-13a585d41879 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 3.114125 | 648.14 | 651.2540625 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja, nein, nein, nein, &+äh, &+äh, &+äh Fahrenheit . ja . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 8a13541c-f7ef-420d-a6c1-61f9fc138272 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.48225 | 653.21 | 655.6921875 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja, von s-, siebenundzwanzig auf sieben runter, mein Lieber, das ist schon &=laugh . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 4210bf8e-1c67-4558-a924-5948d01b31f1 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 3.8306875 | 656.9915625 | 660.8221875 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja, wir auch, aha . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 713e163e-372b-4f20-85a4-895c65b35bf3 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.3400625 | 665.02 | 666.36 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
&+hm . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 1f99ab44-578e-4de6-bed4-1701b42c2d8d | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.2785 | 670.7615625 | 671.04 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ah, das ist gut . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | a87b9a4e-ef7a-4709-a8ee-b5d05593bc63 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.9956875 | 673.2928125 | 674.2884375 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
nein ? | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | ad055d5d-4506-4c39-b136-ecb5d84603b8 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.3544375 | 679.7221875 | 680.0765625 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
oh, nein ! | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 65c1ac4f-64e6-4558-9f33-66b867e3bbd5 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.6300625 | 683.26 | 683.89 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
aha . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | e715297d-6706-4c6f-9666-bb0fea78d9cd | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.4556875 | 686.4215625 | 686.8771875 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
aha . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | e490dadd-6e87-40d2-b236-871ebc2a95ee | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.426625 | 693.15 | 693.5765625 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
oh, nein, &+ha ! | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 1197b9ef-04cc-49db-9466-ca47b7cc55d3 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.7000625 | 701.16 | 702.86 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
aha . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 46bcb474-bdca-4105-923a-5b2a71332f33 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.472875 | 706.03 | 706.5028125 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja, wie geht es dem Heini ? | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 497ed18e-4a64-4e86-9b44-0c3f4037686d | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.0400625 | 711.25 | 712.29 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
ja ? | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 2e9e8dde-5a81-4e6d-8b29-d4c478f63af8 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.381625 | 714.12 | 714.5015625 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
aha . | de | ca | call_home | f4356b59-8adc-4410-9a0f-9b95381468d8 | 50555835-25af-4de2-a18b-e8726f225e7b | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.411625 | 719.9184375 | 720.33 | 0 | speaker_A_chanel_0_file_5421 | |
wieso, weil du weil du mal geschrieben hast du geht es am Stock ? | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 8d548937-adc2-4f9b-b0f2-03cdaa98ee32 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.0600625 | 154.33 | 156.39 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ja ? | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | fb578a0d-e4c5-4314-8672-7df49af5e87d | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.4600625 | 159.56 | 160.02 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ja ? | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 9740580c-2c31-481f-b8c3-b588c296b7f7 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.4800625 | 162.1 | 162.58 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
xxx der Kreislauf oder, oder mit den, mit den, mit den, &+äh, &+äh Knien ? | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 5232a9d8-ccbb-44e1-92d7-50ca2d2f2806 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 3.6500625 | 164.08 | 167.73 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ja ? aber, aber, i- irgendwie Verletzung oder nein ? | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 87a61bdd-1886-471b-919a-cc56a9bab41b | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.6800625 | 184.5 | 187.18 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
was ist ? | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 9e70cf80-a636-47e3-9518-e13e1e8a6ddd | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.4000625 | 189.98 | 190.38 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ja . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 57794605-4154-4450-89d1-13d983877bc0 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.3800625 | 205.82 | 206.2 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ja ! | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 0cbb8b13-1fba-448b-a607-c22bb5c13c82 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.576 | 210.46 | 211.0359375 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
nein ! | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | a90d5617-9ae7-4ad5-ab41-76aebfcd26d2 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.395375 | 214.37 | 214.7653125 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
hat er es irgendwie falsch frankiert oder ? | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | bf14a3e3-1188-450b-a838-ed0eac506855 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.8300625 | 217.71 | 219.54 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ja, das war ja nur ganz kurzfristig, daß du Bescheid weißt . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | d5919a6d-2ebd-4226-b4a6-815fe0d5a8fe | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.440375 | 232.98 | 235.4203125 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
er wird nächstes Jahr im März wird er achtzehn . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | fced8998-df34-4ac6-ae16-69468a2940aa | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.851625 | 238.34 | 241.1915625 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
Dann habe ich ja fast nix mehr zum &=laugh zum zum Befehlen . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | f2351ab3-d7bb-4165-bd6e-8b5a2b638435 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 3.5500625 | 253.99 | 257.54 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ah ja, er ist also volljährig, kann zur Wahl gehen . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 68e988a8-560b-4a8c-9a9f-d9f22096b1da | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.625375 | 259.5346875 | 262.16 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ja, ja, diese Wehrpflicht, &+äh, zehn Monate . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 0a40696c-dd08-4417-8a0a-d0eec1ef4fdf | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.377875 | 283.87 | 286.2478125 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
zehn Monate Wehrpflicht und dann, wenn er will, kann er verlängern, ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr, und ich bin dafür, daß er verlängert und vielleicht Offizierslaufbahn . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | eaba7e74-9f40-493d-a033-e84186e8b4c3 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 8.7000625 | 287.79 | 296.49 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
vielleicht kann er bei der Bundeswehr studieren . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 2fb29fd1-ce11-4f4d-839e-0d687010e73d | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.662875 | 297.8071875 | 299.47 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
e-, egal was, Medizin, und, und Ingenieur . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 759d97a6-9fb2-4de0-8f0e-23c9a691dfcd | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 3.27225 | 300.2878125 | 303.56 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
bis siebenundneunzig und dann wird er eingezogen . bis da, bis dahin hat er ja noch Zeit . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 44b0c8d4-1cf2-4b39-9a72-40b2e906ef43 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 4.2356875 | 311.1046875 | 315.3403125 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
aber er ist noch ein richtiger Kasperl . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 20116031-3af6-4f66-bf8e-8e69252b67d9 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.2994375 | 316.1840625 | 317.4834375 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
xxx . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 760400a8-e9ea-45ae-b2c8-dc6ec93b4574 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.789125 | 318.0909375 | 318.88 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
alle halbes Jahr was anderes . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 23e6d4cd-6ba7-4924-af5d-7a09f13e0e8a | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.2994375 | 319.8290625 | 321.1284375 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ah, natürlich ah . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 01219d61-2192-4e87-92d0-a78eb7ab9cfe | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.850375 | 322.59 | 323.4403125 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
wie gesagt, jetzt, jetzt geht er jeden, &+äh, jeden Freitag oder Samstag, je nach dem, geht er rüber nach Fl-, &+äh, nach Flughafen, &+äh, im alten Riemer Flughafen, die Hallen +/. +, die wurden ja umgebaut für, ja, das heißt Kulturhallen, aber das ist lauter so Hardrock, und, und, Technolock oder Techno- wie, Technomusik . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 61c09b09-1f2f-4213-af71-ae4e609bbb1e | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 17.5335 | 323.98 | 341.5134375 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ich weiß nicht, ob du das auch weißt . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 57f77f57-f9a7-4112-b8c8-49ad0ef5dfc9 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.3200625 | 342.3 | 343.62 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
er rau-, er raucht auch nicht, toi, toi . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 8b72dd68-f98d-455e-8e4d-bda1ded193ec | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.0800625 | 382.59 | 384.67 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
und mit Hasch, also, ich habe ihn einmal angesprochen, sagt er, nein Vater, erstens ist es zu teuer . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 2ecb5c8a-c50d-43fc-9839-66554e1d3e60 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 3.8500625 | 386.52 | 390.37 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
und sagt er, er hat einmal einmal im Bierrausch, wie seine Freunde aus Italien da waren, da haben sie doch, &=laugh, ich weiß nicht, wieviel Bier getrunken . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 8a92cec1-6b09-436f-addd-834b2604e5c6 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 5.91225 | 391.0078125 | 396.92 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
&=laugh und da hat er da so einen Dampf gehabt, xxx einen Suff, da war er zwei Tage krank und seitdem &=laugh toi, toi &=laugh . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 50913a35-3a11-49f9-ac4c-171a39cbbd4b | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 6.8513125 | 397.6396875 | 404.4909375 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
aber es, xxx basketball@s:eng Karten, das ist das einzige Hobby noch . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | b7bd1615-fe78-4aae-88f9-54be9027ffdc | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 6.14225 | 424.91 | 431.0521875 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ja, jetzt ist er, und die Rollerblades du weißt doch da, die, die, die . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | f58a52ad-a41c-4031-bc3d-5b031e4a2c67 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.8519375 | 440.2490625 | 443.1009375 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
das kostet ja dreihundertachtzig Mark ! | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 66107160-1fe8-403e-8e74-1e28a54fca95 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.665375 | 450.16 | 451.8253125 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
was Gutes ! | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | f829684d-157d-4e91-aa68-6af0add6c227 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.7300625 | 452.49 | 453.22 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
xxx die will er nicht ! | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 532c3ffa-65d3-42a8-8eec-8ff3cbcd584e | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.2800625 | 502.62 | 503.9 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
nix, und auch kei-, und die anderen, nein Helm, ist keine Pflicht . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | fd4759c9-6650-466b-88c0-d55ee07c3091 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 3.1600625 | 504.67 | 507.83 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ja, xxx der ist ja schon wieder unterwegs ! | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 169cf853-4f49-48b8-b33a-76b0df2ce186 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.659125 | 518.0599375 | 519.719 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
die, der trägt doch immer die, &+äh, jeden Mittwoch Zeitungen aus +/. | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 9ebb9f74-4317-4b9b-969f-5380a3620e2a | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.951 | 565.43 | 568.3809375 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
+, through@s:eng südostkurier, das macht er alles mit Rollerblades . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 050420bb-18cf-4304-afe4-659ad71b4dad | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 2.2900625 | 569.34 | 571.63 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
xxx und dann hat er einen Rucksack dabei, und da steckt er ein Menge rein, und dann unterm Arm . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | f6d265a8-b5ca-4abb-9aff-020965d28146 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 4.2500625 | 572.53 | 576.78 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
und da, normalerweise braucht man drei Stunden, und da ist er in einer dreiviertel Stunde fertig . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 4c359209-a550-44fc-8a8a-432e7d87ef25 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 4.0600625 | 577.53 | 581.59 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
but@s:eng einesteils ist es ja schön, daß xxx In den Bergen ist es ja herrlich . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | b92acc46-38c8-4274-b9c5-dd6c897d6e98 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 3.1500625 | 619.28 | 622.43 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
da ist es wärmer wie bei uns . | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | bb0ffb19-074c-4a24-8ea2-abdce1385400 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 1.0700625 | 622.97 | 624.04 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
ah, Celsius ? | de | ca | call_home | 1c1a5d71-a5a0-44e4-9517-b6f7ae3e118d | 971927ad-df82-4bd5-84b5-f29e507c2726 | ca/call_home/de/transcripts/5421.cha | 0.8944375 | 652.1315625 | 653.0259375 | 1 | speaker_B_chanel_1_file_5421 | |
