Unnamed: 0 int64 1 150k | best_action stringclasses 125
values | node_features stringlengths 7.37k 9.09k | edge_index stringlengths 2.4k 2.64k | edge_attr stringlengths 34.6k 39.2k | label int64 0 124 |
|---|---|---|---|---|---|
13,089 | eAFjYBgFoyGAGgJMQC4IM0IxjI2qapQ3GgKjITAaAqMhMBoCxIcAAEFcAAo= | [[-39.5, -27.59375, 137.375, 0.0, 10.5, 0.0, 1.0, 0.0], [-13.796875, -9.703125, 139.75, 1.0, 10.171875, 0.0, 1.0, 1.0], [-26.09375, -18.296875, 138.625, 2.0, 11.40625, 0.0, 1.0, 2.0], [13.6015625, -25.578125, 142.125, 3.0, 15.8359375, 0.0, 1.0, 3.0], [0.0, 0.0, 142.375, 4.0, 15.6796875, 0.0, 1.0, 4.0], [-42.40625, -29.... | [[0.0, 1.0], [0.0, 2.0], [1.0, 11.0], [2.0, 11.0], [2.0, 4.0], [3.0, 4.0], [3.0, 10.0], [4.0, 5.0], [4.0, 10.0], [4.0, 7.0], [5.0, 6.0], [6.0, 11.0], [7.0, 29.0], [7.0, 8.0], [8.0, 9.0], [10.0, 118.0], [10.0, 12.0], [11.0, 116.0], [12.0, 119.0], [13.0, 119.0], [13.0, 118.0], [14.0, 32.0], [15.0, 120.0], [15.0, 118.0], ... | [[0.56298828125, 0.650390625, -0.56298828125, -18.1875, 15.9140625, 76.4375, 65.8125, 10.5, 10.171875, 137.375, 139.75, 0.2191162109375, 0.0, 349.0, -1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0], [-40.375, -40.15625, 40.375, -9.4140625, 9.0546875, 173.25, 172.25, 10.5, 11.40625, 137.375, 138.625, 0.31738... | 60 |
89,171 | eAFjYBgFoyEwGgKjIYA7BJiAUtgwI1QcRuM2YVRmNARGQ2A0BBgYAFSYABM= | [[-51.3125, -35.90625, 135.25, 0.0, 12.4453125, 0.0, 1.0, 0.0], [-20.5, -14.296875, 138.5, 1.0, 12.828125, 0.0, 1.0, 1.0], [-40.0, -28.0, 136.875, 2.0, 13.3046875, 0.0, 1.0, 2.0], [73.125, -46.71875, 142.125, 3.0, 17.296875, 0.0, 1.0, 3.0], [0.0, 0.0, 142.375, 4.0, 17.25, 0.0, 1.0, 4.0], [-54.3125, -38.0, 140.0, 5.0, 1... | [[0.0, 1.0], [0.0, 2.0], [1.0, 11.0], [2.0, 11.0], [2.0, 4.0], [3.0, 4.0], [3.0, 10.0], [4.0, 5.0], [4.0, 10.0], [4.0, 7.0], [5.0, 6.0], [6.0, 11.0], [7.0, 29.0], [7.0, 8.0], [8.0, 9.0], [10.0, 11.0], [10.0, 12.0], [11.0, 13.0], [11.0, 116.0], [11.0, 15.0], [12.0, 14.0], [13.0, 14.0], [14.0, 16.0], [14.0, 18.0], [14.0,... | [[-12.53125, -12.3671875, 12.53125, -20.625, 18.671875, 102.625, 93.6875, 12.4453125, 12.828125, 135.25, 138.5, 0.2939453125, 0.0, 349.0, -1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0], [-39.15625, -38.9375, 39.15625, -15.2734375, 14.984375, 178.5, 176.875, 12.4453125, 13.3046875, 135.25, 136.875, 0.32690... | 114 |
785 | eAFjYBgFoyFA+xBgAlqBjhlpb+2oDaMhMBoCoyEwGgKDJAQASmQADA== | [[-30.0, -21.0, 138.25, 0.0, 43.9375, 0.0, 1.0, 0.0], [-10.796875, -7.6015625, 140.125, 1.0, 41.9375, 0.0, 1.0, 1.0], [-21.90625, -15.296875, 139.25, 2.0, 45.375, 0.0, 1.0, 2.0], [74.875, -40.5, 142.125, 3.0, 53.4375, 0.0, 1.0, 3.0], [0.0, 0.0, 139.625, 4.0, 40.0625, 0.0, 1.0, 4.0], [-31.40625, -22.0, 139.625, 5.0, 40.... | [[0.0, 1.0], [0.0, 2.0], [1.0, 11.0], [2.0, 11.0], [2.0, 118.0], [3.0, 118.0], [3.0, 10.0], [4.0, 5.0], [5.0, 6.0], [6.0, 11.0], [7.0, 123.0], [7.0, 8.0], [7.0, 118.0], [8.0, 9.0], [10.0, 119.0], [10.0, 12.0], [11.0, 116.0], [11.0, 15.0], [12.0, 120.0], [13.0, 120.0], [13.0, 119.0], [14.0, 16.0], [14.0, 32.0], [15.0, 1... | [[28.65625, 29.0625, -28.65625, -23.171875, 21.90625, 155.125, 148.625, 43.9375, 41.9375, 138.25, 140.125, 0.444580078125, 0.0, 349.0, -1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0], [-59.5, -59.0625, 59.5, 2.17578125, -1.79296875, 246.75, 246.875, 43.9375, 45.375, 138.25, 139.25, 0.451904296875, 0.0, 546... | 8 |
16,789 | eAFjYBgFoyEwGgKjITAaAqMhMDxCgAnoDRBmhGIYf3j4bmj7AgAYJAAL | [[-30.0, -21.0, 138.625, 0.0, -11.3203125, 0.0, 1.0, 0.0], [-11.0, -7.69921875, 140.375, 1.0, -10.8125, 0.0, 1.0, 1.0], [-21.296875, -14.8984375, 139.5, 2.0, -10.953125, 0.0, 1.0, 2.0], [17.90625, -27.296875, 142.125, 3.0, -9.3203125, 0.0, 1.0, 3.0], [0.0, 0.0, 142.375, 4.0, -9.4375, 0.0, 1.0, 4.0], [-30.796875, -21.5,... | [[0.0, 1.0], [0.0, 2.0], [1.0, 11.0], [2.0, 11.0], [2.0, 4.0], [3.0, 4.0], [3.0, 10.0], [4.0, 5.0], [4.0, 10.0], [4.0, 7.0], [5.0, 6.0], [6.0, 11.0], [7.0, 29.0], [7.0, 8.0], [8.0, 9.0], [10.0, 11.0], [10.0, 12.0], [11.0, 13.0], [11.0, 116.0], [11.0, 15.0], [12.0, 14.0], [13.0, 14.0], [14.0, 16.0], [14.0, 18.0], [14.0,... | [[-11.7734375, -11.7109375, 11.7734375, -10.2265625, 7.84765625, 64.75, 58.21875, -11.3203125, -10.8125, 138.625, 140.375, 0.185546875, 0.0, 349.0, -1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0], [-18.34375, -18.296875, 18.34375, -10.7734375, 9.859375, 88.4375, 86.1875, -11.3203125, -10.953125, 138.625, 1... | 91 |
101,350 | eAFjYBgFoyEwGgKjITAaAqMhMHJCgAnoVUYoBrFhfBA9CmgXAgAYEAAM | "[[-55.5, -38.8125, 134.375, 0.0, -10.984375, 0.0, 1.0, 0.0], [-23.0, -16.09375, 138.125, 1.0, -10.9(...TRUNCATED) | "[[0.0, 1.0], [0.0, 2.0], [1.0, 11.0], [2.0, 11.0], [2.0, 4.0], [3.0, 4.0], [3.0, 10.0], [4.0, 5.0],(...TRUNCATED) | "[[-7.671875, -7.4765625, 7.671875, -24.84375, 23.015625, 111.4375, 101.4375, -10.984375, -10.96875,(...TRUNCATED) | 104 |
116,469 | eAFjYBgFoyEwGgKkhgATUAMjFIPYyBibOEgMpgbGBgqNgtEQGA2B0RAYMSEAAJcEAB0= | "[[-43.3125, -30.296875, 136.375, 0.0, 9.359375, 0.0, 1.0, 0.0], [-15.203125, -10.6015625, 139.25, 1(...TRUNCATED) | "[[0.0, 1.0], [0.0, 2.0], [1.0, 11.0], [2.0, 11.0], [2.0, 4.0], [3.0, 4.0], [3.0, 10.0], [4.0, 5.0],(...TRUNCATED) | "[[24.46875, 24.890625, -24.46875, -28.59375, 27.46875, 160.5, 152.5, 9.359375, 7.453125, 136.375, 1(...TRUNCATED) | 97 |
79,250 | eAFjYCAfMAG1wjAjlE2+aaM6R0NgNARGQ2A0BEZDYDQEhmsIAABSAAAK | "[[-35.3125, -24.703125, 137.75, 0.0, 32.21875, 0.0, 1.0, 0.0], [-14.203125, -9.8984375, 139.875, 1.(...TRUNCATED) | "[[0.0, 1.0], [0.0, 2.0], [1.0, 11.0], [2.0, 11.0], [2.0, 4.0], [3.0, 4.0], [3.0, 10.0], [4.0, 5.0],(...TRUNCATED) | "[[-1.24609375, -1.1787109375, 1.24609375, -16.046875, 13.6953125, 67.4375, 56.78125, 32.21875, 32.0(...TRUNCATED) | 78 |
91,124 | eAFjYBgFgz0EGIEORMaD3b2j7hsNgdEQGA2B0RAYDQH0EAAAI4gABQ== | "[[-48.0, -33.59375, 135.875, 0.0, 8.9140625, 0.0, 1.0, 0.0], [-18.59375, -13.0, 138.875, 1.0, 8.710(...TRUNCATED) | "[[0.0, 1.0], [0.0, 2.0], [1.0, 11.0], [2.0, 11.0], [2.0, 118.0], [3.0, 118.0], [3.0, 10.0], [4.0, 1(...TRUNCATED) | "[[-2.87890625, -2.7421875, 2.87890625, -21.953125, 19.890625, 94.0, 83.5, 8.9140625, 8.7109375, 135(...TRUNCATED) | 64 |
22,140 | eAFjYBgFIy0EmIAeBmFGKD3S/D/q39EQGA2B0RAYDQH6hwAANawACA== | "[[-51.59375, -36.09375, 135.375, 0.0, -4.80859375, 0.0, 1.0, 0.0], [-20.296875, -14.203125, 138.625(...TRUNCATED) | "[[0.0, 1.0], [0.0, 2.0], [1.0, 11.0], [2.0, 11.0], [2.0, 4.0], [3.0, 4.0], [3.0, 10.0], [4.0, 5.0],(...TRUNCATED) | "[[-6.625, -6.47265625, 6.625, -22.28125, 20.28125, 98.9375, 88.875, -4.80859375, -4.8046875, 135.37(...TRUNCATED) | 108 |
52,455 | eAFjYCAfMAG1MgIxiIaxyTdtVOdoCIyGwGgIjIbAaAiMhsBwDQEASdQACQ== | "[[-41.3125, -28.90625, 136.75, 0.0, 23.75, 0.0, 1.0, 0.0], [-17.203125, -12.1015625, 139.25, 1.0, 2(...TRUNCATED) | "[[0.0, 1.0], [0.0, 2.0], [1.0, 11.0], [2.0, 11.0], [2.0, 4.0], [3.0, 4.0], [3.0, 10.0], [4.0, 5.0],(...TRUNCATED) | "[[-4.2890625, -4.1953125, 4.2890625, -18.09375, 15.8515625, 78.375, 68.0625, 23.75, 23.703125, 136.(...TRUNCATED) | 62 |
End of preview. Expand in Data Studio
YAML Metadata Warning:empty or missing yaml metadata in repo card
Check out the documentation for more information.
TODO
- Downloads last month
- 10