The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationError
Exception: CastError
Message: Couldn't cast
fbptyp: string
fbidnr: string
fbgvnr: string
fbtext: string
fblan: string
fbkom: string
fbfdbet: string
fbfdrgo: string
fbanm: string
fbagrkod2: string
fbbort: string
fbupvem: string
fbupdat: string
searchable_text: string
to
{'bnum': Value('string'), 'blad': Value('string'), 'avd2': Value('string'), 'uavd': Value('string'), 'rtyp2': Value('string'), 'form2': Value('string'), 'bdel': Value('string'), 'datm': Value('string'), 'ritn': Value('string'), 'ben1': Value('string'), 'ben': Value('string'), 'sakg': Value('string'), 'sats': Value('string'), 'dkod': Value('string'), 'film': Value('string'), 'aendr': Value('string'), 'foerv': Value('string'), 'utlaa': Value('string'), 'searchable_text': Value('string')}
because column names don't match
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1872, in _prepare_split_single
for key, table in generator:
^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/lance/lance.py", line 230, in _generate_tables
yield Key(frag_idx, batch_idx), self._cast_table(table)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/lance/lance.py", line 187, in _cast_table
pa_table = table_cast(pa_table, self.info.features.arrow_schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2281, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2227, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
fbptyp: string
fbidnr: string
fbgvnr: string
fbtext: string
fblan: string
fbkom: string
fbfdbet: string
fbfdrgo: string
fbanm: string
fbagrkod2: string
fbbort: string
fbupvem: string
fbupdat: string
searchable_text: string
to
{'bnum': Value('string'), 'blad': Value('string'), 'avd2': Value('string'), 'uavd': Value('string'), 'rtyp2': Value('string'), 'form2': Value('string'), 'bdel': Value('string'), 'datm': Value('string'), 'ritn': Value('string'), 'ben1': Value('string'), 'ben': Value('string'), 'sakg': Value('string'), 'sats': Value('string'), 'dkod': Value('string'), 'film': Value('string'), 'aendr': Value('string'), 'foerv': Value('string'), 'utlaa': Value('string'), 'searchable_text': Value('string')}
because column names don't match
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 884, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 947, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1739, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1925, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
fbptyp string | fbidnr string | fbgvnr string | fbtext string | fblan string | fbkom string | fbfdbet string | fbfdrgo string | fbanm string | fbagrkod2 string | fbbort string | fbupvem string | fbupdat string | searchable_text string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDA90 | 1 | 0 | ÄSPINGEN 1 | 7 | 80 | Jernhusen | F012FE | 30409 | ÄSPINGEN 1 Jernhusen | ||||
JDA90 | 2 | 0 | ÖXNERED 4:6 | 14 | 87 | STG 1674+1675+1676 | ÖVERSIKTSKARTA | Statens Järnvägar | F012FE | 960624 | ÖXNERED 4:6 ÖVERSIKTSKARTA Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 3 | 0 | ANRÅS 4:9 | 14 | 87 | ANRÅS SÖDRA MELLANGÅRD 4:9 | JÖRLANDA | Statens Järnvägar | F012FE | 960624 | ANRÅS 4:9 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 4 | 0 | BODA 2:7 | 14 | 62 | BODA NEDRE 2:7 | ALE-SKÖVDE | Statens Järnvägar | F012FE | 960624 | BODA 2:7 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 5 | 0 | DEJE 3:4 | 17 | 63 | FD STG 685, 686, 687, 688 | DEJE | Statens Järnvägar | F012FE | 30624 | DEJE 3:4 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 6 | 0 | FÖLENE 7:12 | 14 | 66 | FÖLENE STOREGÅRDEN 7:12 | FÖLENE | Statens Järnvägar | F012FE | 990316 | FÖLENE 7:12 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 7 | 0 | FRÖVI 1:2 | 19 | 80 | SÅLD AKT 24484 | Ej angivet/ej utredd | B | F012FE | 971111 | FRÖVI 1:2 SÅLD AKT 24484 Ej angivet/ej utredd | ||
JDA90 | 8 | 0 | HÄLLEKIS 12:2 | 14 | 71 | HÄLLEKIS MILLOMGÅRDEN 1:2 | MEDELPLANA | Statens Järnvägar | F012FE | 990407 | HÄLLEKIS 12:2 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 9 | 0 | HÄLLEKIS 13:2 | 14 | 71 | LUKASTORP 1:2 | MEDELPLANA | Statens Järnvägar | F012FE | 990316 | HÄLLEKIS 13:2 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 10 | 0 | JÄRNA-STORBYN 19:1 | 20 | 21 | STORBYN 19:1 | JÄRNA | Statens Järnvägar | F012FE | 960624 | JÄRNA-STORBYN 19:1 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 11 | 0 | FOLKESTORP 8:8 | 12 | 90 | MAGLEHEM | Statens Järnvägar | F012FE | 971111 | FOLKESTORP 8:8 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 12 | 0 | LUNDÅKRA 3:6 | 12 | 82 | TOMTRÄTT AKT:20941 744 KVM LANDSKRONA KOMMUN | Jernhusen | F012FE | 10403 | LUNDÅKRA 3:6 TOMTRÄTT AKT:20941 744 KVM LANDSKRONA KOMMUN Jernhusen | |||
JDA90 | 13 | 0 | TOFTA 1:7 | 12 | 82 | Banverket | F012FE | 21021 | TOFTA 1:7 Banverket | ||||
JDA90 | 14 | 0 | ORSA BESPARINGSSKOG 1:2 | 20 | 34 | BESPARINGSSKOGEN 1:2 | Statens Järnvägar | F012FE | 960624 | ORSA BESPARINGSSKOG 1:2 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 15 | 0 | FÖRAREN 8 | 1 | 84 | SÅLD AKT 25788 TILL JERNHUSEN FASTIGHETER | Jernhusen | B | F012FE | 30527 | FÖRAREN 8 SÅLD AKT 25788 TILL JERNHUSEN FASTIGHETER Jernhusen | ||
JDA90 | 16 | 0 | ANTUNA 8:1 | 1 | 14 | ANTUNA JÄRNVÄGSOMRÅDE 1:1 | ED | SÅLD AKT 25788 | Jernhusen | F012FE | 21204 | ANTUNA 8:1 SÅLD AKT 25788 Jernhusen | |
JDA90 | 17 | 0 | HAMMARBY 10:1 | 1 | 14 | HAMMARBY BANDEL 2:1 | HAMMARBY | SAMMANLÄGGNING AKT:5738 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | HAMMARBY 10:1 SAMMANLÄGGNING AKT:5738 Statens Järnvägar | |
JDA90 | 18 | 0 | HAMMARBY 11:1 | 1 | 14 | VILUNDA 1:25 | HAMMARBY | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | HAMMARBY 11:1 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 19 | 0 | NEDRA RUNBY 1:18 | 1 | 14 | RUNBY NEDRA 1:18 | ED | AVREGISTRERAD AKT 26372 | Statens Järnvägar | B | F012FE | 30508 | NEDRA RUNBY 1:18 AVREGISTRERAD AKT 26372 Statens Järnvägar |
JDA90 | 20 | 0 | NEDRA RUNBY 4:1 DEL AV | 1 | 14 | EDS BANDEL 1:1 DEL AV | ED | SAMMANLÄGGNING AKT:5729 SAMMANLÄGGNING AKT:572 | Statens Järnvägar | F012FE | 40224 | NEDRA RUNBY 4:1 DEL AV SAMMANLÄGGNING AKT:5729 SAMMANLÄGGNING AKT:572 Statens Järnvägar | |
JDA90 | 21 | 0 | VÄSBY 1:3 | 1 | 14 | HAMMARBY | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | VÄSBY 1:3 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 22 | 0 | VILUNDA 1:325 | 1 | 14 | HAMMARBY | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | VILUNDA 1:325 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 23 | 0 | VILUNDA 1:326 | 1 | 14 | HAMMARBY | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | VILUNDA 1:326 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 24 | 0 | BARKARBY 2:3 | 1 | 23 | SAMMANLÄGGNING AKT:14110 | Statens Järnvägar | F012FE | 30508 | BARKARBY 2:3 SAMMANLÄGGNING AKT:14110 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 25 | 0 | BERGHEM 1:271 | 1 | 23 | GÖRVÄLN 3:277 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | BERGHEM 1:271 INSKRIVNING Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 26 | 0 | DIKARTORP 3:5 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | F012FE | 21018 | DIKARTORP 3:5 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 27 | 0 | JAKOBSBERG 13:2 | 1 | 23 | JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA 1:2 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | JAKOBSBERG 13:2 INSKRIVNING Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 28 | 0 | JAKOBSBERG 14:1 | 1 | 23 | JAKOBSBERGS JÄRNVÄGSOMRÅDE 1:1 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | JAKOBSBERG 14:1 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 29 | 0 | JAKOBSBERG 2:101 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | F012FE | 21018 | JAKOBSBERG 2:101 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 30 | 0 | JAKOBSBERG 2:1458 | 1 | 23 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | JAKOBSBERG 2:1458 Statens Järnvägar | ||||
JDA90 | 31 | 0 | JAKOBSBERG 2:1459 | 1 | 23 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | JAKOBSBERG 2:1459 Statens Järnvägar | ||||
JDA90 | 32 | 0 | JAKOBSBERG 2:1947 | 1 | 23 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | JAKOBSBERG 2:1947 Statens Järnvägar | ||||
JDA90 | 33 | 0 | JAKOBSBERG 2:2 | 1 | 23 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | JAKOBSBERG 2:2 Statens Järnvägar | ||||
JDA90 | 34 | 0 | JAKOBSBERG 2:2519 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | F012FE | 21018 | JAKOBSBERG 2:2519 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 35 | 0 | JAKOBSBERG 2:2520 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | F012FE | 21018 | JAKOBSBERG 2:2520 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 36 | 0 | JAKOBSBERG 2:2521 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | JAKOBSBERG 2:2521 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 37 | 0 | JAKOBSBERG 2:2522 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | JAKOBSBERG 2:2522 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 38 | 0 | JAKOBSBERG 2:2523 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | JAKOBSBERG 2:2523 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 39 | 0 | JAKOBSBERG 2:2524 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | JAKOBSBERG 2:2524 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 40 | 0 | JAKOBSBERG 2:2531 | 1 | 23 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | JAKOBSBERG 2:2531 Statens Järnvägar | ||||
JDA90 | 41 | 0 | JAKOBSBERG 2:976 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | F012FE | 21018 | JAKOBSBERG 2:976 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 42 | 0 | JAKOBSBERG 2:983 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | F012FE | 21018 | JAKOBSBERG 2:983 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 43 | 0 | KALLHÄLL 1:10 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | F012FE | 21018 | KALLHÄLL 1:10 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 44 | 0 | KALLHÄLL 1:11 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | KALLHÄLL 1:11 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 45 | 0 | KALLHÄLL 1:28 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | KALLHÄLL 1:28 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 46 | 0 | KALLHÄLL 1:3 | 1 | 23 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | KALLHÄLL 1:3 Statens Järnvägar | ||||
JDA90 | 47 | 0 | KALLHÄLL 1:4 | 1 | 23 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | KALLHÄLL 1:4 Statens Järnvägar | ||||
JDA90 | 48 | 0 | KALLHÄLL 6:174 | 1 | 23 | GÖRVÄLN 1:234 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | KALLHÄLL 6:174 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 49 | 0 | KALLHÄLL 6:2 | 1 | 23 | GÖRVÄLN 1:4 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | KALLHÄLL 6:2 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 50 | 0 | KALLHÄLL 8:1 | 1 | 23 | SOLLENTUNA HÄRADSALLMÄNNING 1:2 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | KALLHÄLL 8:1 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 51 | 0 | LÄDERSÄTTRA 1:2 | 1 | 23 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | LÄDERSÄTTRA 1:2 Statens Järnvägar | ||||
JDA90 | 52 | 0 | LÄDERSÄTTRA 1:27 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | F012FE | 21018 | LÄDERSÄTTRA 1:27 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 53 | 0 | LÄDERSÄTTRA 1:28 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | F012FE | 21018 | LÄDERSÄTTRA 1:28 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 54 | 0 | LÄDERSÄTTRA 1:29 | 1 | 23 | INSKRIVNING | Statens Järnvägar | F012FE | 21018 | LÄDERSÄTTRA 1:29 INSKRIVNING Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 55 | 0 | STÄKET 53:1 | 1 | 23 | BONÄS JÄRNVÄGSOMRÅDE 1:1 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | STÄKET 53:1 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 56 | 0 | STÄKET 54:1 | 1 | 23 | DUBBELSPÅRET 1:1 | SÅLD AKT 25788 | Jernhusen | F012FE | 21204 | STÄKET 54:1 SÅLD AKT 25788 Jernhusen | ||
JDA90 | 57 | 0 | STÄKET 55:1 | 1 | 23 | DUBBELSPÅRET 2:1 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | STÄKET 55:1 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 58 | 0 | STÄKET 56:1 | 1 | 23 | DUBBELSPÅRET 3:1 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | STÄKET 56:1 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 59 | 0 | STÄKET 62:1 | 1 | 23 | RUNDSPÅRET 2:1 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | STÄKET 62:1 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 60 | 0 | STÄKET 63:1 | 1 | 23 | STÄKETS JÄRNVÄGSOMRÅDE 1:1 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | STÄKET 63:1 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 61 | 0 | STÄKET 64:1 | 1 | 23 | STÄKETS JÄRNVÄGSOMRÅDE 2:1 | SÅLD AKT 25788 | Jernhusen | F012FE | 21204 | STÄKET 64:1 SÅLD AKT 25788 Jernhusen | ||
JDA90 | 62 | 0 | STÄKET 65:2 | 1 | 23 | STÄKETSBORG 1:2 | Statens Järnvägar | F012FE | 980831 | STÄKET 65:2 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 63 | 0 | STÄKET 67:6 | 1 | 23 | TEGELHAGEN 1:14 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | STÄKET 67:6 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 64 | 0 | STÄKET 67:7 | 1 | 23 | TEGELHAGEN 1:15 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | STÄKET 67:7 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 65 | 0 | TRAPPEBERG 1:19 | 1 | 23 | Statens Järnvägar | F012FE | 980831 | TRAPPEBERG 1:19 Statens Järnvägar | ||||
JDA90 | 66 | 0 | DOMHERREN 1 | 1 | 26 | 832,6 KVM | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | DOMHERREN 1 832,6 KVM Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 67 | 0 | FJÄLLRENEN 1 | 1 | 26 | 2123 KVM | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | FJÄLLRENEN 1 2123 KVM Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 68 | 0 | FJÄLLRENEN 7 | 1 | 26 | STG 3003 | 944,8 KVM | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | FJÄLLRENEN 7 944,8 KVM Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 69 | 0 | FLEMINGSBERG 1:4 | 1 | 26 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | FLEMINGSBERG 1:4 Statens Järnvägar | ||||
JDA90 | 70 | 0 | FULLERSTA GÅRD 1:2 | 1 | 26 | STG 1678 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | FULLERSTA GÅRD 1:2 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 71 | 0 | HAMMARTORP 1:4 | 1 | 26 | STG 9620 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | HAMMARTORP 1:4 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 72 | 0 | ILLERN 2 | 1 | 26 | 1039 KVM | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | ILLERN 2 1039 KVM Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 73 | 0 | LÄNNA 4:10 | 1 | 26 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | LÄNNA 4:10 Statens Järnvägar | ||||
JDA90 | 74 | 0 | LÄNNA 42:1 | 1 | 26 | LÄNNA JÄRNVÄGSTOMT 1:1 | Statens Järnvägar | F012FE | 30507 | LÄNNA 42:1 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 75 | 0 | MORGONSTJÄRNAN 1 | 1 | 26 | SÅLD AKT 26209 | Statens Järnvägar | F012FE | 30326 | MORGONSTJÄRNAN 1 SÅLD AKT 26209 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 76 | 0 | SOLGÅRD 1:163 | 1 | 26 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | SOLGÅRD 1:163 Statens Järnvägar | ||||
JDA90 | 77 | 0 | VÄSTRA SKOGÅS 1:1 | 1 | 26 | STG 9619 | Statens Järnvägar | F012FE | 30507 | VÄSTRA SKOGÅS 1:1 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 78 | 0 | VISÄTTRA 1:3 | 1 | 26 | FLEMINGSBERG 1:10 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | VISÄTTRA 1:3 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 79 | 0 | TULLINGE 21:10 | 1 | 27 | STG 4326A | UTPLÅNAD AKT 26373 | Statens Järnvägar | B | F012FE | 30508 | TULLINGE 21:10 UTPLÅNAD AKT 26373 Statens Järnvägar | |
JDA90 | 80 | 0 | TULLINGE 21:11 | 1 | 27 | STG 4327A | UTPLÅNAD AKT 26373 | Statens Järnvägar | B | F012FE | 30508 | TULLINGE 21:11 UTPLÅNAD AKT 26373 Statens Järnvägar | |
JDA90 | 81 | 0 | TULLINGE 21:2 | 1 | 27 | STG 4319A | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | TULLINGE 21:2 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 82 | 0 | TULLINGE 21:200 | 1 | 27 | STG 4487A | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | TULLINGE 21:200 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 83 | 0 | TULLINGE 21:38 | 1 | 27 | STG 4453A | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | TULLINGE 21:38 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 84 | 0 | TULLINGE 21:407 | 1 | 27 | STG 34450 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | TULLINGE 21:407 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 85 | 0 | TULLINGE 21:7 | 1 | 27 | STG 4323A | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | TULLINGE 21:7 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 86 | 0 | TULLINGE 21:9 | 1 | 27 | STG 4325A | UTPLÅNAD AKT 26373 | Statens Järnvägar | B | F012FE | 30508 | TULLINGE 21:9 UTPLÅNAD AKT 26373 Statens Järnvägar | |
JDA90 | 87 | 0 | TUMBA 7:157 DEL AV | 1 | 27 | STG 600 | Statens Järnvägar | F012FE | 30811 | TUMBA 7:157 DEL AV Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 88 | 0 | RÖNNINGE 1:339 | 1 | 28 | ÖVERSIKTSKARTA B 1 | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | RÖNNINGE 1:339 ÖVERSIKTSKARTA B 1 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 89 | 0 | RÖNNINGE 9:1 DEL AV | 1 | 28 | SALEMS BANDEL 1:1 DEL AV | SAMMANLÄGGNING AKT:8770 | Statens Järnvägar | F012FE | 30507 | RÖNNINGE 9:1 DEL AV SAMMANLÄGGNING AKT:8770 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 90 | 0 | UTTRINGE 1:468 | 1 | 28 | UTPLÅNAD AKT 26374 | Statens Järnvägar | B | F012FE | 30508 | UTTRINGE 1:468 UTPLÅNAD AKT 26374 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 91 | 0 | ÅBY 1:2 | 1 | 36 | VÄSTERHANINGE | INTECKNING | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | ÅBY 1:2 INTECKNING Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 92 | 0 | ÅBY 1:3 | 1 | 36 | VÄSTERHANINGE | INTECKNING | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | ÅBY 1:3 INTECKNING Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 93 | 0 | ÅLSTA 2:62 | 1 | 36 | VÄSTERHANINGE | Statens Järnvägar | F012FE | 21104 | ÅLSTA 2:62 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 94 | 0 | ÅLSTA 2:63 | 1 | 36 | VÄSTERHANINGE | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | ÅLSTA 2:63 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 95 | 0 | ÅLSTA 34:1 | 1 | 36 | STOCKHOLM-NYNÄS JÄRNVÄGSOMRÅDE 8:1 | VÄSTERHANINGE | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | ÅLSTA 34:1 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 96 | 0 | ÅLSTA 35:1 | 1 | 36 | STOCKHOLM-NYNÄS JÄRNVÄGSOMRÅDE 62:1 | VÄSTERHANINGE | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | ÅLSTA 35:1 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 97 | 0 | EKEBY 17:1 | 1 | 36 | STOCKHOLM-NYNÄS JÄRNVÄGSOMRÅDE 2:1 | VÄSTERHANINGE | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | EKEBY 17:1 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 98 | 0 | EKEBY 18:1 | 1 | 36 | STOCKHOLM-NYNÄS JÄRNVÄGSOMRÅDE 3:1 | VÄSTERHANINGE | Statens Järnvägar | F012FE | 30508 | EKEBY 18:1 Statens Järnvägar | ||
JDA90 | 99 | 0 | EKEBY 19:1 | 1 | 36 | STOCKHOLM-NYNÄS JÄRNVÄGSOMRÅDE 49:1 | Statens Järnvägar | F012FE | 30508 | EKEBY 19:1 Statens Järnvägar | |||
JDA90 | 100 | 0 | HAMMAR 23:1 | 1 | 36 | STOCKHOLM-NYNÄS JÄRNVÄGSOMRÅDE 1:1 | VÄSTERHANINGE | Statens Järnvägar | BGFY | 960528 | HAMMAR 23:1 Statens Järnvägar |
Statens Järnvägar (SJ) — fastighet och ritningsregister
Två register som dokumenterar Statens Järnvägars fastighetsbestånd och tekniska ritningar vid övergången mellan 1990- och 2000-talet, innan SJ delades upp i flera bolag (Banverket, Jernhusen, SJ AB etc. 2001).
Registeran speglar ett enormt infrastrukturarv: stationsbyggnader, banvallar, tunnlar, broar, verkstäder, bostadshus för järnvägsanställda — och de ritningar som beskriver dem. Många fastigheter har sålts eller rivits sedan dess.
Konverterat till Lance-format för snabb fulltextsökning.
Källor
| Tabell | Rader | Tid | Källa | Licens |
|---|---|---|---|---|
juda.lance |
198 282 | 1996–2004 | SJ – fastighetsregister (JUDA) | CC0 |
fira.lance |
103 609 | 1998–2002 | SJ – ritningsregister (FIRA/SIRA) | CC0 |
Vad finns här?
juda.lance — Fastighetsregister (JUDA)
198 282 poster från tabellen JDA90 (Juridisk fastighetsinformation). Beskriver varje fastighet som SJ ägde vid registreringstillfället (1996–2004). Fält:
fbptyp— Posttyp (JDA90 = juridisk information)fbidnr— Unikt fastighets-IDfbgvnr— Samfällighetsindikatorfbtext— Fastighetsbeteckning (t.ex. "ÄSPINGEN 1", "ÖXNERED 4:6")fblan,fbkom— Länskod, kommunkodfbfdbet— Tidigare fastighetsbeteckningfbfdrgo— Tidigare registerområdefbanm— Anmärkningarfbagrkod2— Ägarkod (t.ex. "Jernhusen", "Statens Järnvägar")fbbort— Raderingsmarkör (tom=aktuell, B=historisk)fbupvem,fbupdat— Ändrat av, datum (YYMMDD)
fira.lance — Ritningsregister (FIRA/SIRA)
103 609 poster — tekniska ritningar från SJ:s förvaltningsarkiv. Visar mängden dokumentation: från stationsbyggnader till rörledningar. Fält:
bnum,blad— Ritningsnummer, bladavd2,uavd— Avdelning, underavdelningrtyp2— Ritningstyp (t.ex. "SLOPN" = slopad)form2— Format (t.ex. "A1L 594 x 841 mm")bdel— Deldokumentdatm— Datum (YYMM)ritn— Ritningsreferensben1,ben— Benämning/innehåll (t.ex. "GÖTEBORG N HUS 7 VVSSITPL")sakg— Sakordsats— Satsdkod— Destinationskodfilm— Mikrofilmsreferens (5-8 siffror)aendr— Ändringsanteckning
Forskningsanvändning
- Järnvägshistoria — kartlägga SJ:s fastighetsbestånd innan uppdelningen
- Arkitektur — hitta ritningar av specifika stationsbyggnader
- Transporthistoria — jämföra med nuvarande banverksfastigheter
- Lokalhistoria — identifiera SJ-relaterade byggnader i specifika städer
- Kulturarv — följa vilka byggnader som bevarats (via Jernhusen-ägda fastigheter)
Observera
Originalritningarna själva finns inte i detta dataset — bara registret över dem. För att hitta en specifik ritning behöver du kontakta Riksarkivet eller Jernhusen.
Användning
import lancedb
db = lancedb.connect("hf://datasets/carpelan/sj-lance")
# Hitta fastigheter i en stad
juda = db.open_table("juda")
results = juda.search("GÖTEBORG", query_type="fts").limit(10).to_list()
# Hitta ritningar för en byggnad
fira = db.open_table("fira")
results = fira.search("STOCKHOLM C", query_type="fts").limit(10).to_list()
Del av
ra-mcp — MCP-server för Riksarkivet.
- Downloads last month
- 51