french stringlengths 3 59 | kabyle stringlengths 1 38 | osm_id int64 157k 13.7B | osm_type stringclasses 3
values | category stringclasses 32
values | latitude float32 19.6 37.1 ⌀ | longitude float32 -8.14 10.5 ⌀ | name_tags stringlengths 55 6.27k | source_date stringdate 2026-05-25 00:00:00 2026-05-25 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constantine | Qsemṭina | 27,564,946 | node | city | 36.364162 | 6.608428 | {"name": "Constantine ⵇⵙⴻⵟⵉⵏⴰ قسنطينة", "name:ar": "قسنطينة", "name:azb": "قسنطینه", "name:ber": "ⵇⵙⴻⵟⵉⵏⴰ", "name:de": "Constantine", "name:el": "Κωνσταντίνη", "name:en": "Constantine", "name:es": "Constantina", "name:eu": "Konstantina", "name:fa": "قسنطینه", "name:fr": "Constantine", "name:he": "קונסטנטין", "name:it":... | 2026-05-25 |
Oran | Wehran | 27,565,103 | node | city | 35.704441 | -0.650298 | {"name": "Oran ⵡⴰⵀⵔⴻⵏ وهران", "name:ar": "وهران", "name:azb": "وهران", "name:ber": "ⵡⴰⵀⵔⴻⵏ", "name:ckb": "وەھران", "name:de": "Oran", "name:el": "Οράν", "name:en": "Oran", "name:es": "Orán", "name:eu": "Oran", "name:fa": "وهران", "name:fr": "Oran", "name:he": "אוראן", "name:hu": "Orán", "name:it": "Orano", "name:ja": "... | 2026-05-25 |
Tamanrasset | Tamenɣest | 89,369,215 | node | city | 22.785936 | 5.52914 | {"name": "تامنغست ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⴰⵙⵜ", "name:ar": "تامنغست", "name:azb": "تمنراست", "name:ber": "ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⴰⵙⵜ", "name:da": "Tamanrasset", "name:de": "Tamanrasset", "name:el": "Ταμανρασσέτ", "name:en": "Tamanrasset", "name:es": "Tamanrasset", "name:fa": "تمنراست", "name:fr": "Tamanrasset", "name:he": "תאמאנראסט", "name:kab": "Tamen... | 2026-05-25 |
In Salah | In Ṣaleḥ | 89,980,948 | node | city | 27.195034 | 2.482792 | {"name": "إن صالح ⵉⵏ ⵚⴰⵍⴻⵃ", "name:ar": "إن صالح", "name:ber": "ⵉⵏ ⵚⴰⵍⴻⵃ", "name:el": "Ιν Σαλάχ", "name:en": "In Salah", "name:es": "In Salah", "name:fr": "In Salah", "name:he": "עין סלאח", "name:ja": "インサラー", "name:kab": "In Ṣaleḥ", "name:ko": "인살라", "name:ru": "Айн-Салах", "name:uk": "Айн-Салах", "name:zh": "因萨拉赫"} | 2026-05-25 |
Boumerdès | Bumerdas | 252,600,742 | node | city | 36.759041 | 3.473102 | {"name": "Boumerdès ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ بومرداس", "name:ar": "بومرداس", "name:ary": "بومرداس", "name:arz": "بومرداس", "name:az-Arab": "بومرداس", "name:azb": "بومرداس", "name:ber": "ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ", "name:de": "Bumerdes", "name:el": "Μπουμέρντ", "name:en": "Boumerdes", "name:es": "Bumerdés", "name:fa": "بومرداس", "name:fr": "Boumerdès",... | 2026-05-25 |
Thenia | Tniya | 253,167,052 | node | town | 36.724987 | 3.556935 | {"name": "Thenia ⵝⵏⵉⵢⴰ الثنية", "name:ar": "الثنية", "name:ber": "ⵝⵏⵉⵢⴰ", "name:en": "Thenia", "name:fr": "Thenia", "name:kab": "Tniya", "name:ru": "Тения"} | 2026-05-25 |
Zemmouri | Zemmuri | 253,167,208 | node | town | 36.786407 | 3.601221 | {"name": "Zemmouri", "name:ar": "زموري", "name:ber": "ⵣⴻⵎⵎⵓⵔⵉ", "name:en": "Zemmouri", "name:es": "Zemmouri", "name:fr": "Zemmouri", "name:it": "Zemmouri", "name:kab": "Zemmuri"} | 2026-05-25 |
Zemmouri El Bahri | Zemmuri Lbeḥri | 253,173,649 | node | village | 36.802547 | 3.566991 | {"name": "Zemmouri El Bahri", "name:ar": "زموري البحري", "name:en": "Zemmouri El Bahri", "name:es": "Zemmouri El Bahri", "name:fr": "Zemmouri El Bahri", "name:it": "Zemmouri El Bahri", "name:kab": "Zemmuri Lbeḥri"} | 2026-05-25 |
El Karma | Lkarma | 253,173,772 | node | village | 36.772678 | 3.514978 | {"name": "El Karma", "name:ar": "الكرمة", "name:ber": "ⵍⴽⴰⵔⵎⴰ", "name:en": "El Karma", "name:fr": "El Karma", "name:kab": "Lkarma"} | 2026-05-25 |
Lakhdaria | At Ulmu | 253,291,208 | node | town | 36.564396 | 3.596763 | {"name": "Lakhdaria ⵍⴻⵅⴹⴰⵔⵉⵢⴰ الأخضرية", "name:ar": "الأخضرية", "name:ber": "ⵍⴻⵅⴹⴰⵔⵉⵢⴰ", "name:en": "Lakhdaria", "name:fr": "Lakhdaria", "name:kab": "At Ulmu"} | 2026-05-25 |
Bouzegza Keddara | Buzegzaw Iqeddaren | 253,291,708 | node | village | 36.625092 | 3.480773 | {"name": "Bouzegza Keddara", "name:ar": "بوزقزة قدارة", "name:ber": "ⴱⵓⵣⴻⴴⵣⴰ ⵇⴻⴷⴷⴰⵔⴰ", "name:en": "Bouzegza Keddara", "name:fr": "Bouzegza Keddara", "name:kab": "Buzegzaw Iqeddaren", "name:kab-Arab": "بوزڤزة قدارة"} | 2026-05-25 |
Tizi Ouzou | Tizi Wezzu | 253,292,160 | node | city | 36.713783 | 4.049392 | {"name": "Tizi Ouzou ⵝⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵓ تيزي وزو", "name:ar": "تيزي وزو", "name:azb": "تیزی وزو", "name:ber": "ⵝⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵓ", "name:de": "Tizi Ouzou", "name:el": "Τίζι Ούζου", "name:en": "Tizi Ouzou", "name:es": "Tizi Uzu", "name:fa": "تیزی وزو", "name:fr": "Tizi Ouzou", "name:he": "טיזי אוזו", "name:it": "Tizi Ouzou", "name:ja": ... | 2026-05-25 |
Draâ Ben Khedda | Draɛ Ben Xedda | 253,292,622 | node | town | 36.733334 | 3.958769 | {"name": "Draâ Ben Khedda ⴸⵔⴰⵄ ⴱⴻⵏ ⵅⴻⴷⴷⴰ ذراع بن خدة", "name:ar": "ذراع بن خدة", "name:ber": "ⴸⵔⴰⵄ ⴱⴻⵏ ⵅⴻⴷⴷⴰ", "name:en": "Draa Ben Khedda", "name:fr": "Draâ Ben Khedda", "name:kab": "Draɛ Ben Xedda"} | 2026-05-25 |
Dellys | Delles | 253,292,625 | node | town | 36.91407 | 3.912956 | {"name": "Dellys ⴷⴻⵍⴻⵙ دلس", "name:ar": "دلس", "name:ber": "ⴷⴻⵍⴻⵙ", "name:en": "Dellys", "name:fr": "Dellys", "name:he": "דליס", "name:kab": "Delles", "name:ru": "Деллис"} | 2026-05-25 |
Ouled Hadadj | Wlad Heddaǧ | 254,037,346 | node | highway:motorway_junction | 36.722656 | 3.345233 | {"name": "اولاد حجاج", "name:ar": "اولاد حجاج", "name:en": "Ouled Hadadj", "name:fr": "Ouled Hadadj", "name:kab": "Wlad Heddaǧ"} | 2026-05-25 |
El Menia | Tewrirt | 258,799,889 | node | city | 30.583668 | 2.883089 | {"name": "المنيعة ⵍⴻⵎⵏⵉⵄⴰ", "name:ar": "المنيعة", "name:ber": "ⵍⴻⵎⵏⵉⵄⴰ", "name:de": "El Menia", "name:el": "Ελ Μενία", "name:en": "El Menia", "name:fa": "منیعه", "name:fr": "El Menia", "name:he": "אל מניעה", "name:it": "El Menia", "name:kab": "Tewrirt", "name:pt": "El Menia", "name:ro": "El Menia", "name:ru": "Эль-Голе... | 2026-05-25 |
In Guezzam | Ɛin Gezzam | 262,393,185 | node | city | 19.569672 | 5.772574 | {"name": "إن قزام ⵉⵏ ⴳⴻⵣⵣⴰⵎ", "name:ar": "إن قزام", "name:azb": "إن قزام", "name:ber": "ⵉⵏ ⴳⴻⵣⵣⴰⵎ", "name:de": "In Guezzam", "name:el": "Ιν Γκουεζάμ", "name:en": "In Guezzam", "name:es": "In Guezzam", "name:fa": "إن قزام", "name:fi": "In Guezzam", "name:fr": "In Guezzam", "name:he": "עין גזאם", "name:it": "In Guezzam",... | 2026-05-25 |
El Oued | Lwad | 262,963,217 | node | city | 33.361153 | 6.860669 | {"name": "الوادي ⵍⵡⴰⴷ", "name:ar": "الوادي", "name:ber": "ⵍⵡⴰⴷ", "name:de": "Al-Wādī", "name:el": "Ελ Ουέντ", "name:en": "El Oued", "name:es": "El Oued", "name:fr": "El Oued", "name:he": "אל ואד", "name:it": "El Oued", "name:ja": "エル・ウェッド", "name:kab": "Lwad", "name:lt": "Uedas", "name:ru": "Эль-Уэд", "name:zh": "瓦德"} | 2026-05-25 |
Benaceur | Ben Naṣer | 262,963,952 | node | town | 33.110588 | 6.442694 | {"name": "بن ناصر ⴱⴻⵏ ⵏⴰⵚⴻⵔ", "name:ar": "بن ناصر", "name:ber": "ⴱⴻⵏ ⵏⴰⵚⴻⵔ", "name:en": "Benaceur", "name:fr": "Benaceur", "name:kab": "Ben Naṣer"} | 2026-05-25 |
M'Naguer | Mnager | 262,964,161 | node | town | 33.126732 | 6.352705 | {"name": "المنقر ⵎⵏⴰⴳⴻⵔ", "name:ar": "المنقر", "name:ber": "ⵎⵏⴰⴳⴻⵔ", "name:en": "M'Naguer", "name:fr": "M'Naguer", "name:kab": "Mnager"} | 2026-05-25 |
Touggourt | Tegert | 262,964,638 | node | city | 33.104858 | 6.066728 | {"name": "تقرت ⵜⵓⴳⴳⵓⵔⵜ", "name:ar": "تقرت", "name:azb": "تقرت", "name:ber": "ⵜⵓⴳⴳⵓⵔⵜ", "name:de": "Touggourt", "name:el": "Τουγκούρτ", "name:en": "Touggourt", "name:eo": "Tugurt", "name:es": "Touggourt", "name:fa": "تقرت", "name:fr": "Touggourt", "name:he": "תוגורט", "name:ja": "トゥーグラ", "name:kab": "Tegert", "name:kab-... | 2026-05-25 |
Bordj Chaïba | Cɛibiya | 262,968,406 | node | village | 34.84079 | 4.92346 | {"name": "برج الشعيبة ⴱⵓⵔⵊ ⵛⵄⵉⴱⴰ", "name:ar": "برج الشعيبة", "name:ber": "ⵜⴰⵛⴰⵄⴱⵉⵜ", "name:en": "Bordj Chaiba", "name:fr": "Bordj Chaïba", "name:kab": "Cɛibiya"} | 2026-05-25 |
Ben S'rour | Ben Srur | 262,969,007 | node | town | 35.040443 | 4.563379 | {"name": "Ben Srour", "name:ar": "بن سرور", "name:ber": "ⴱⴻⵏ ⵙⵔⵓⵔ", "name:en": "Ben Srour", "name:fr": "Ben S'rour", "name:kab": "Ben Srur"} | 2026-05-25 |
Chahbounia | Ccehbuniya | 264,023,963 | node | town | 35.541542 | 2.603774 | {"name": "Chahbounia", "name:ar": "الشهبونية", "name:ber": "ⵛⵛⴻⵀⴱⵓⵏⵉⵢⴰ", "name:en": "Chahbounia", "name:fr": "Chahbounia", "name:kab": "Ccehbuniya"} | 2026-05-25 |
Hassi Fedoul | Ḥasi Lefḍul | 264,025,436 | node | village | 35.436714 | 2.214103 | {"name": "Hassi Fedoul", "name:ar": "حاسي فدول", "name:ber": "ⵃⴰⵙⵉ ⵍⴻⴼⴹⵓⵍ", "name:en": "Hassi Fedoul", "name:fr": "Hassi Fedoul", "name:kab": "Ḥasi Lefḍul"} | 2026-05-25 |
Ouled Djellal | Wled Ğellal | 264,507,153 | node | city | 34.425411 | 5.064434 | {"name": "أولاد جلال ⵡⵍⴰⴷ ⵊⴻⵍⴰⵍ", "name:ar": "أولاد جلال", "name:az-Arab": "اولاد جلال", "name:azb": "اولاد جلال", "name:ber": "ⵡⵍⴰⴷ ⵊⴻⵍⴰⵍ", "name:de": "Ouled Djellal", "name:en": "Ouled Djellal", "name:es": "Ulad Yelal", "name:fa": "اولاد جلال", "name:fr": "Ouled Djellal", "name:he": "אולד ג'לאל", "name:kab": "Wled Ğe... | 2026-05-25 |
Laghouat | Leɣwaṭ | 264,573,224 | node | city | 33.806347 | 2.880264 | {"name": "الأغواط ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ", "name:ar": "الأغواط", "name:azb": "الاغواط", "name:ber": "ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ", "name:el": "Λαγκουάτ", "name:en": "Laghouat", "name:fa": "الاغواط", "name:fr": "Laghouat", "name:he": "לאגואט", "name:kab": "Leɣwaṭ", "name:lt": "Laguatas", "name:ru": "Лагуат", "name:uk": "Лагуат", "name:ur": "الاغواط"} | 2026-05-25 |
Timimoun | Timimun | 264,575,953 | node | city | 29.260511 | 0.228592 | {"name": "تيميمون ⵜⵉⵎⵉⵎⵓⵏ", "name:ar": "تيميمون", "name:azb": "تیمیمون", "name:ber": "ⵜⵉⵎⵉⵎⵓⵏ", "name:de": "Timimoun", "name:el": "Τιμιμούν", "name:en": "Timimoun", "name:fa": "تیمیمون", "name:fr": "Timimoun", "name:he": "טימימון", "name:kab": "Timimun", "name:lt": "Timimunas", "name:ur": "تیمیمون", "name:zh": "提米蒙"} | 2026-05-25 |
Bordj El Kiffan | Burj Lkifan | 273,094,269 | node | town | 36.747272 | 3.190895 | {"name": "Bordj El Kiffan ⵓⵣⵎⵉⵔ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ برج الكيفان", "name:ar": "برج الكيفان", "name:azb": "برج الکیفان", "name:ber": "ⵓⵣⵎⵉⵔ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ", "name:de": "Burdsch al-Kifan", "name:en": "Burj Al Kifan", "name:fa": "برج الکیفان", "name:fr": "Bordj El Kiffan", "name:he": "בורג' אל-כיפאן", "name:kab": "Burj Lkifan", "name:ur": "برج... | 2026-05-25 |
Bou Saâda | Busɛada | 274,946,937 | node | city | 35.213314 | 4.18097 | {"name": "Bou Saâda ⴱⵓⵙⵄⴰⴷⴰ بوسعادة", "name:ar": "بوسعادة", "name:ber": "ⴱⵓⵙⵄⴰⴷⴰ", "name:de": "Bou Saada", "name:el": "Μπου Σαάντα", "name:en": "Bou Saada", "name:es": "Bou Saada", "name:fr": "Bou Saâda", "name:it": "Bou Saada", "name:kab": "Busɛada", "name:ro": "Bou Saada", "name:ru": "Бу-Саада", "name:zh": "布萨达"} | 2026-05-25 |
Alger Centre | Lezzayer Talemmast | 283,521,285 | node | highway:motorway_junction | 36.727612 | 3.213345 | {"name": "الجزائر الوسطى", "name:ar": "الجزائر الوسطى", "name:en": "Algiers", "name:fr": "Alger Centre", "name:kab": "Lezzayer Talemmast"} | 2026-05-25 |
Bab Ezzouar | Bab Zzewwar | 288,037,571 | node | city | 36.722008 | 3.185629 | {"name": "Bab Ezzouar ⴱⴰⴱ ⵣⵡⴰⵔ باب الزوار", "name:ar": "باب الزوار", "name:ber": "ⴱⴰⴱ ⵣⵡⴰⵔ", "name:en": "Bab Ezzouar", "name:fr": "Bab Ezzouar", "name:he": "באב א-זוואר", "name:kab": "Bab Zzewwar"} | 2026-05-25 |
Chéraga | Ccraga | 288,370,371 | node | town | 36.766926 | 2.960257 | {"name": "Chéraga ⵛⵔⴰⴳⴰ الشراقة", "name:ar": "الشراقة", "name:arq": "شراڤة", "name:azb": "شراقه", "name:ber": "ⵛⵔⴰⴳⴰ", "name:de": "Chéraga", "name:en": "Chéraga", "name:fa": "شراقه", "name:fr": "Chéraga", "name:he": "שראגה", "name:kab": "Ccraga", "name:ur": "شراقہ"} | 2026-05-25 |
Draria | Drariya | 288,380,563 | node | town | 36.713909 | 2.997737 | {"name": "Draria ⴷⵔⴰⵔⵢⴰ درارية", "name:ar": "درارية", "name:ber": "ⴷⵔⴰⵔⵢⴰ", "name:en": "Draria", "name:fr": "Draria", "name:he": "דרריה", "name:kab": "Drariya"} | 2026-05-25 |
El Harrach | Lḥerrac | 288,399,489 | node | town | 36.720798 | 3.137389 | {"name": "El Harrach ⵍⵃⴻⵔⵔⴰⵛ الحراش", "name:ar": "الحراش", "name:ber": "ⵍⵃⴻⵔⵔⴰⵛ", "name:en": "El Harrach", "name:fr": "El Harrach", "name:he": "אל חראש", "name:kab": "Lḥerrac"} | 2026-05-25 |
Médéa | Lemdiya | 288,417,925 | node | city | 36.265343 | 2.766957 | {"name": "Médéa ⵍⴻⵎⴷⵉⵢⴰ المدية", "name:ar": "المدية", "name:ber": "ⵍⴻⵎⴷⵉⵢⴰ", "name:el": "Μεντέα", "name:en": "Medea", "name:es": "Médéa", "name:fr": "Médéa", "name:he": "מדיה", "name:it": "Médéa", "name:ja": "メデア", "name:kab": "Lemdiya", "name:lt": "Medėja", "name:ru": "Медеа", "name:zh": "麦迪亚"} | 2026-05-25 |
Blida | Lebliḏa | 288,418,022 | node | city | 36.470566 | 2.827494 | {"name": "Blida ⵍⴻⴱⵍⵉⴸⴰ البليدة", "name:ar": "البليدة", "name:az-Arab": "البلیده", "name:azb": "البلیده", "name:be": "Бліда", "name:ber": "ⵍⴻⴱⵍⵉⴸⴰ", "name:bg": "Блида", "name:ca": "Blida", "name:de": "Blida", "name:el": "Μπλίντα", "name:en": "Blida", "name:es": "Blida", "name:eu": "Blida", "name:fa": "البلیده", "name:f... | 2026-05-25 |
Berrouaghia | Berwagiya | 288,419,592 | node | city | 36.135281 | 2.917274 | {"name": "Berrouaghia ⴱⴻⵔⵡⴰⴳⵉⵢⴰ البرواقية", "name:ar": "البرواقية", "name:ber": "ⴱⴻⵔⵡⴰⴳⵉⵢⴰ", "name:en": "Berrouaghia", "name:fr": "Berrouaghia", "name:kab": "Berwagiya"} | 2026-05-25 |
Ksar El Boukhari | Qṣer Lbuxari | 288,420,150 | node | city | 35.886322 | 2.750158 | {"name": "Ksar El Boukhari ⵇⵚⴻⵔ ⵍⴱⵓⵅⴰⵔⵉ قصر البخاري", "name:ar": "قصر البخاري", "name:ber": "ⵇⵚⴻⵔ ⵍⴱⵓⵅⴰⵔⵉ", "name:en": "Ksar El Boukhari", "name:fr": "Ksar El Boukhari", "name:kab": "Qṣer Lbuxari"} | 2026-05-25 |
Moudjbar | Muǧber | 288,420,807 | node | village | 35.951996 | 2.82221 | {"name": "Moudjbar", "name:ar": "مجبر", "name:ber": "ⵎⵓⴵⴱⴻⵔ", "name:en": "Moudjbar", "name:fr": "Moudjbar", "name:kab": "Muǧber"} | 2026-05-25 |
Ouzera | Wezra | 288,422,495 | node | village | 36.252632 | 2.846604 | {"name": "Ouzera", "name:ar": "وزرة", "name:ber": "ⵡⴻⵣⵔⴰ", "name:en": "Ouzera", "name:fr": "Ouzera", "name:kab": "Wezra"} | 2026-05-25 |
Tindouf | Tinduf | 288,825,235 | node | city | 27.672182 | -8.140416 | {"name": "تندوف ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ", "name:ar": "تندوف", "name:azb": "تندوف", "name:ber": "ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ", "name:cs": "Tindúf", "name:de": "Tinduf", "name:el": "Τιντούφ", "name:en": "Tindouf", "name:es": "Tinduf", "name:fa": "تندوف", "name:fr": "Tindouf", "name:he": "טינדוף", "name:ja": "ティンドゥフ", "name:kab": "Tinduf", "name:ko": "틴두프", "... | 2026-05-25 |
Bordj Menaïel | Burǧ Mnayel | 290,212,788 | node | town | 36.743237 | 3.717566 | {"name": "Bordj Menaiel ⵍⴱⴻⵔⵊ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵢⴻⵏ برج منايل", "name:ar": "برج منايل", "name:ber": "ⵍⴱⴻⵔⵊ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵢⴻⵏ", "name:en": "Bordj Menaiel", "name:fr": "Bordj Menaïel", "name:kab": "Burǧ Mnayel"} | 2026-05-25 |
Si Mustapha | Si Mestafa | 290,215,516 | node | village | 36.724419 | 3.618194 | {"name": "Si Mustapha", "name:ar": "سي مصطفى", "name:ber": "ⵙⵉ ⵎⴻⵙⵟⴰⴼⴰ", "name:en": "Si Mustapha", "name:fr": "Si Mustapha", "name:kab": "Si Mestafa"} | 2026-05-25 |
Naciria | Leɛzib n Zeɛmum | 290,255,428 | node | town | 36.747192 | 3.836858 | {"name": "Naciria", "name:ar": "ناصرية", "name:ber": "ⵍⴰⵄⵣⵉⵠ ⵏ ⵣⴰⵄⵎⵓⵎ", "name:en": "Naciria", "name:fr": "Naciria", "name:kab": "Leɛzib n Zeɛmum"} | 2026-05-25 |
Tadmaït | Tadmayt | 290,255,429 | node | town | 36.744656 | 3.901226 | {"name": "Tadmaït", "name:ar": "تادمايت", "name:ber": "ⵝⴰⴸⵎⴰⵢⵝ", "name:en": "Tadmait", "name:fr": "Tadmaït", "name:kab": "Tadmayt"} | 2026-05-25 |
Bounouara | Bunwara | 291,043,244 | node | village | 36.211205 | 6.807644 | {"name": "Bounouara", "name:ar": "بونوارة", "name:en": "Bounouara", "name:fr": "Bounouara", "name:kab": "Bunwara"} | 2026-05-25 |
El Khroub | Lexrub | 291,044,188 | node | town | 36.260368 | 6.697001 | {"name": "El Khroub", "name:ar": "الخروب", "name:ber": "ⵍⴻⵅⵔⵓⴱ", "name:el": "Ελ Χρουμπ", "name:en": "El Khroub", "name:fr": "El Khroub", "name:kab": "Lexrub"} | 2026-05-25 |
Bordj Bou Arreridj | Burǧ Bu Aɛririǧ | 291,964,008 | node | city | 36.074112 | 4.761348 | {"name": "Bordj Bou Arreridj ⴱⵓⵔⴵ ⴱⵓ ⵄⵔⵉⵔⵉⴵ برج بوعريريج", "name:ar": "برج بوعريريج", "name:ber": "ⴱⵓⵔⴵ ⴱⵓ ⵄⵔⵉⵔⵉⴵ", "name:el": "Μπορντζ Μπου Αρερίτζ", "name:en": "Bordj Bou Arreridjj", "name:fr": "Bordj Bou Arreridj", "name:he": "בורג' בועריריג'", "name:kab": "Burǧ Bu Aɛririǧ", "name:lt": "Bordž Bu Areridžas", "name:ru... | 2026-05-25 |
Béjaïa | Bgayet | 291,964,314 | node | city | 36.751179 | 5.064369 | {"name": "Béjaïa ⴲⴳⴰⵢⴻⵝ بجاية", "name:ar": "بجاية", "name:azb": "بجایه", "name:ber": "ⴲⴳⴰⵢⴻⵝ", "name:bg": "Бежая", "name:ca": "Bejaïa", "name:cs": "Bidžája", "name:el": "Μπετζάια", "name:en": "Bejaia", "name:es": "Bugía", "name:fa": "بجایه", "name:fr": "Béjaïa", "name:he": "בג'איה", "name:it": "Bejaia", "name:ja": "ベジャ... | 2026-05-25 |
Alger | Zzayer | 299,617,915 | node | city | 36.772934 | 3.058845 | {"name": "Alger ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ الجزائر", "name:ab": "Алжир", "name:af": "Algiers", "name:am": "አልጀርስ", "name:an": "Alcher", "name:ar": "الجزائر", "name:arc": "ܓܙܐܐܪ", "name:az": "Əlcəzair", "name:azb": "الجزیره", "name:ba": "Алжир", "name:bat-smg": "Alžīrs", "name:be": "Алжыр", "name:be-tarask": "Альжыр", "name:ber": "ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ",... | 2026-05-25 |
Annaba | Ɛennaba | 299,618,513 | node | city | 36.898216 | 7.754927 | {"name": "Annaba ⵄⴻⵍⵍⴰⴱⴰ عنابة", "name:ar": "عنابة", "name:az-Arab": "عنابه", "name:azb": "عنابه", "name:ber": "ⵄⴻⵍⵍⴰⴱⴰ", "name:bg": "Анаба", "name:de": "Annaba", "name:el": "Άναμπα", "name:en": "Annaba", "name:es": "Annaba", "name:eu": "Annaba", "name:fa": "عنابه", "name:fr": "Annaba", "name:he": "ענאבה", "name:hu": "... | 2026-05-25 |
Batna | Tabatent | 299,619,085 | node | city | 35.554462 | 6.176799 | {"name": "باتنة ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ", "name:ar": "باتنة", "name:azb": "باتنه", "name:ber": "ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ", "name:el": "Μπάτνα", "name:en": "Batna", "name:eo": "Batna", "name:es": "Batna", "name:eu": "Batna", "name:fa": "باتنه", "name:fr": "Batna", "name:he": "באתנה", "name:ja": "バトナ", "name:kab": "Tabatent", "name:ko": "바트나", "name:lt"... | 2026-05-25 |
Chlef | Cclef | 299,680,100 | node | city | 36.16494 | 1.331569 | {"name": "Chlef ⵛⵍⴻⴼ الشلف", "name:ar": "الشلف", "name:azb": "شلف", "name:ber": "ⵛⵍⴻⴼ", "name:bg": "Шлеф", "name:de": "Chlef", "name:el": "Σλεφ", "name:en": "Chlef", "name:es": "Chlef", "name:fa": "شلف", "name:fr": "Chlef", "name:he": "שלף", "name:it": "Chlef", "name:ja": "シュレフ", "name:kab": "Cclef", "name:la": "Castel... | 2026-05-25 |
Djelfa | Lǧelfa | 299,681,006 | node | city | 34.67136 | 3.254037 | {"name": "الجلفة ⵍⵊⴻⵍⴼⴰ", "name:ar": "الجلفة", "name:azb": "الجفله", "name:ber": "ⵍⵊⴻⵍⴼⴰ", "name:de": "Djelfa", "name:el": "Ντζέλφα", "name:en": "Djelfa", "name:es": "Djelfa", "name:eu": "Djelfa", "name:fa": "الجفله", "name:fr": "Djelfa", "name:he": "ג'לפה", "name:it": "Djelfa", "name:ja": "ジェルファ", "name:kab": "Lǧelfa"... | 2026-05-25 |
Sidi Bel Abbès | Sidi Belɛebbas | 299,682,062 | node | city | 35.190739 | -0.634115 | {"name": "Sidi Bel Abbès ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴰⴱⴰⵙ سيدي بلعباس", "name:ar": "سيدي بلعباس", "name:azb": "سیدی بلعباس", "name:ber": "ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴰⴱⴰⵙ", "name:el": "Σίντι Μπελ Αμπές", "name:en": "Sidi Bel Abbes", "name:fa": "سیدی بلعباس", "name:fr": "Sidi Bel Abbès", "name:he": "סידי בל עבאס", "name:kab": "Sidi Belɛebbas", "name:ks": "سید... | 2026-05-25 |
Biskra | Tibsekrett | 299,682,811 | node | city | 34.850883 | 5.729074 | {"name": "بسكرة ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ", "name:ar": "بسكرة", "name:ber": "ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ", "name:el": "Μπίσκρα", "name:en": "Biskra", "name:fr": "Biskra", "name:he": "ביסכרה", "name:kab": "Tibsekrett", "name:lt": "Biskra", "name:ru": "Бискра", "name:uk": "Біскра"} | 2026-05-25 |
Tébessa | Tbessa | 299,683,227 | node | city | 35.403595 | 8.121232 | {"name": "تبسة ⵜⴱⴻⵙⵜ", "name:ar": "تبسة", "name:ber": "ⵜⴱⴻⵙⵙⴰ", "name:de": "Tibissa", "name:el": "Τεμπέσα", "name:en": "Tebessa", "name:fa": "تبسه", "name:fr": "Tébessa", "name:he": "טבסה", "name:kab": "Tbessa", "name:la": "Theveste", "name:lt": "Tebesa", "name:pl": "Tibissa", "name:ru": "Тебесса", "name:ur": "تبسہ", "... | 2026-05-25 |
Tiaret | Tihert | 299,684,626 | node | city | 35.366146 | 1.319469 | {"name": "Tiaret ⵜⴰⵀⴻⵔⵜ تيارت", "name:ar": "تيارت", "name:azb": "تیارت", "name:ber": "ⵜⴰⵀⴻⵔⵜ", "name:de": "Tiaret", "name:el": "Τιαρέτ", "name:en": "Tiaret", "name:es": "Tiaret", "name:fa": "تیارت", "name:fr": "Tiaret", "name:he": "תיארת", "name:kab": "Tihert", "name:kab-Arab": "تيارت", "name:ks": "تیارت", "name:lt": "... | 2026-05-25 |
Skikda | Skikda | 299,692,217 | node | city | 36.880131 | 6.907736 | {"name": "Skikda ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ سكيكدة", "name:ar": "سكيكدة", "name:azb": "سکیکده", "name:ber": "ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ", "name:de": "Skikda", "name:el": "Σκίκντα", "name:en": "Skikda", "name:es": "Skikda", "name:fa": "سکیکده", "name:fr": "Skikda", "name:he": "סקיקדה", "name:it": "Skikda", "name:ja": "スキクダ", "name:kab": "Skikda", "name:la": "... | 2026-05-25 |
