word stringlengths 1 22 | tag stringclasses 102 values |
|---|---|
التركي | O |
قبل | O |
عام | O |
1885 | O |
عين | O |
الخديوي | B-Politician |
" | O |
حاكم | O |
مصر | O |
" | O |
بعض | O |
الاوروبيين | B-Group |
كمديرين | O |
للاستوائية | O |
لخدمة | O |
اغراض | O |
ه | O |
و | O |
مد | O |
نفوذ | O |
ه | O |
و | O |
قد | O |
اشتهرت | O |
فترة | O |
الحكم | O |
التركي | O |
و | O |
فترة | O |
حكم | O |
المهدية | B-Group |
1885 | O |
1899 | O |
بغارات | O |
جلب | O |
الرقيق | O |
التي | O |
قام | O |
بها | O |
بعض | O |
الاوروبيين | B-Group |
و | O |
المصريين | B-Group |
و | O |
اهل | O |
شمال | O |
السودان | B-Nation |
مما | O |
نجم | O |
عن | O |
ه | O |
شعور | O |
زائد | O |
بالكراهية | O |
و | O |
ولد | O |
خوفا | O |
شديدا | O |
تجاه | O |
الشماليين | O |
. | O |
بالطبع | O |
ف | O |
قد | O |
حرمت | O |
تجارة | O |
الرقيق | O |
بعد | O |
الفتح | O |
المصري | O |
الانجليزي | O |
عام | O |
1899 | O |
. | O |
من | O |
ناحية | O |
الدين | O |
و | O |
المعتقدات | O |
ف | O |
اغلبية | O |
سكان | O |
شمال | O |
السودان | B-Nation |
يعتنقون | O |
الدين | O |
الاسلامي | O |
اما | O |
معظم | O |
سكان | O |
الجنوب | O |
ف | O |
لا | B-Group |
دينيين | I-Group |
و | O |
قد | O |
بدات | O |
الارساليات | O |
المسيحية | O |
عمل | O |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.