source stringclasses 27
values | date int32 2.02k 2.02k | text stringlengths 54 2.1M | token_count int32 50 1.32M | category stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|
sec_edgar | 2,018 | "Document\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 10-Q\nþ\(...TRUNCATED) | 75,527 | financial |
sec_edgar | 2,018 | "Document\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, D.C. 20(...TRUNCATED) | 37,113 | financial |
sec_edgar | 2,018 | "Document\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, D.C. 20(...TRUNCATED) | 49,209 | financial |
sec_edgar | 2,018 | "Document\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, D.C. 20(...TRUNCATED) | 52,876 | financial |
sec_edgar | 2,018 | "Document\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 10-Q\n((...TRUNCATED) | 32,868 | financial |
sec_edgar | 2,018 | "Document\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 10-Q\n((...TRUNCATED) | 38,395 | financial |
sec_edgar | 2,018 | "Document\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 10-Q\n((...TRUNCATED) | 40,445 | financial |
sec_edgar | 2,018 | "Document\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC 205(...TRUNCATED) | 40,285 | financial |
sec_edgar | 2,018 | "Document\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC 205(...TRUNCATED) | 50,085 | financial |
sec_edgar | 2,018 | "Document\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC 205(...TRUNCATED) | 49,828 | financial |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 141