image imagewidth (px) 1.82k 1.85k | uuid stringlengths 36 36 | lat float64 -51.7 63.8 | lon float64 -123.1 178 | urban_term stringclasses 7 values | highway stringclasses 211 values |
|---|---|---|---|---|---|
6125e0ed-9b42-487d-b607-03a99706d0aa | 42.374929 | -71.10954 | urban centre | footway | |
66205409-bc8f-4213-8940-f185bfd8215e | -12.970999 | -38.513973 | urban centre | primary | |
b31096d6-c587-4907-b855-2592285616a3 | -23.552038 | -46.634206 | urban centre | primary | |
5269944c-f391-41a2-ab5f-cda910d24d85 | 23.726392 | 90.381791 | urban centre | secondary | |
c4d712c0-c074-454e-9a5e-d760306eddb0 | 42.655117 | 21.16698 | urban centre | residential | |
4e69bd68-be52-4062-ac3e-d9fe01806084 | 42.44298 | 19.248691 | urban centre | secondary | |
8fc8cc33-ad8f-4a75-bd10-4530285bdf13 | 48.196571 | 16.385572 | urban centre | ['residential', 'path'] | |
668463b3-bdd5-40c9-996d-1f36e20c157f | -23.54506 | -46.643727 | urban centre | secondary | |
e887f73c-22d2-48e6-9074-a4ee9e0f58da | -23.554575 | -46.644114 | urban centre | trunk_link | |
9d5354f3-5e58-4eb5-9e71-dfcd60c08716 | 41.270005 | -72.958032 | dense urban cluster | secondary | |
2a905212-8f73-43dc-a4e1-ada4c269843e | 7.12045 | -73.115258 | urban centre | tertiary | |
fe7c7661-7775-444b-947b-68cdf6eb7e77 | 54.170103 | 15.561705 | dense urban cluster | ['track', 'service'] | |
da8bd7c7-770b-4624-a2ac-a57b938a8c55 | 25.055886 | 121.544033 | urban centre | footway | |
a9027708-edd6-481c-9139-b19cf2e32e43 | 5.366596 | 100.460116 | urban centre | unclassified | |
a49d43d7-f2fe-4237-9ee5-4d22a1a4d7e9 | -33.924084 | 18.41896 | urban centre | secondary | |
96acff18-fdc4-470a-ad87-aa4ac08e80ec | 55.76309 | 37.635325 | urban centre | secondary | |
a5144f4a-49cd-4810-a6c1-d3191517b9d4 | 14.602978 | 120.985056 | urban centre | primary | |
9afb7ade-c8a8-4e97-a2a1-6afafa2dda5b | -33.860188 | 151.205338 | urban centre | ['cycleway', 'unclassified'] | |
674af59b-46e9-4520-a6ab-9dc979acc13f | 45.41934 | -75.691166 | urban centre | residential | |
01d63189-3960-4503-bce8-833dcfd2760c | 14.599028 | 120.99034 | urban centre | unclassified | |
0d9f710d-b881-4006-a676-83636d03e359 | 35.663699 | 139.760749 | urban centre | pedestrian | |
445bbf48-bc7b-480b-bf6a-76e171841f20 | 5.600381 | -0.178828 | urban centre | trunk_link | |
3fa54a4d-07bc-4660-9b31-20988a3771f8 | 18.771247 | 98.985089 | semi-dense urban cluster | residential | |
7aa13cb7-8036-41f8-928c-5697d4c0bc01 | 37.994387 | 23.724434 | urban centre | residential | |
44b76f84-8d8c-44e0-a140-35c0e9ffdbef | 47.378094 | 8.535149 | urban centre | ['cycleway', 'steps'] | |
c044cef2-be0a-4808-81aa-0c5f9d20d4e5 | 40.074049 | -2.131541 | suburban or peri-urban | living_street | |
906cdab6-fd40-4d78-a7f2-c21369b74599 | 39.309425 | -76.613663 | urban centre | primary | |
44208678-e092-4abf-9a6d-5bd13f976390 | 43.592036 | 15.927483 | low density rural | residential | |
f885b71d-8b3c-4181-8c2e-a136cd415f75 | 33.503882 | 130.502322 | urban centre | ['track', 'unclassified'] | |
6bac87ea-252e-4159-8fef-c3083e2de604 | 56.966073 | 21.952164 | rural cluster | track | |
4b7dbfe6-2746-4285-9528-bd867d2824df | 42.383314 | -71.119663 | urban centre | primary | |
fe5e41b0-a134-4d30-a67b-aa066d5be376 | 52.170263 | 14.252489 | rural cluster | ['service', 'footway'] | |
bd45c374-3051-4b40-8ee4-18116a3f7a5e | 21.165748 | -86.836925 | urban centre | secondary | |
a552768c-5a0e-42cd-a17f-6ae227265741 | 48.764503 | 9.174641 | urban centre | tertiary | |
e8f008be-8f7b-41a6-ae3a-c72996de65b6 | 29.107729 | -81.028885 | low density rural | motorway_link | |
d4f90c36-7b84-48df-be15-29aab3a09b23 | -15.797245 | -47.89037 | suburban or peri-urban | tertiary | |
0f7f6796-9789-41b9-99f8-7281af3b9fbf | 45.801098 | 15.98934 | urban centre | ['path', 'footway'] | |
fdde3d39-9a59-4d14-bd15-63f86b7c3f19 | -6.208277 | 106.840459 | urban centre | residential | |
b6d41095-14b6-4648-a541-88194aefbd40 | 13.07905 | 80.275276 | urban centre | ['living_street', 'path'] | |
835545e1-f1f9-459c-bd2c-a6a09765a9e7 | 47.76404 | -122.323671 | urban centre | motorway | |
c234c029-32d8-4829-9140-133e0fec576e | 48.766065 | 9.183428 | urban centre | footway | |
89fbc219-f4e8-445c-afa4-3938944dd05f | 39.314316 | -76.615976 | urban centre | service | |
8ece6334-b041-4448-804c-e0e17eae6798 | 55.756495 | 37.622944 | urban centre | footway | |
eb71e402-11b5-4066-8bd6-9819e0a5fff1 | 51.843974 | 5.865288 | urban centre | ['residential', 'pedestrian'] | |
d92dfd07-1fe1-4f98-835f-b75878ff6ad7 | 47.92612 | 106.908844 | urban centre | residential | |
541eb92d-f9b9-4a0c-85c0-086e62105570 | 38.712061 | -9.139579 | urban centre | ['path', 'steps', 'footway'] | |
a0efc745-fca6-4147-8a52-fc644f5d67d5 | 41.393198 | 2.188945 | urban centre | cycleway | |
325372c6-e537-4082-8bca-6d6d5f65d9c3 | -6.223659 | 106.849387 | urban centre | primary | |
477f9dcb-0d03-445b-b1e6-80d03f4de441 | 34.023663 | -6.848243 | urban centre | tertiary | |
75079422-d2cc-4307-b49f-305b9ab9e9b6 | -23.555785 | -46.640418 | urban centre | trunk | |
a1b6e69b-b147-4f80-b3df-c12227cc4e39 | 13.07882 | 80.275104 | urban centre | ['living_street', 'path'] | |
cf80de73-25cd-4094-bb58-bfbee3e3b44e | 42.375147 | -71.102614 | urban centre | footway | |
0b1a68cd-3d0a-4370-89b7-cbafdfd4b816 | 14.605345 | -61.073293 | urban centre | secondary | |
0c2ed9d0-9219-44da-aa66-c6695afb5d8f | 4.625538 | -74.082811 | urban centre | footway | |
39cbbee2-e5b7-4a68-bbee-3ddd4ed54630 | 18.772583 | 98.977595 | semi-dense urban cluster | service | |
67e295e6-4c1a-4833-bfac-11076754f0dc | -29.308875 | 27.47344 | urban centre | trunk | |
6ade4e2f-da8c-46a9-a353-62dd55dd12e6 | 23.620468 | 58.579831 | suburban or peri-urban | tertiary | |
e1f15360-54ce-4773-9041-acfb0e30aca5 | 48.76667 | 9.182355 | urban centre | ['footway', 'path'] | |
1ea41ba7-9b00-48a4-b106-6e3a0c0310c6 | 47.679204 | -122.121577 | dense urban cluster | primary | |
988c9725-f386-4900-bc24-d5652bbdc238 | -15.792568 | -47.882983 | suburban or peri-urban | trunk | |
ea219cb3-a83a-4617-8f60-d3b9694cc7a1 | 14.012397 | -60.989748 | dense urban cluster | primary | |
e92cd524-a269-4194-b4b0-33b2df32885c | 37.959988 | 23.762698 | urban centre | residential | |
b0809d6a-8441-4e0e-865f-d83872262f77 | -23.554856 | -46.636546 | urban centre | trunk_link | |
1b6ae257-d850-4531-bb13-520c92e296ef | 47.023736 | 28.837963 | urban centre | residential | |
d302016d-5947-42fe-b5fe-c2086474dff9 | 55.760543 | 37.631505 | urban centre | service | |
05f40b95-5996-4dab-af59-dc92d0f2a3c9 | -16.49271 | -68.138183 | urban centre | null | |
910c91c4-c19e-4272-88aa-45a6576d8357 | -37.811225 | 144.963784 | urban centre | ['footway', 'corridor', 'service'] | |
0f636532-5447-4b39-9f41-50ebb5c20afd | 45.425789 | -75.676324 | urban centre | footway | |
d8ee63b8-5ea4-48f7-a4de-5f0a1e03ad03 | 49.607439 | 6.13647 | urban centre | ['tertiary', 'residential'] | |
14b56c02-0ab5-49f5-a857-0c2f7b32cf19 | 35.70734 | -0.621935 | urban centre | ['secondary', 'secondary_link'] | |
867e2857-6b76-48f4-91f5-94379677017f | 39.236994 | -76.670526 | very low density rural | ['service', 'residential', 'unclassified'] | |
25cd240d-a3c7-46f8-a83a-f1395443bb62 | 52.521917 | 13.400606 | urban centre | tertiary | |
5aafd22b-d54c-4437-bbfc-8ae9be5b9ae1 | 56.364772 | 44.075657 | dense urban cluster | secondary | |
12dbf97d-0f80-429e-b3a7-820453a8f4d0 | 41.886284 | 12.484916 | urban centre | track | |
ea7c01e9-77e1-4e1b-bfbf-9268b9e2acb0 | 25.057888 | 121.537172 | urban centre | tertiary | |
82fa1232-88e4-4e5f-bd1b-76dce6c01f40 | 39.307713 | -76.617719 | urban centre | secondary | |
2b8f3bdc-87f2-41b8-a4ef-1cb563a1fbd3 | 47.360648 | 8.5666 | urban centre | tertiary | |
13409819-ef36-41d5-abf6-db2298c75b1d | 7.108968 | -73.116412 | urban centre | residential | |
eedd59da-531f-4c0b-91a0-546b811c1c24 | -22.911845 | -43.188002 | urban centre | secondary | |
cc43e4ea-18cc-4c3a-9f54-c6ffdc22a301 | 55.76236 | 37.628238 | urban centre | secondary | |
49cbf95c-7da1-448d-b629-630657ab7a23 | -37.810131 | 144.958549 | urban centre | unclassified | |
b79e3b0a-848f-41b8-9c70-80caede45218 | 6.305541 | -10.804861 | urban centre | tertiary | |
f3547df9-7bc2-4034-bd18-faac8d147e00 | 43.417525 | -80.474896 | urban centre | path | |
ac263223-0b05-4864-911f-f5e409fc7df0 | 35.352293 | -119.033711 | urban centre | ['trunk_link', 'motorway_link'] | |
5ba97919-63b8-44c8-950f-9a97d2ba5f77 | 33.598651 | -7.620403 | urban centre | service | |
aa03f6b0-0cd8-47ff-a1b8-352a5b7f6aca | 31.107882 | 77.178971 | urban centre | ['living_street', 'service'] | |
4c2f0b10-fa76-4a30-86c9-f2ace9fbd879 | 35.596945 | 139.741105 | urban centre | footway | |
86beccd2-aeab-4225-a518-ed0a7bf8e548 | 37.98013 | 23.70936 | urban centre | service | |
e2ac0fde-7d84-4204-88cc-db2510852ffe | 53.347346 | -6.241098 | urban centre | cycleway | |
aaec634a-86b2-48ac-8a63-ddcd9bd35b2d | 54.676728 | 25.288162 | urban centre | footway | |
f1ba777d-cf3d-4b89-8eb3-d29719d1c7f5 | 42.383025 | -71.110967 | urban centre | ['residential', 'footway'] | |
db3741ce-20aa-42e6-a874-f965e9499d49 | 42.506062 | -0.353535 | rural cluster | ['motorway_link', 'motorway'] | |
bd70df6f-9a3f-42b2-a1c1-b0151ac5e430 | 51.95907 | 6.278488 | dense urban cluster | ['cycleway', 'steps'] | |
a735f0f3-2b55-4779-b761-081a50dd88af | 35.694032 | 139.706633 | urban centre | service | |
1a523c86-eff3-45cf-ac8f-40ad75e11b8f | 58.385954 | 24.495842 | dense urban cluster | tertiary | |
788a1d72-45fc-4901-8d04-41cba36b9076 | 47.383016 | 8.545311 | urban centre | residential | |
6b20076a-fff2-4326-95a1-2d72556a2465 | -23.550698 | -46.644585 | urban centre | primary | |
58bf05ed-145f-47fc-b73a-49e9077c4c0f | -33.859003 | 151.207221 | urban centre | footway | |
657cb349-9141-4bf6-b722-640bc42533a9 | 54.172383 | 15.567927 | dense urban cluster | living_street | |
322e445b-afbd-4ece-b217-02922cd2ce92 | 43.296097 | 5.366204 | urban centre | ['steps', 'residential', 'footway'] |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 47