Date stringdate 2000-09-21 00:00:00 2025-06-30 00:00:00 | Open float64 17.2 146 | Close float64 17.3 146 | High float64 18.1 148 | Low float64 16 145 | California_Crude_Oil_First_Purchase_Price_$/bbl float64 13.9 124 | Texas_Crude_Oil_First_Purchase_Price_$/bbl float64 14.8 131 | US_Crude_Oil_First_Purchase_Price_$/bbl float64 15.2 128 | US_Imports_from_Canada_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 1.26k 4.37k | US_Imports_from_Colombia_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 42 574 | US_Imports_from_United_Kingdom_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 8 632 | US_Imports_from_Mexico_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 343 1.77k | US_Imports_from_OPEC_Countries_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 336 5.84k | US_Imports_from_Non-OPEC_Countries_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 3.9k 6.09k | US_Imports_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 5.29k 10.8k | US_Exports_to_Canada_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 1 633 | US_Exports_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 2 4.66k | US_Net_Imports_from_Canada_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 1.24k 4.03k | US_Net_Imports_from_Colombia_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 42 574 | US_Net_Imports_from_Mexico_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 343 1.77k | US_Net_Imports_from_United_Kingdom_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 -475 632 | US_Net_Imports_from_OPEC_Countries_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 311 5.84k | US_Net_Imports_from_Non-OPEC_Countries_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 770 5.92k | US_Net_Imports_of_Crude_Oil_Mbbl/d float64 1.71k 10.7k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-30 | 88.41 | 87.87 | 88.79 | 87.46 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-29 | 89.22 | 88.52 | 89.29 | 88.11 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-26 | 89.23 | 89.33 | 89.83 | 88.78 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-25 | 87.89 | 89.3 | 89.31 | 87.31 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-24 | 88.45 | 88.08 | 88.86 | 87.65 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-23 | 87.2 | 88.45 | 88.51 | 86.03 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-22 | 87.07 | 87.15 | 87.26 | 85.79 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-19 | 87.04 | 87.39 | 90.75 | 86.19 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-18 | 87.42 | 86.9 | 87.8 | 86.09 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-17 | 90.11 | 87.42 | 90.17 | 87.13 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-16 | 90.43 | 90.09 | 90.84 | 89.41 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-15 | 90.95 | 90.41 | 91.05 | 88.73 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-12 | 90.13 | 90.15 | 92.18 | 90.01 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-11 | 90.52 | 90.2 | 90.92 | 89.38 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-10 | 89.55 | 90.65 | 90.71 | 88.83 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-09 | 90.63 | 89.59 | 90.94 | 89.25 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-08 | 90.09 | 90.62 | 91.1 | 88.78 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-05 | 91.21 | 90.86 | 91.91 | 90.57 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-04 | 89.48 | 91.09 | 91.3 | 88.72 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-03 | 89.22 | 89.56 | 89.99 | 88.67 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-02 | 87.62 | 89.27 | 89.32 | 87.62 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-04-01 | 86.98 | 87.81 | 87.98 | 86.4 | 79.83 | 80.3 | 79.04 | 3,852 | 194 | 55 | 409 | 1,029 | 5,167 | 6,196 | 420 | 4,312 | 3,433 | 158 | 409 | -175 | 919 | 966 | 1,885 |
2024-03-28 | 86.41 | 87.5 | 87.52 | 86.3 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-27 | 85.86 | 86.34 | 86.39 | 85.17 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-26 | 86.81 | 85.86 | 87.06 | 85.8 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-25 | 85.5 | 86.68 | 87.17 | 85.4 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-22 | 85.66 | 85.56 | 86.15 | 85.11 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-21 | 86.24 | 85.58 | 86.64 | 85.06 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-20 | 87.15 | 86.15 | 87.35 | 85.59 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-19 | 86.94 | 87.23 | 87.7 | 86.48 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-18 | 85.32 | 86.89 | 87.18 | 85.25 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-15 | 85.15 | 85.35 | 85.55 | 84.6 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-14 | 84.04 | 85.13 | 85.69 | 83.98 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-13 | 82.45 | 83.95 | 84.24 | 81.96 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-12 | 82.45 | 82.36 | 83.01 | 81.69 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-11 | 82.05 | 82.45 | 82.75 | 81.08 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-08 | 83.18 | 82.05 | 83.84 | 81.71 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-07 | 82.92 | 83.36 | 83.53 | 82.07 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-06 | 82.01 | 82.91 | 84.05 | 81.85 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-05 | 82.74 | 82.08 | 83.14 | 81.72 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-04 | 83.5 | 82.84 | 84.08 | 82.57 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-03-01 | 82.07 | 83.46 | 84.34 | 81.81 | 76.86 | 76.09 | 75.02 | 4,136 | 171 | 146 | 532 | 800 | 5,737 | 6,537 | 374 | 4,660 | 3,762 | 154 | 532 | -210 | 676 | 1,201 | 1,877 |
2024-02-29 | 83.23 | 83.62 | 83.9 | 83.05 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-28 | 83.3 | 83.4 | 84.31 | 82.6 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-27 | 82.64 | 83.13 | 83.7 | 82.1 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-26 | 81.41 | 82.58 | 83.07 | 81 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-23 | 83.39 | 81.58 | 83.48 | 81.43 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-22 | 83.2 | 83.42 | 83.96 | 82.33 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-21 | 82.5 | 83.16 | 83.17 | 81.66 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-20 | 83.24 | 82.56 | 83.63 | 82.05 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-19 | 83.28 | 83.35 | 83.6 | 82.55 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-16 | 82.79 | 83.58 | 83.66 | 81.89 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-15 | 81.42 | 82.85 | 83.25 | 80.72 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-14 | 82.6 | 81.44 | 83.6 | 81.39 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-13 | 82 | 82.66 | 83.24 | 81.96 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-12 | 81.94 | 82.08 | 82.19 | 80.77 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-09 | 81.72 | 81.86 | 82.45 | 81.21 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-08 | 79.3 | 81.75 | 81.9 | 79.03 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-07 | 78.7 | 79.43 | 79.5 | 78.49 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-06 | 77.95 | 78.77 | 79.08 | 77.63 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-05 | 77.9 | 77.93 | 78.33 | 76.62 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-02 | 79.15 | 77.67 | 79.44 | 76.85 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-02-01 | 80.57 | 78.82 | 81.55 | 78.57 | 75.25 | 73.02 | 72.3 | 4,184 | 242 | 48 | 522 | 860 | 5,768 | 6,627 | 381 | 4,049 | 3,803 | 205 | 522 | -318 | 860 | 1,718 | 2,578 |
2024-01-31 | 82.94 | 81.71 | 82.94 | 81.59 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-30 | 82.62 | 82.75 | 83.3 | 81.34 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-29 | 84.13 | 82.46 | 84.8 | 82.03 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-26 | 82.44 | 83.69 | 83.81 | 81.31 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-25 | 80.31 | 82.36 | 82.57 | 80.06 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-24 | 79.56 | 80.23 | 80.73 | 79.05 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-23 | 79.92 | 79.73 | 80.43 | 78.7 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-22 | 78.89 | 79.89 | 80.55 | 77.81 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-19 | 79.1 | 78.63 | 79.73 | 78.32 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-18 | 78.15 | 78.96 | 79.3 | 77.33 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-17 | 77.77 | 78.11 | 78.19 | 76.5 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-16 | 78.43 | 77.9 | 79.4 | 77.6 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-15 | 78.14 | 78.64 | 78.9 | 76.85 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-12 | 78.75 | 78.32 | 80.75 | 77.96 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-11 | 76.7 | 78.48 | 79.1 | 76.66 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-10 | 77.48 | 76.78 | 78.73 | 76.38 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-09 | 76.3 | 77.49 | 78.19 | 75.95 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-08 | 78.7 | 76.27 | 78.95 | 75.26 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-05 | 77.71 | 78.9 | 79.26 | 77.66 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-04 | 78.56 | 77.74 | 79.41 | 76.5 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-03 | 76.06 | 78.44 | 78.67 | 74.79 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2024-01-02 | 77.39 | 76.04 | 79.06 | 75.6 | 73.6 | 71.26 | 71.01 | 3,859 | 164 | 23 | 755 | 861 | 5,560 | 6,422 | 369 | 4,622 | 3,490 | 127 | 755 | -290 | 861 | 939 | 1,800 |
2023-12-29 | 77.38 | 77.08 | 77.98 | 76.73 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-28 | 79.8 | 78.38 | 79.95 | 78.25 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-27 | 80.79 | 79.34 | 81.33 | 79.29 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-26 | 79.04 | 81.01 | 81.72 | 78.76 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-22 | 79.35 | 79.19 | 80.37 | 78.88 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-21 | 79 | 79.34 | 80.13 | 77.81 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-20 | 79.17 | 79.15 | 80.6 | 79.07 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-19 | 78.06 | 79.27 | 79.67 | 77.41 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-18 | 76.8 | 78.04 | 79.51 | 75.76 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-15 | 76.66 | 76.95 | 77.23 | 75.29 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-14 | 74.76 | 76.6 | 77.35 | 74.44 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-13 | 73.26 | 74.62 | 74.7 | 72.29 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-12 | 76.17 | 73.32 | 76.66 | 72.86 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-11 | 75.73 | 76.11 | 76.5 | 75.01 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
2023-12-08 | 74.59 | 75.65 | 76.36 | 74.2 | 78.91 | 77.89 | 77.46 | 4,348 | 259 | 46 | 729 | 839 | 6,087 | 6,926 | 315 | 3,929 | 4,033 | 241 | 729 | -148 | 839 | 2,158 | 2,998 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.