Datasets:
Data As Of stringdate 2023-09-27 00:00:00 2023-09-27 00:00:00 | Jurisdiction of Occurrence stringclasses 54 values | MMWR Year int64 2.02k 2.02k | MMWR Week int64 1 53 | Week Ending Date stringdate 2020-01-04 00:00:00 2023-09-16 00:00:00 | All Cause int64 12 87.4k | Natural Cause int64 12 81.6k | Septicemia (A40-A41) float64 0 993 ⌀ | Malignant neoplasms (C00-C97) float64 10 12.3k ⌀ | Diabetes mellitus (E10-E14) float64 0 2.6k ⌀ | Alzheimer disease (G30) float64 0 3.08k ⌀ | Influenza and pneumonia (J09-J18) float64 0 1.92k ⌀ | Chronic lower respiratory diseases (J40-J47) float64 0 3.71k ⌀ | Other diseases of respiratory system (J00-J06,J30-J39,J67,J70-J98) float64 0 1.14k ⌀ | Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis (N00-N07,N17-N19,N25-N27) float64 0 1.35k ⌀ | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified (R00-R99) float64 0 3.54k ⌀ | Diseases of heart (I00-I09,I11,I13,I20-I51) float64 10 16.5k ⌀ | Cerebrovascular diseases (I60-I69) float64 0 3.83k ⌀ | COVID-19 (U071, Multiple Cause of Death) float64 0 26k ⌀ | COVID-19 (U071, Underlying Cause of Death) float64 0 24k ⌀ | flag_allcause float64 | flag_natcause float64 | flag_sept stringclasses 1 value | flag_neopl stringclasses 1 value | flag_diab stringclasses 1 value | flag_alz stringclasses 1 value | flag_inflpn stringclasses 1 value | flag_clrd stringclasses 1 value | flag_otherresp stringclasses 1 value | flag_nephr stringclasses 1 value | flag_otherunk stringclasses 1 value | flag_hd stringclasses 1 value | flag_stroke stringclasses 1 value | flag_cov19mcod stringclasses 1 value | flag_cov19ucod stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27/2023 | United States | 2,020 | 1 | 2020-01-04 | 60,179 | 55,010 | 843 | 11,567 | 1,829 | 2,537 | 1,559 | 3,501 | 1,068 | 1,094 | 630 | 14,204 | 3,110 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 2 | 2020-01-11 | 60,735 | 55,755 | 861 | 11,963 | 1,942 | 2,566 | 1,528 | 3,708 | 1,035 | 1,092 | 649 | 13,911 | 3,189 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 3 | 2020-01-18 | 59,363 | 54,516 | 829 | 11,701 | 1,819 | 2,491 | 1,484 | 3,526 | 992 | 1,121 | 612 | 13,593 | 3,256 | 2 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 4 | 2020-01-25 | 59,162 | 54,401 | 828 | 11,879 | 1,864 | 2,517 | 1,488 | 3,403 | 979 | 1,107 | 638 | 13,612 | 3,185 | 3 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 5 | 2020-02-01 | 58,834 | 54,001 | 811 | 11,963 | 1,828 | 2,480 | 1,411 | 3,313 | 981 | 1,074 | 616 | 13,465 | 3,084 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 6 | 2020-02-08 | 59,491 | 54,416 | 806 | 11,704 | 1,957 | 2,515 | 1,463 | 3,413 | 975 | 1,135 | 600 | 14,005 | 3,056 | 4 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 7 | 2020-02-15 | 58,815 | 53,969 | 792 | 11,807 | 1,848 | 2,537 | 1,515 | 3,477 | 979 | 1,070 | 613 | 13,641 | 3,089 | 6 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 8 | 2020-02-22 | 58,912 | 53,987 | 779 | 11,780 | 1,880 | 2,515 | 1,462 | 3,454 | 968 | 1,059 | 608 | 13,632 | 3,083 | 6 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 9 | 2020-02-29 | 59,334 | 54,316 | 814 | 11,790 | 1,831 | 2,519 | 1,508 | 3,460 | 1,011 | 1,092 | 676 | 13,714 | 3,126 | 9 | 9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 10 | 2020-03-07 | 59,716 | 54,401 | 811 | 11,712 | 1,868 | 2,511 | 1,608 | 3,471 | 1,002 | 1,071 | 655 | 13,693 | 3,097 | 38 | 34 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 11 | 2020-03-14 | 58,672 | 53,529 | 756 | 11,568 | 1,743 | 2,445 | 1,641 | 3,390 | 993 | 1,078 | 642 | 13,437 | 3,165 | 60 | 55 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 12 | 2020-03-21 | 59,220 | 54,302 | 840 | 11,732 | 1,830 | 2,514 | 1,740 | 3,384 | 1,021 | 1,105 | 618 | 13,203 | 3,066 | 588 | 550 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 13 | 2020-03-28 | 63,026 | 58,238 | 846 | 11,782 | 2,044 | 2,749 | 1,783 | 3,519 | 1,064 | 1,024 | 629 | 13,710 | 3,067 | 3,226 | 3,043 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 14 | 2020-04-04 | 72,294 | 67,445 | 948 | 11,592 | 2,298 | 2,871 | 1,849 | 3,538 | 1,027 | 1,038 | 689 | 14,945 | 3,165 | 10,141 | 9,638 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 15 | 2020-04-11 | 79,113 | 74,012 | 833 | 11,549 | 2,354 | 2,963 | 1,613 | 3,442 | 1,017 | 1,120 | 664 | 15,766 | 3,191 | 16,347 | 15,528 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 16 | 2020-04-18 | 76,809 | 71,895 | 745 | 11,210 | 2,270 | 2,899 | 1,232 | 3,195 | 916 | 1,098 | 668 | 14,570 | 3,204 | 17,221 | 16,305 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 17 | 2020-04-25 | 73,909 | 68,740 | 735 | 11,367 | 2,085 | 2,804 | 1,138 | 2,993 | 887 | 987 | 675 | 13,858 | 3,058 | 15,557 | 14,659 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 18 | 2020-05-02 | 69,304 | 63,931 | 739 | 11,097 | 1,935 | 2,727 | 1,009 | 2,928 | 851 | 961 | 548 | 13,004 | 3,042 | 13,223 | 12,437 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 19 | 2020-05-09 | 66,814 | 61,173 | 720 | 11,014 | 1,972 | 2,498 | 864 | 2,808 | 855 | 938 | 587 | 13,170 | 2,849 | 11,243 | 10,463 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 20 | 2020-05-16 | 64,479 | 58,978 | 679 | 11,269 | 1,969 | 2,432 | 857 | 2,770 | 787 | 976 | 563 | 12,735 | 2,958 | 9,239 | 8,497 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 21 | 2020-05-23 | 61,642 | 56,014 | 713 | 11,116 | 1,834 | 2,417 | 804 | 2,675 | 743 | 917 | 569 | 12,796 | 2,827 | 7,249 | 6,593 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 22 | 2020-05-30 | 59,682 | 53,987 | 654 | 10,903 | 1,813 | 2,261 | 751 | 2,634 | 759 | 893 | 576 | 12,448 | 2,851 | 6,176 | 5,596 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 23 | 2020-06-06 | 58,908 | 52,924 | 729 | 11,083 | 1,727 | 2,302 | 701 | 2,563 | 779 | 904 | 554 | 12,463 | 2,791 | 5,060 | 4,519 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 24 | 2020-06-13 | 58,034 | 52,274 | 693 | 11,130 | 1,741 | 2,326 | 700 | 2,502 | 737 | 923 | 587 | 12,413 | 2,838 | 4,233 | 3,730 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 25 | 2020-06-20 | 57,999 | 52,211 | 685 | 11,157 | 1,792 | 2,362 | 756 | 2,563 | 761 | 933 | 611 | 12,412 | 2,923 | 3,852 | 3,347 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 26 | 2020-06-27 | 58,510 | 52,643 | 719 | 11,356 | 1,766 | 2,288 | 722 | 2,539 | 775 | 952 | 575 | 12,515 | 2,959 | 3,846 | 3,333 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 27 | 2020-07-04 | 59,837 | 53,815 | 682 | 11,298 | 1,933 | 2,362 | 658 | 2,624 | 780 | 985 | 593 | 12,877 | 2,832 | 4,557 | 4,050 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 28 | 2020-07-11 | 61,962 | 55,858 | 764 | 11,333 | 1,954 | 2,472 | 739 | 2,615 | 751 | 915 | 668 | 13,042 | 2,921 | 5,786 | 5,236 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 29 | 2020-07-18 | 63,177 | 57,140 | 708 | 11,373 | 1,887 | 2,501 | 767 | 2,647 | 712 | 984 | 666 | 12,868 | 2,982 | 7,198 | 6,530 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 30 | 2020-07-25 | 64,249 | 58,386 | 683 | 11,553 | 1,957 | 2,510 | 781 | 2,559 | 730 | 969 | 672 | 12,933 | 2,913 | 8,250 | 7,521 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 31 | 2020-08-01 | 64,235 | 58,275 | 689 | 11,514 | 1,989 | 2,502 | 760 | 2,737 | 779 | 961 | 624 | 12,834 | 2,989 | 8,308 | 7,613 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 32 | 2020-08-08 | 63,719 | 57,822 | 785 | 11,529 | 1,797 | 2,434 | 782 | 2,594 | 730 | 909 | 671 | 12,819 | 3,036 | 7,870 | 7,182 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 33 | 2020-08-15 | 63,665 | 57,760 | 736 | 11,705 | 1,895 | 2,527 | 754 | 2,657 | 798 | 969 | 638 | 12,849 | 2,946 | 7,270 | 6,563 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 34 | 2020-08-22 | 62,562 | 56,595 | 735 | 11,517 | 1,935 | 2,566 | 697 | 2,642 | 783 | 967 | 624 | 12,769 | 2,930 | 6,389 | 5,748 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 35 | 2020-08-29 | 61,104 | 55,332 | 726 | 11,576 | 1,883 | 2,430 | 678 | 2,559 | 745 | 983 | 609 | 12,476 | 2,994 | 5,755 | 5,153 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 36 | 2020-09-05 | 60,247 | 54,238 | 701 | 11,376 | 1,837 | 2,506 | 733 | 2,552 | 801 | 929 | 568 | 12,513 | 2,862 | 5,021 | 4,434 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 37 | 2020-09-12 | 59,665 | 53,942 | 697 | 11,468 | 1,899 | 2,330 | 681 | 2,560 | 748 | 928 | 604 | 12,355 | 3,046 | 4,628 | 4,078 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 38 | 2020-09-19 | 59,753 | 54,137 | 744 | 11,630 | 1,861 | 2,373 | 716 | 2,518 | 778 | 921 | 628 | 12,697 | 2,948 | 4,280 | 3,764 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 39 | 2020-09-26 | 60,613 | 55,059 | 764 | 11,863 | 1,843 | 2,499 | 724 | 2,672 | 786 | 923 | 588 | 12,710 | 3,077 | 4,305 | 3,797 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 40 | 2020-10-03 | 59,822 | 54,114 | 718 | 11,425 | 1,896 | 2,413 | 763 | 2,579 | 719 | 944 | 646 | 12,660 | 2,886 | 4,246 | 3,699 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 41 | 2020-10-10 | 61,779 | 55,933 | 757 | 11,829 | 1,895 | 2,515 | 726 | 2,614 | 798 | 958 | 621 | 12,810 | 3,123 | 4,823 | 4,279 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 42 | 2020-10-17 | 60,643 | 55,200 | 776 | 11,320 | 1,844 | 2,538 | 724 | 2,598 | 815 | 1,023 | 600 | 12,580 | 3,039 | 5,204 | 4,592 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 43 | 2020-10-24 | 62,189 | 56,847 | 728 | 11,677 | 1,835 | 2,572 | 766 | 2,698 | 796 | 944 | 604 | 12,870 | 3,078 | 6,000 | 5,330 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 44 | 2020-10-31 | 63,425 | 58,053 | 699 | 11,528 | 1,937 | 2,460 | 793 | 2,569 | 833 | 921 | 579 | 13,154 | 3,104 | 7,031 | 6,260 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 45 | 2020-11-07 | 67,590 | 61,742 | 765 | 11,808 | 1,961 | 2,664 | 801 | 2,896 | 814 | 1,028 | 674 | 13,675 | 3,159 | 8,766 | 7,847 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 46 | 2020-11-14 | 68,823 | 63,215 | 795 | 11,745 | 2,025 | 2,737 | 847 | 2,753 | 858 | 1,022 | 593 | 13,467 | 3,175 | 10,654 | 9,581 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 47 | 2020-11-21 | 71,676 | 66,245 | 819 | 11,633 | 2,117 | 2,656 | 831 | 2,815 | 857 | 1,032 | 686 | 13,644 | 3,215 | 13,365 | 12,074 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 48 | 2020-11-28 | 73,327 | 67,922 | 773 | 11,395 | 2,156 | 2,774 | 810 | 2,756 | 861 | 1,043 | 687 | 13,571 | 3,127 | 15,628 | 14,135 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 49 | 2020-12-05 | 77,429 | 71,976 | 844 | 11,358 | 2,214 | 2,843 | 916 | 2,835 | 903 | 1,035 | 702 | 14,303 | 3,313 | 18,578 | 16,861 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 50 | 2020-12-12 | 82,025 | 76,440 | 836 | 11,904 | 2,303 | 2,934 | 953 | 3,033 | 969 | 1,086 | 724 | 14,583 | 3,479 | 20,941 | 19,080 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 51 | 2020-12-19 | 82,938 | 77,523 | 840 | 11,781 | 2,356 | 3,060 | 948 | 2,948 | 920 | 1,020 | 713 | 14,757 | 3,468 | 22,342 | 20,437 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 52 | 2020-12-26 | 84,371 | 78,718 | 858 | 11,694 | 2,330 | 2,982 | 978 | 2,861 | 922 | 1,124 | 771 | 14,842 | 3,385 | 23,399 | 21,376 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,020 | 53 | 2021-01-02 | 87,033 | 81,119 | 894 | 11,694 | 2,448 | 3,075 | 1,011 | 3,060 | 904 | 1,111 | 712 | 15,230 | 3,509 | 24,895 | 22,760 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 1 | 2021-01-09 | 87,074 | 81,201 | 854 | 11,340 | 2,377 | 2,946 | 1,025 | 2,956 | 936 | 1,160 | 658 | 15,103 | 3,372 | 26,028 | 23,954 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 2 | 2021-01-16 | 87,415 | 81,622 | 828 | 11,852 | 2,473 | 2,996 | 998 | 2,939 | 963 | 1,224 | 679 | 15,012 | 3,535 | 25,743 | 23,526 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 3 | 2021-01-23 | 83,703 | 78,116 | 839 | 11,582 | 2,217 | 2,931 | 924 | 2,816 | 899 | 1,188 | 658 | 14,626 | 3,451 | 23,734 | 21,685 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 4 | 2021-01-30 | 79,202 | 73,653 | 783 | 11,694 | 2,183 | 2,650 | 903 | 2,783 | 954 | 1,165 | 618 | 14,306 | 3,295 | 20,363 | 18,441 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 5 | 2021-02-06 | 76,514 | 70,618 | 833 | 11,607 | 2,106 | 2,598 | 843 | 2,861 | 926 | 1,133 | 672 | 14,426 | 3,325 | 17,069 | 15,268 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 6 | 2021-02-13 | 71,513 | 65,874 | 833 | 11,489 | 2,091 | 2,397 | 856 | 2,656 | 895 | 1,113 | 606 | 13,963 | 3,402 | 13,551 | 12,036 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 7 | 2021-02-20 | 69,529 | 63,975 | 821 | 11,416 | 2,305 | 2,495 | 880 | 2,702 | 863 | 1,070 | 625 | 14,278 | 3,194 | 10,835 | 9,511 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 8 | 2021-02-27 | 66,740 | 60,968 | 868 | 11,615 | 2,003 | 2,484 | 794 | 2,622 | 891 | 1,084 | 584 | 13,614 | 3,220 | 8,675 | 7,526 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 9 | 2021-03-06 | 63,703 | 57,930 | 791 | 11,438 | 1,982 | 2,306 | 842 | 2,580 | 815 | 1,068 | 574 | 13,317 | 3,183 | 6,742 | 5,792 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 10 | 2021-03-13 | 61,867 | 56,205 | 839 | 11,417 | 1,915 | 2,300 | 782 | 2,638 | 857 | 1,021 | 581 | 13,214 | 3,097 | 5,734 | 4,794 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 11 | 2021-03-20 | 60,374 | 54,422 | 767 | 11,297 | 1,986 | 2,184 | 751 | 2,555 | 850 | 991 | 613 | 12,787 | 3,090 | 4,912 | 4,097 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 12 | 2021-03-27 | 60,841 | 54,996 | 741 | 11,426 | 1,922 | 2,252 | 695 | 2,678 | 842 | 1,034 | 609 | 13,123 | 3,127 | 4,465 | 3,780 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 13 | 2021-04-03 | 58,699 | 52,889 | 702 | 11,099 | 1,945 | 2,049 | 704 | 2,516 | 847 | 1,013 | 598 | 12,568 | 2,954 | 4,213 | 3,539 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 14 | 2021-04-10 | 60,998 | 54,675 | 713 | 11,570 | 1,905 | 2,186 | 752 | 2,617 | 782 | 1,040 | 624 | 12,971 | 3,063 | 4,325 | 3,658 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 15 | 2021-04-17 | 59,174 | 53,235 | 685 | 11,389 | 1,809 | 1,966 | 684 | 2,473 | 773 | 980 | 594 | 12,814 | 3,114 | 4,462 | 3,775 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 16 | 2021-04-24 | 60,260 | 54,276 | 729 | 11,580 | 1,907 | 2,039 | 703 | 2,566 | 864 | 981 | 573 | 12,999 | 3,102 | 4,615 | 3,945 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 17 | 2021-05-01 | 59,833 | 54,013 | 707 | 11,621 | 1,911 | 2,125 | 692 | 2,618 | 839 | 997 | 560 | 12,832 | 2,945 | 4,181 | 3,607 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 18 | 2021-05-08 | 59,014 | 52,987 | 700 | 11,362 | 1,895 | 2,098 | 699 | 2,585 | 843 | 917 | 585 | 12,690 | 2,982 | 4,015 | 3,445 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 19 | 2021-05-15 | 58,469 | 52,587 | 690 | 11,542 | 1,871 | 2,015 | 670 | 2,523 | 836 | 967 | 582 | 12,431 | 2,978 | 3,694 | 3,170 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 20 | 2021-05-22 | 58,774 | 52,637 | 711 | 11,601 | 1,718 | 2,165 | 641 | 2,622 | 865 | 971 | 603 | 12,413 | 3,012 | 3,246 | 2,755 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 21 | 2021-05-29 | 57,344 | 51,384 | 726 | 11,276 | 1,784 | 2,009 | 659 | 2,571 | 835 | 1,023 | 586 | 12,487 | 2,926 | 2,783 | 2,314 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 22 | 2021-06-05 | 57,459 | 51,170 | 701 | 11,497 | 1,739 | 2,040 | 634 | 2,581 | 799 | 957 | 588 | 12,463 | 2,869 | 2,353 | 2,002 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 23 | 2021-06-12 | 57,160 | 50,783 | 738 | 11,356 | 1,815 | 2,092 | 672 | 2,617 | 820 | 956 | 591 | 12,448 | 2,866 | 2,049 | 1,682 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 24 | 2021-06-19 | 57,262 | 50,983 | 726 | 11,532 | 1,806 | 2,095 | 641 | 2,582 | 875 | 995 | 598 | 12,610 | 2,919 | 1,783 | 1,434 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 25 | 2021-06-26 | 56,933 | 50,733 | 747 | 11,501 | 1,856 | 1,981 | 692 | 2,645 | 898 | 947 | 654 | 12,412 | 2,961 | 1,642 | 1,320 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 26 | 2021-07-03 | 57,530 | 51,136 | 752 | 11,581 | 1,824 | 2,053 | 625 | 2,642 | 820 | 975 | 665 | 12,606 | 3,017 | 1,549 | 1,235 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 27 | 2021-07-10 | 57,219 | 50,732 | 772 | 11,511 | 1,726 | 1,972 | 714 | 2,602 | 881 | 998 | 650 | 12,504 | 2,882 | 1,650 | 1,352 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 28 | 2021-07-17 | 57,253 | 51,103 | 775 | 11,581 | 1,778 | 2,025 | 719 | 2,721 | 840 | 955 | 629 | 12,242 | 2,963 | 1,996 | 1,697 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 29 | 2021-07-24 | 58,439 | 52,271 | 780 | 11,542 | 1,797 | 2,038 | 686 | 2,680 | 783 | 942 | 692 | 12,467 | 2,996 | 2,770 | 2,422 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 30 | 2021-07-31 | 60,317 | 54,154 | 771 | 11,652 | 1,772 | 2,137 | 746 | 2,591 | 842 | 982 | 656 | 12,786 | 2,918 | 4,126 | 3,730 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 31 | 2021-08-07 | 63,801 | 57,390 | 771 | 11,793 | 1,914 | 2,158 | 736 | 2,825 | 822 | 998 | 621 | 12,921 | 2,990 | 6,503 | 5,950 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 32 | 2021-08-14 | 67,050 | 60,840 | 803 | 11,996 | 2,015 | 2,156 | 774 | 2,711 | 867 | 946 | 761 | 13,193 | 2,965 | 9,425 | 8,771 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 33 | 2021-08-21 | 69,962 | 63,769 | 764 | 11,882 | 1,952 | 2,193 | 776 | 2,794 | 861 | 1,032 | 708 | 13,146 | 3,068 | 12,207 | 11,377 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 34 | 2021-08-28 | 72,189 | 65,912 | 743 | 11,780 | 2,011 | 2,274 | 812 | 2,732 | 931 | 1,039 | 728 | 13,421 | 2,990 | 14,212 | 13,303 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 35 | 2021-09-04 | 73,544 | 67,248 | 774 | 11,733 | 2,009 | 2,316 | 751 | 2,706 | 841 | 1,041 | 754 | 13,414 | 3,079 | 15,539 | 14,567 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 36 | 2021-09-11 | 73,765 | 67,322 | 832 | 11,534 | 2,042 | 2,262 | 868 | 2,692 | 901 | 1,045 | 759 | 13,446 | 3,129 | 15,454 | 14,475 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
09/27/2023 | United States | 2,021 | 37 | 2021-09-18 | 73,317 | 67,119 | 827 | 11,845 | 2,034 | 2,379 | 839 | 2,805 | 925 | 1,059 | 717 | 13,157 | 3,056 | 15,246 | 14,193 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
