text stringlengths 29 21k | prompt stringlengths 25 1.7k | completion stringlengths 1 20.9k | instruction stringlengths 5 1.68k | input stringclasses 1
value | output stringlengths 1 20.9k | source stringclasses 2
values | category stringclasses 211
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
<s>[INST] 請介紹關於art, culture, government的相關資訊。 [/INST] 00610000000 文化部主管 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 21 00 00 00 0061000000 1 00610010000 文化部 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 21 01 00 00 0061010000 2 53610010000 文化支出 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 01 00 5361010000 2 53610017000 藝術發展業務 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 21 01 07 00 5361017000 3 53610017004 交響樂團業務 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 21 01 07 03 5361017004 4</s> | ### 指令:\n請介紹關於art, culture, government的相關資訊。\n\n### 回應: | 00610000000 文化部主管 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 21 00 00 00 0061000000 1 00610010000 文化部 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 21 01 00 00 0061010000 2 53610010000 文化支出 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 01 00 5361010000 2 53610017000 藝術發展業務 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 21 01 07 00 5361017000 3 53610017004 交響樂團業務 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 21 01 07 03 5361017004 4 | 請介紹關於art, culture, government的相關資訊。 | 00610000000 文化部主管 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 21 00 00 00 0061000000 1 00610010000 文化部 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 21 01 00 00 0061010000 2 53610010000 文化支出 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 01 00 5361010000 2 53610017000 藝術發展業務 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 21 01 07 00 5361017000 3 53610017004 交響樂團業務 0.000000 353.000000 0.000000 320.000000 0.000000 801.000000 2750.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4224.000000 21 01 07 03 5361017004 4 | taiwan_culture_local | art, culture, government | |
<s>[INST] 能告訴我關於culture, nature, government的知識嗎? [/INST] abstract: Web 2.0時代的來臨,代表著無所不在的網路環境中可以塑造出無可限量的應用情境。然而,要實現無所不在的網路環境,各種資通訊裝置的智能化以及裝置之間的無障礙溝通是首要條件。而要實現無可限量的應用情境,各種服務軟體元件的彈性部署與靈活整合,又成為不可或缺的資訊架構需求。環境日新月異,科技技術快速變遷,業者如何在此嚴峻的環境變化中擷取商機成為關切的重點。因此,本研究藉由瞭解市場現況與應用趨勢,探討未來網路軟體(Webware)與新興服務經營模式、應用與延伸的商機,並瞭解網路軟體技術對資訊服務業者的衝擊。本研究針對熱門網路軟體與新興服務模式及其商機進行分析。綜合國內外技術與市場等因素,提出熱門網路軟體與新興服務模式發展趨勢為主要研究主題。內容涵蓋網路辦公室軟體、網路協同作業軟體、網路支付軟體、網路體軟開發工具與新興服務模式等主題,每個主題皆以一個章節的篇幅介紹並剖析其廠商策略與應用模式。藉由了解這些趨勢將對資訊服務業產生何種影響,將有助業者提早因應並進而掌握未來商機。1. 辦公室生產力軟體應用持續是Microsoft Office產品獨大的局面,目前的主流產品是Microsoft Office2003與Office XP,而Office 2007也於2007年初與Vista作業系統同步推出。然而,隨著網路服務與SaaS模式的興起,Google、Think Free與Zoho等網路服務廠商相繼推出線上使用模式的辦公室生產力軟體,並以近於免費的方式提供個人與企業使用。再加上開放原始碼陣營的OpenOffice.org應用持續擴大,將使辦公室生產力軟體應用逐漸趨於多元化。本報告擬分析此應用趨勢。2. 隨著網路通訊技術的發展與寬頻網路佈建的普及,資訊工作者透過網路進行各種即時或非同步的互相溝通、交流、討論與分享,促使協同作業軟體的應用需求與日俱增。協同作業軟體的使用範圍也持續擴大到包含即時通訊、知識分享、內容管理、群體會議與數位學習等領域。本報告擬分析此應用趨勢。3. 網路支付軟體發展趨勢:在寬頻與無線網路的普及之下,消費者在網路上從事購物的活動也日益盛行。舉凡利用搜尋引擎或入口網站搜尋商品與價格資訊、上網進行競標拍賣、以及透過部落格傳遞與評論商品等。然而,面對網路購物廠商之間削價競爭,消費者透過網路精細比價,以及購物費用支付安全性考量等因素,造成網路購物廠商營收成長趨緩。在此同時,新興網路支付軟體所提供的交易便利性與安全性已成為提升網路購物交易達成率的有效工具,由此衍生的購物帳款支付處理之商機,漸為業者積極拓展之領域。本報告擬分析此應用趨勢。4. Web 2.0概念的網路軟體崛起,各種不同的網路軟體應用持續牽動使用者的投入採用,從網路協同作業軟體、網路辦公室生產力軟體、以及網路支付軟體等,其功能與操作介面足以媲美傳統桌面端的應用軟體,而網路軟體開發工具亦隨著技術進展不斷的推陳出新。應用先進的開發工具,使得軟體開發者能夠開發出更具親和力與執行效率的網路軟體。本報告擬分析此應用趨勢。5. Web 2.0的概念持續趨於成熟與清晰,並逐漸由消費者的層次擴散至各類的產業。而伴隨Web 2.0興起的網路軟體對資訊軟體產業的影響亦逐漸發酵。有別於以企業應用為本的軟體開發理念與授權計費模式,以Google Apps為代表的網路軟體提出了新的思維。本文針對現階段網路軟體對新興服務模式的影響進行分析。。針對上述各項熱門網路軟體與新興服務模式衍生出潛在的市場機會,本研究基於如何擷取並發展商機的角度作出結論並對業者與政府提出具體建議。1. 對Web 2.0網路軟體的使用者而言,遠端概念的網路形成一個自給自足的服務生態,取之於網路,用之於網路。而網路軟體是銜接此服務生態的工具,透過各種網路軟體進行內容創作與分享的模式,儼然形成一種新世代特有的經濟價值創造活動。消費者運算模式(Consumer Computing Service Model, CCSM)與社群運算模式(Social Computing)也成了資訊科技的顯學。從企業端而言,源起於消費大眾的Web 2.0網路軟體已持續受到企業界的關注。網路軟體乘著這一波的資訊演化浪潮,充分運用網路技術與資源共享特性,成為企業借鏡的對象。未來資訊應用的效率與速度,將成為客戶能否接受服務的關鍵,企業界需能夠借重網路軟體的特點形成新的企業運算模式。2. 近年來商用軟體的需求逐漸由原本的大型企業擴散到中小企業乃至SOHO。在網路軟體生態系中,上游軟體廠商扮演重要的角色。上游軟體廠商主要能提供網路軟體所需要的元件、架構與技術。而商用軟體廠商長期所累積的領域專業知識與軟體開發技術,可以應用於製作各種商用軟體元件,再將其內嵌(Embed)於網路軟體中,或製作成網路服務(Web Service),提供其他網路軟體進行混搭(Mashup)。例如,目前已有為數眾多的網路消費者或SOHO族群在網際網路上開設網路商店,經營者一樣會有CRM或BI的需求。因為網路商店會有顧客或會員的資訊需要管理,或需要進行多維度的營運資訊分析。但此類經營者大多無法負擔企業版的CRM或BI等商用軟體,而其應用層次亦不需要過於進階的功能。此時商用軟體業者若能結合網路軟體業者或網路服務平台業者,提供CRM或BI基礎功能的元件,以免費或低價的方式在網路上廣為散佈,將可吸納網路使用族群,開創另一藍海市場。3. 自台灣發展資訊服務業起,系統整合一直是資訊服務業發展的主力,不僅業者數量眾多,營運內容更涵蓋軟體、硬體銷售及顧問、導入、專案開發、支援服務、教育訓練等各類服務的提供,此外系統整合的發展也和企業營運及IT投資有非常密切的關係。未來系統整合業者應密切注意消費者運算或社會運算的興起對企業之持續性影響。而企業在導入新興應用如EIM、Blog、Wiki、視訊會議,甚至網路辦公室軟體與其他SaaS應用時所衍生的服務需求,將是系統整合業者不容錯過的機會。4. Web 2.0時代的來臨,代表著無所不在的網路環境中可以塑造出無可限量的應用情境。然而,要實現無所不在的網路環境與無可限量的應用情境,各種資通訊裝置的智慧化以及裝置與裝置之間的無障礙溝通是首要條件。而其中嵌入式軟體又扮演著賦予資通訊裝置靈魂的關鍵角色,成為建構Web 2.0網路環境不可或缺的要素。以網路軟體而言,其使用模式為終端讀寫與遠端存取,而其軟體特性為輕量(Light Weight)與靈活(Agile),因此使用者透過行動式(Mobile)或可攜式(Portable)的終端裝置使用網路軟體將會是未來的趨勢。這些裝置包括PDA、Smartphone、PMP、PND、遊戲機與各種精簡終端裝置。而要使網路軟體在這些裝置上順暢的執行,嵌入式的中介軟體(Middleware)、資料管理與人機介面就益形重要。這也正是台灣軟體業者具有競爭優勢之處。5. 網路軟體的成功關鍵因素包括運用技術於具創意的服務與商業模式,因此人才養成成為目前網路軟體發展的重要課題。業者與政府也都體認到人才的重要性,使人才培育成為刻不容緩的議題。短期作法除了業者的在職培訓之外,長期也需學校資源以及職訓體系的配合。6. 國內目前所欠缺的,是對於網路軟體商業模式的推廣,其中自然牽涉到對於網路軟體獲利模式的認知與研究。特別是廠商在進行投入的考量時,經常面臨對於收費來源及計費模式不瞭解,以致於不確定何者可行,何者不可行的情況。因此,建議在網路軟體產業的推廣上,應加強對於網路軟體衍生商業模式的研究。7. 生態環境的建立,則是政府可以使力之處。建議可以類似過去發展半導體、晶圓代工、個人電腦與消費性電子等資通訊硬體產業的經驗,形成軟體與服務的價值體系,從軟體元件、軟體架構、開發工具、應用領域到通路服務,並衍生出Web 2.0消費者的長尾經濟效益,可以由政府扮演整合業界力量的角色。Web 2.0的概念,主要還是在於User Generated Content,因此重點在於應用程式的互相整合,讓程式之間可以對話,目前iGoogle就是在做類似的事情,讓企業間可以開發自己的小工具然後再加以串接起來,類似無限組合的概念,以及內容創造的概念,只要能夠將網路上的資訊結合並能夠讓使用者之間資訊互相交流,就可以產生無限的新機會。</s> | ### 指令:\n能告訴我關於culture, nature, government的知識嗎?\n\n### 回應: | abstract: Web 2.0時代的來臨,代表著無所不在的網路環境中可以塑造出無可限量的應用情境。然而,要實現無所不在的網路環境,各種資通訊裝置的智能化以及裝置之間的無障礙溝通是首要條件。而要實現無可限量的應用情境,各種服務軟體元件的彈性部署與靈活整合,又成為不可或缺的資訊架構需求。環境日新月異,科技技術快速變遷,業者如何在此嚴峻的環境變化中擷取商機成為關切的重點。因此,本研究藉由瞭解市場現況與應用趨勢,探討未來網路軟體(Webware)與新興服務經營模式、應用與延伸的商機,並瞭解網路軟體技術對資訊服務業者的衝擊。本研究針對熱門網路軟體與新興服務模式及其商機進行分析。綜合國內外技術與市場等因素,提出熱門網路軟體與新興服務模式發展趨勢為主要研究主題。內容涵蓋網路辦公室軟體、網路協同作業軟體、網路支付軟體、網路體軟開發工具與新興服務模式等主題,每個主題皆以一個章節的篇幅介紹並剖析其廠商策略與應用模式。藉由了解這些趨勢將對資訊服務業產生何種影響,將有助業者提早因應並進而掌握未來商機。1. 辦公室生產力軟體應用持續是Microsoft Office產品獨大的局面,目前的主流產品是Microsoft Office2003與Office XP,而Office 2007也於2007年初與Vista作業系統同步推出。然而,隨著網路服務與SaaS模式的興起,Google、Think Free與Zoho等網路服務廠商相繼推出線上使用模式的辦公室生產力軟體,並以近於免費的方式提供個人與企業使用。再加上開放原始碼陣營的OpenOffice.org應用持續擴大,將使辦公室生產力軟體應用逐漸趨於多元化。本報告擬分析此應用趨勢。2. 隨著網路通訊技術的發展與寬頻網路佈建的普及,資訊工作者透過網路進行各種即時或非同步的互相溝通、交流、討論與分享,促使協同作業軟體的應用需求與日俱增。協同作業軟體的使用範圍也持續擴大到包含即時通訊、知識分享、內容管理、群體會議與數位學習等領域。本報告擬分析此應用趨勢。3. 網路支付軟體發展趨勢:在寬頻與無線網路的普及之下,消費者在網路上從事購物的活動也日益盛行。舉凡利用搜尋引擎或入口網站搜尋商品與價格資訊、上網進行競標拍賣、以及透過部落格傳遞與評論商品等。然而,面對網路購物廠商之間削價競爭,消費者透過網路精細比價,以及購物費用支付安全性考量等因素,造成網路購物廠商營收成長趨緩。在此同時,新興網路支付軟體所提供的交易便利性與安全性已成為提升網路購物交易達成率的有效工具,由此衍生的購物帳款支付處理之商機,漸為業者積極拓展之領域。本報告擬分析此應用趨勢。4. Web 2.0概念的網路軟體崛起,各種不同的網路軟體應用持續牽動使用者的投入採用,從網路協同作業軟體、網路辦公室生產力軟體、以及網路支付軟體等,其功能與操作介面足以媲美傳統桌面端的應用軟體,而網路軟體開發工具亦隨著技術進展不斷的推陳出新。應用先進的開發工具,使得軟體開發者能夠開發出更具親和力與執行效率的網路軟體。本報告擬分析此應用趨勢。5. Web 2.0的概念持續趨於成熟與清晰,並逐漸由消費者的層次擴散至各類的產業。而伴隨Web 2.0興起的網路軟體對資訊軟體產業的影響亦逐漸發酵。有別於以企業應用為本的軟體開發理念與授權計費模式,以Google Apps為代表的網路軟體提出了新的思維。本文針對現階段網路軟體對新興服務模式的影響進行分析。。針對上述各項熱門網路軟體與新興服務模式衍生出潛在的市場機會,本研究基於如何擷取並發展商機的角度作出結論並對業者與政府提出具體建議。1. 對Web 2.0網路軟體的使用者而言,遠端概念的網路形成一個自給自足的服務生態,取之於網路,用之於網路。而網路軟體是銜接此服務生態的工具,透過各種網路軟體進行內容創作與分享的模式,儼然形成一種新世代特有的經濟價值創造活動。消費者運算模式(Consumer Computing Service Model, CCSM)與社群運算模式(Social Computing)也成了資訊科技的顯學。從企業端而言,源起於消費大眾的Web 2.0網路軟體已持續受到企業界的關注。網路軟體乘著這一波的資訊演化浪潮,充分運用網路技術與資源共享特性,成為企業借鏡的對象。未來資訊應用的效率與速度,將成為客戶能否接受服務的關鍵,企業界需能夠借重網路軟體的特點形成新的企業運算模式。2. 近年來商用軟體的需求逐漸由原本的大型企業擴散到中小企業乃至SOHO。在網路軟體生態系中,上游軟體廠商扮演重要的角色。上游軟體廠商主要能提供網路軟體所需要的元件、架構與技術。而商用軟體廠商長期所累積的領域專業知識與軟體開發技術,可以應用於製作各種商用軟體元件,再將其內嵌(Embed)於網路軟體中,或製作成網路服務(Web Service),提供其他網路軟體進行混搭(Mashup)。例如,目前已有為數眾多的網路消費者或SOHO族群在網際網路上開設網路商店,經營者一樣會有CRM或BI的需求。因為網路商店會有顧客或會員的資訊需要管理,或需要進行多維度的營運資訊分析。但此類經營者大多無法負擔企業版的CRM或BI等商用軟體,而其應用層次亦不需要過於進階的功能。此時商用軟體業者若能結合網路軟體業者或網路服務平台業者,提供CRM或BI基礎功能的元件,以免費或低價的方式在網路上廣為散佈,將可吸納網路使用族群,開創另一藍海市場。3. 自台灣發展資訊服務業起,系統整合一直是資訊服務業發展的主力,不僅業者數量眾多,營運內容更涵蓋軟體、硬體銷售及顧問、導入、專案開發、支援服務、教育訓練等各類服務的提供,此外系統整合的發展也和企業營運及IT投資有非常密切的關係。未來系統整合業者應密切注意消費者運算或社會運算的興起對企業之持續性影響。而企業在導入新興應用如EIM、Blog、Wiki、視訊會議,甚至網路辦公室軟體與其他SaaS應用時所衍生的服務需求,將是系統整合業者不容錯過的機會。4. Web 2.0時代的來臨,代表著無所不在的網路環境中可以塑造出無可限量的應用情境。然而,要實現無所不在的網路環境與無可限量的應用情境,各種資通訊裝置的智慧化以及裝置與裝置之間的無障礙溝通是首要條件。而其中嵌入式軟體又扮演著賦予資通訊裝置靈魂的關鍵角色,成為建構Web 2.0網路環境不可或缺的要素。以網路軟體而言,其使用模式為終端讀寫與遠端存取,而其軟體特性為輕量(Light Weight)與靈活(Agile),因此使用者透過行動式(Mobile)或可攜式(Portable)的終端裝置使用網路軟體將會是未來的趨勢。這些裝置包括PDA、Smartphone、PMP、PND、遊戲機與各種精簡終端裝置。而要使網路軟體在這些裝置上順暢的執行,嵌入式的中介軟體(Middleware)、資料管理與人機介面就益形重要。這也正是台灣軟體業者具有競爭優勢之處。5. 網路軟體的成功關鍵因素包括運用技術於具創意的服務與商業模式,因此人才養成成為目前網路軟體發展的重要課題。業者與政府也都體認到人才的重要性,使人才培育成為刻不容緩的議題。短期作法除了業者的在職培訓之外,長期也需學校資源以及職訓體系的配合。6. 國內目前所欠缺的,是對於網路軟體商業模式的推廣,其中自然牽涉到對於網路軟體獲利模式的認知與研究。特別是廠商在進行投入的考量時,經常面臨對於收費來源及計費模式不瞭解,以致於不確定何者可行,何者不可行的情況。因此,建議在網路軟體產業的推廣上,應加強對於網路軟體衍生商業模式的研究。7. 生態環境的建立,則是政府可以使力之處。建議可以類似過去發展半導體、晶圓代工、個人電腦與消費性電子等資通訊硬體產業的經驗,形成軟體與服務的價值體系,從軟體元件、軟體架構、開發工具、應用領域到通路服務,並衍生出Web 2.0消費者的長尾經濟效益,可以由政府扮演整合業界力量的角色。Web 2.0的概念,主要還是在於User Generated Content,因此重點在於應用程式的互相整合,讓程式之間可以對話,目前iGoogle就是在做類似的事情,讓企業間可以開發自己的小工具然後再加以串接起來,類似無限組合的概念,以及內容創造的概念,只要能夠將網路上的資訊結合並能夠讓使用者之間資訊互相交流,就可以產生無限的新機會。 | 能告訴我關於culture, nature, government的知識嗎? | abstract: Web 2.0時代的來臨,代表著無所不在的網路環境中可以塑造出無可限量的應用情境。然而,要實現無所不在的網路環境,各種資通訊裝置的智能化以及裝置之間的無障礙溝通是首要條件。而要實現無可限量的應用情境,各種服務軟體元件的彈性部署與靈活整合,又成為不可或缺的資訊架構需求。環境日新月異,科技技術快速變遷,業者如何在此嚴峻的環境變化中擷取商機成為關切的重點。因此,本研究藉由瞭解市場現況與應用趨勢,探討未來網路軟體(Webware)與新興服務經營模式、應用與延伸的商機,並瞭解網路軟體技術對資訊服務業者的衝擊。本研究針對熱門網路軟體與新興服務模式及其商機進行分析。綜合國內外技術與市場等因素,提出熱門網路軟體與新興服務模式發展趨勢為主要研究主題。內容涵蓋網路辦公室軟體、網路協同作業軟體、網路支付軟體、網路體軟開發工具與新興服務模式等主題,每個主題皆以一個章節的篇幅介紹並剖析其廠商策略與應用模式。藉由了解這些趨勢將對資訊服務業產生何種影響,將有助業者提早因應並進而掌握未來商機。1. 辦公室生產力軟體應用持續是Microsoft Office產品獨大的局面,目前的主流產品是Microsoft Office2003與Office XP,而Office 2007也於2007年初與Vista作業系統同步推出。然而,隨著網路服務與SaaS模式的興起,Google、Think Free與Zoho等網路服務廠商相繼推出線上使用模式的辦公室生產力軟體,並以近於免費的方式提供個人與企業使用。再加上開放原始碼陣營的OpenOffice.org應用持續擴大,將使辦公室生產力軟體應用逐漸趨於多元化。本報告擬分析此應用趨勢。2. 隨著網路通訊技術的發展與寬頻網路佈建的普及,資訊工作者透過網路進行各種即時或非同步的互相溝通、交流、討論與分享,促使協同作業軟體的應用需求與日俱增。協同作業軟體的使用範圍也持續擴大到包含即時通訊、知識分享、內容管理、群體會議與數位學習等領域。本報告擬分析此應用趨勢。3. 網路支付軟體發展趨勢:在寬頻與無線網路的普及之下,消費者在網路上從事購物的活動也日益盛行。舉凡利用搜尋引擎或入口網站搜尋商品與價格資訊、上網進行競標拍賣、以及透過部落格傳遞與評論商品等。然而,面對網路購物廠商之間削價競爭,消費者透過網路精細比價,以及購物費用支付安全性考量等因素,造成網路購物廠商營收成長趨緩。在此同時,新興網路支付軟體所提供的交易便利性與安全性已成為提升網路購物交易達成率的有效工具,由此衍生的購物帳款支付處理之商機,漸為業者積極拓展之領域。本報告擬分析此應用趨勢。4. Web 2.0概念的網路軟體崛起,各種不同的網路軟體應用持續牽動使用者的投入採用,從網路協同作業軟體、網路辦公室生產力軟體、以及網路支付軟體等,其功能與操作介面足以媲美傳統桌面端的應用軟體,而網路軟體開發工具亦隨著技術進展不斷的推陳出新。應用先進的開發工具,使得軟體開發者能夠開發出更具親和力與執行效率的網路軟體。本報告擬分析此應用趨勢。5. Web 2.0的概念持續趨於成熟與清晰,並逐漸由消費者的層次擴散至各類的產業。而伴隨Web 2.0興起的網路軟體對資訊軟體產業的影響亦逐漸發酵。有別於以企業應用為本的軟體開發理念與授權計費模式,以Google Apps為代表的網路軟體提出了新的思維。本文針對現階段網路軟體對新興服務模式的影響進行分析。。針對上述各項熱門網路軟體與新興服務模式衍生出潛在的市場機會,本研究基於如何擷取並發展商機的角度作出結論並對業者與政府提出具體建議。1. 對Web 2.0網路軟體的使用者而言,遠端概念的網路形成一個自給自足的服務生態,取之於網路,用之於網路。而網路軟體是銜接此服務生態的工具,透過各種網路軟體進行內容創作與分享的模式,儼然形成一種新世代特有的經濟價值創造活動。消費者運算模式(Consumer Computing Service Model, CCSM)與社群運算模式(Social Computing)也成了資訊科技的顯學。從企業端而言,源起於消費大眾的Web 2.0網路軟體已持續受到企業界的關注。網路軟體乘著這一波的資訊演化浪潮,充分運用網路技術與資源共享特性,成為企業借鏡的對象。未來資訊應用的效率與速度,將成為客戶能否接受服務的關鍵,企業界需能夠借重網路軟體的特點形成新的企業運算模式。2. 近年來商用軟體的需求逐漸由原本的大型企業擴散到中小企業乃至SOHO。在網路軟體生態系中,上游軟體廠商扮演重要的角色。上游軟體廠商主要能提供網路軟體所需要的元件、架構與技術。而商用軟體廠商長期所累積的領域專業知識與軟體開發技術,可以應用於製作各種商用軟體元件,再將其內嵌(Embed)於網路軟體中,或製作成網路服務(Web Service),提供其他網路軟體進行混搭(Mashup)。例如,目前已有為數眾多的網路消費者或SOHO族群在網際網路上開設網路商店,經營者一樣會有CRM或BI的需求。因為網路商店會有顧客或會員的資訊需要管理,或需要進行多維度的營運資訊分析。但此類經營者大多無法負擔企業版的CRM或BI等商用軟體,而其應用層次亦不需要過於進階的功能。此時商用軟體業者若能結合網路軟體業者或網路服務平台業者,提供CRM或BI基礎功能的元件,以免費或低價的方式在網路上廣為散佈,將可吸納網路使用族群,開創另一藍海市場。3. 自台灣發展資訊服務業起,系統整合一直是資訊服務業發展的主力,不僅業者數量眾多,營運內容更涵蓋軟體、硬體銷售及顧問、導入、專案開發、支援服務、教育訓練等各類服務的提供,此外系統整合的發展也和企業營運及IT投資有非常密切的關係。未來系統整合業者應密切注意消費者運算或社會運算的興起對企業之持續性影響。而企業在導入新興應用如EIM、Blog、Wiki、視訊會議,甚至網路辦公室軟體與其他SaaS應用時所衍生的服務需求,將是系統整合業者不容錯過的機會。4. Web 2.0時代的來臨,代表著無所不在的網路環境中可以塑造出無可限量的應用情境。然而,要實現無所不在的網路環境與無可限量的應用情境,各種資通訊裝置的智慧化以及裝置與裝置之間的無障礙溝通是首要條件。而其中嵌入式軟體又扮演著賦予資通訊裝置靈魂的關鍵角色,成為建構Web 2.0網路環境不可或缺的要素。以網路軟體而言,其使用模式為終端讀寫與遠端存取,而其軟體特性為輕量(Light Weight)與靈活(Agile),因此使用者透過行動式(Mobile)或可攜式(Portable)的終端裝置使用網路軟體將會是未來的趨勢。這些裝置包括PDA、Smartphone、PMP、PND、遊戲機與各種精簡終端裝置。而要使網路軟體在這些裝置上順暢的執行,嵌入式的中介軟體(Middleware)、資料管理與人機介面就益形重要。這也正是台灣軟體業者具有競爭優勢之處。5. 網路軟體的成功關鍵因素包括運用技術於具創意的服務與商業模式,因此人才養成成為目前網路軟體發展的重要課題。業者與政府也都體認到人才的重要性,使人才培育成為刻不容緩的議題。短期作法除了業者的在職培訓之外,長期也需學校資源以及職訓體系的配合。6. 國內目前所欠缺的,是對於網路軟體商業模式的推廣,其中自然牽涉到對於網路軟體獲利模式的認知與研究。特別是廠商在進行投入的考量時,經常面臨對於收費來源及計費模式不瞭解,以致於不確定何者可行,何者不可行的情況。因此,建議在網路軟體產業的推廣上,應加強對於網路軟體衍生商業模式的研究。7. 生態環境的建立,則是政府可以使力之處。建議可以類似過去發展半導體、晶圓代工、個人電腦與消費性電子等資通訊硬體產業的經驗,形成軟體與服務的價值體系,從軟體元件、軟體架構、開發工具、應用領域到通路服務,並衍生出Web 2.0消費者的長尾經濟效益,可以由政府扮演整合業界力量的角色。Web 2.0的概念,主要還是在於User Generated Content,因此重點在於應用程式的互相整合,讓程式之間可以對話,目前iGoogle就是在做類似的事情,讓企業間可以開發自己的小工具然後再加以串接起來,類似無限組合的概念,以及內容創造的概念,只要能夠將網路上的資訊結合並能夠讓使用者之間資訊互相交流,就可以產生無限的新機會。 | taiwan_culture_local | culture, nature, government | |
<s>[INST] 請說明history方面的內容。 [/INST] abstract: 作者以台灣社會的現實為描寫對象,運用台語描寫台灣人的生活及鄉景,記錄台灣人近二十年來的變遷;比如九二一也入詩並以台灣長詩描寫彰化媽祖「賴和」先生,以詩立傳是難得的敘事詩。</s> | ### 指令:\n請說明history方面的內容。\n\n### 回應: | abstract: 作者以台灣社會的現實為描寫對象,運用台語描寫台灣人的生活及鄉景,記錄台灣人近二十年來的變遷;比如九二一也入詩並以台灣長詩描寫彰化媽祖「賴和」先生,以詩立傳是難得的敘事詩。 | 請說明history方面的內容。 | abstract: 作者以台灣社會的現實為描寫對象,運用台語描寫台灣人的生活及鄉景,記錄台灣人近二十年來的變遷;比如九二一也入詩並以台灣長詩描寫彰化媽祖「賴和」先生,以詩立傳是難得的敘事詩。 | taiwan_culture_local | history | |
