image image | imagenet_class_idx int64 | wnid string | synset string |
|---|---|---|---|
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
397 | n02666196 | abacus | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
398 | n02667093 | abaya | |
399 | n02669723 | academic_gown | |
400 | n02672831 | accordion | |
400 | n02672831 | accordion | |
400 | n02672831 | accordion | |
400 | n02672831 | accordion | |
400 | n02672831 | accordion | |
400 | n02672831 | accordion |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.