Seq	Host	Starttime	JobRuntime	Send	Receive	Exitval	Signal	Command
1	:	1708039812.571	   468.940	0	1673	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 1
2	:	1708040281.664	   173.957	0	1660	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 2
3	:	1708040455.773	     6.282	0	637	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 3
4	:	1708040462.106	  1923.259	0	9259	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 4
5	:	1708042385.438	   410.407	0	7231	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 5
6	:	1708042795.903	     0.716	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 6
7	:	1708042798.000	     0.697	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 7
8	:	1708042800.101	     0.688	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 8
9	:	1708042802.201	     0.690	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 9
10	:	1708042804.301	     0.704	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 10
11	:	1708042806.401	     0.687	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 11
12	:	1708042808.484	     0.699	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 12
13	:	1708042810.576	     0.679	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 13
14	:	1708042812.670	     0.694	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 14
15	:	1708042814.758	     0.693	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 15
16	:	1708042816.840	     0.700	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 16
17	:	1708042818.923	     0.695	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 17
18	:	1708042821.035	     0.688	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 18
19	:	1708042823.130	     0.685	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 19
20	:	1708042825.246	     0.690	0	52	1	0	Rscript --vanilla ./LinkOrgs_EmpiricalExamples_Master.R 20
