Search is not available for this dataset
timestamp timestamp[ms]date 2021-05-01 00:01:00 2026-02-28 23:59:00 | basis_open float64 -0.06 0.06 | basis_high float64 -0.04 0.07 | basis_low float64 -0.09 0.05 | basis_close float64 -0.08 0.06 |
|---|---|---|---|---|
2021-05-01T00:01:00 | -0.000302 | 0.0002 | -0.000354 | 0 |
2021-05-01T00:02:00 | 0.000197 | 0.000439 | -0.000117 | 0.000065 |
2021-05-01T00:03:00 | -0.000107 | 0.000232 | -0.00013 | 0 |
2021-05-01T00:04:00 | -0.000293 | 0.000457 | -0.000293 | 0.000185 |
2021-05-01T00:05:00 | 0.000386 | 0.000831 | -0.000479 | 0.00004 |
2021-05-01T00:06:00 | 0.000046 | 0.000276 | -0.000255 | 0.00007 |
2021-05-01T00:07:00 | 0.000195 | 0.000475 | -0.000096 | 0.000118 |
2021-05-01T00:08:00 | 0.000119 | 0.000295 | -0.000101 | 0.000096 |
2021-05-01T00:09:00 | -0.000084 | 0.000011 | -0.000138 | 0 |
2021-05-01T00:10:00 | -0.000357 | 0.000509 | -0.000357 | -0.000069 |
2021-05-01T00:11:00 | -0.00012 | 0.000048 | -0.000463 | -0.000463 |
2021-05-01T00:12:00 | 0.000154 | 0.000154 | -0.000243 | 0.000025 |
2021-05-01T00:13:00 | -0.000033 | 0.000336 | -0.000866 | -0.000866 |
2021-05-01T00:14:00 | 0.00013 | 0.000267 | -0.00007 | 0.000017 |
2021-05-01T00:15:00 | -0.000075 | -0.000054 | -0.00051 | -0.00051 |
2021-05-01T00:16:00 | -0.000154 | 0.000176 | -0.000535 | -0.000443 |
2021-05-01T00:17:00 | -0.000323 | 0 | -0.000416 | -0.000284 |
2021-05-01T00:18:00 | -0.000342 | 0.000281 | -0.000342 | -0.000087 |
2021-05-01T00:19:00 | 0.00026 | 0.00026 | -0.000547 | 0.000035 |
2021-05-01T00:20:00 | -0.000039 | -0.000039 | -0.000632 | -0.000303 |
2021-05-01T00:21:00 | -0.000426 | -0.000024 | -0.000474 | -0.000198 |
2021-05-01T00:22:00 | -0.000207 | -0.000117 | -0.000422 | -0.000349 |
2021-05-01T00:23:00 | -0.000313 | 0.000071 | -0.00049 | -0.000115 |
2021-05-01T00:24:00 | -0.000155 | -0.000104 | -0.00051 | -0.000125 |
2021-05-01T00:25:00 | -0.000309 | -0.000151 | -0.000594 | -0.000248 |
2021-05-01T00:26:00 | -0.000474 | 0.000013 | -0.000526 | -0.000386 |
2021-05-01T00:27:00 | -0.000294 | 0.000049 | -0.000651 | -0.000292 |
2021-05-01T00:28:00 | -0.000216 | 0 | -0.000692 | -0.000305 |
2021-05-01T00:29:00 | -0.000189 | 0.000073 | -0.000332 | -0.000332 |
2021-05-01T00:30:00 | -0.00041 | -0.000081 | -0.00049 | -0.000303 |
2021-05-01T00:31:00 | -0.000227 | -0.000227 | -0.000497 | -0.000323 |
2021-05-01T00:32:00 | -0.000549 | -0.000119 | -0.000549 | -0.000479 |
2021-05-01T00:33:00 | -0.000469 | -0.000253 | -0.000473 | -0.000436 |
2021-05-01T00:34:00 | -0.000511 | -0.000217 | -0.000695 | -0.000357 |
2021-05-01T00:35:00 | -0.000406 | 0 | -0.000599 | -0.000318 |
2021-05-01T00:36:00 | -0.000282 | 0.000004 | -0.000516 | -0.000011 |
2021-05-01T00:37:00 | -0.000134 | 0.000128 | -0.00018 | -0.000042 |
2021-05-01T00:38:00 | -0.000212 | 0.000085 | -0.000229 | 0.000085 |
2021-05-01T00:39:00 | 0.000067 | 0.000101 | -0.000178 | -0.000137 |
2021-05-01T00:40:00 | -0.000164 | -0.000013 | -0.000842 | -0.000013 |
2021-05-01T00:41:00 | 0.000206 | 0.000224 | -0.00034 | 0 |
2021-05-01T00:42:00 | 0 | 0.000093 | -0.000146 | 0 |
2021-05-01T00:43:00 | -0.000051 | 0.000087 | -0.000212 | 0.000087 |
2021-05-01T00:44:00 | 0 | 0.00017 | -0.000172 | -0.000034 |
2021-05-01T00:45:00 | 0 | 0.000276 | -0.000078 | 0.000001 |
2021-05-01T00:46:00 | -0.000003 | 0.000173 | -0.000248 | -0.000248 |
2021-05-01T00:47:00 | -0.000098 | 0.000217 | -0.000098 | 0.000147 |
2021-05-01T00:48:00 | 0.000285 | 0.000315 | -0.000077 | 0.000091 |
2021-05-01T00:49:00 | 0.000139 | 0.000418 | 0.00006 | 0.000103 |
2021-05-01T00:50:00 | -0.000073 | 0.000191 | -0.000073 | 0.000025 |
2021-05-01T00:51:00 | 0.000048 | 0.00016 | -0.000146 | -0.000109 |
2021-05-01T00:52:00 | 0.000035 | 0.000173 | -0.000252 | 0.000068 |
2021-05-01T00:53:00 | 0 | 0.000254 | -0.000362 | 0.000204 |
2021-05-01T00:54:00 | 0.000297 | 0.000297 | -0.000108 | -0.00006 |
2021-05-01T00:55:00 | 0.000126 | 0.000287 | -0.000159 | -0.000067 |
2021-05-01T00:56:00 | -0.000154 | 0.000143 | -0.00016 | 0 |
2021-05-01T00:57:00 | 0.000169 | 0.000346 | -0.000115 | 0.000158 |
2021-05-01T00:58:00 | 0.000131 | 0.000146 | 0.000024 | 0.000055 |
2021-05-01T00:59:00 | 0.000075 | 0.000198 | -0.000034 | 0.000101 |
2021-05-01T01:00:00 | 0.000106 | 0.000205 | -0.000188 | -0.000113 |
2021-05-01T01:01:00 | 0 | 0.00016 | -0.000306 | 0.00016 |
2021-05-01T01:02:00 | -0.000198 | 0.000145 | -0.000198 | -0.000159 |
2021-05-01T01:03:00 | -0.000178 | 0.000152 | -0.000277 | -0.000058 |
2021-05-01T01:04:00 | -0.000275 | -0.000195 | -0.000766 | -0.000766 |
2021-05-01T01:05:00 | -0.000417 | 0.000361 | -0.000417 | 0.000248 |
2021-05-01T01:06:00 | 0.000331 | 0.000331 | 0.000057 | 0.000057 |
2021-05-01T01:07:00 | -0.000102 | 0.000302 | -0.000102 | 0.000276 |
2021-05-01T01:08:00 | 0.000342 | 0.000342 | -0.000038 | 0.000185 |
2021-05-01T01:09:00 | 0.0002 | 0.000361 | 0.000037 | 0.000195 |
2021-05-01T01:10:00 | 0.000298 | 0.000435 | 0.000193 | 0.000229 |
2021-05-01T01:11:00 | 0.00035 | 0.000516 | 0.000097 | 0.00043 |
2021-05-01T01:12:00 | 0.00025 | 0.000344 | 0.000179 | 0.000342 |
2021-05-01T01:13:00 | 0.000377 | 0.000476 | 0.000022 | 0.000209 |
2021-05-01T01:14:00 | 0.000458 | 0.000533 | 0.000152 | 0.000348 |
2021-05-01T01:15:00 | 0.000139 | 0.000579 | 0.000139 | 0.000391 |
2021-05-01T01:16:00 | 0.000545 | 0.000678 | 0.000146 | 0.000424 |
2021-05-01T01:17:00 | 0.000558 | 0.000558 | 0.000069 | 0.000322 |
2021-05-01T01:18:00 | 0.000435 | 0.000506 | 0.000072 | 0.000364 |
2021-05-01T01:19:00 | 0.000398 | 0.000508 | 0.000221 | 0.000347 |
2021-05-01T01:20:00 | 0.000202 | 0.000855 | 0.000197 | 0.000456 |
2021-05-01T01:21:00 | 0.00056 | 0.00056 | 0.000125 | 0.000416 |
2021-05-01T01:22:00 | 0.000429 | 0.000824 | 0.000051 | 0.000329 |
2021-05-01T01:23:00 | 0.000209 | 0.000405 | 0.000209 | 0.000326 |
2021-05-01T01:24:00 | 0.000259 | 0.000403 | 0.000108 | 0.00031 |
2021-05-01T01:25:00 | 0.000286 | 0.000286 | 0.000099 | 0.000222 |
2021-05-01T01:26:00 | 0.000198 | 0.00028 | -0.000016 | 0.000077 |
2021-05-01T01:27:00 | 0.000202 | 0.000452 | -0.00009 | 0.000139 |
2021-05-01T01:28:00 | 0.000229 | 0.000582 | 0.000166 | 0.000288 |
2021-05-01T01:29:00 | 0.000228 | 0.0003 | 0.00015 | 0.000221 |
2021-05-01T01:30:00 | 0.000176 | 0.00028 | 0 | 0.000106 |
2021-05-01T01:31:00 | 0.000017 | 0.000479 | -0.000228 | 0.000126 |
2021-05-01T01:32:00 | 0.000006 | 0.000389 | 0.000006 | 0.000322 |
2021-05-01T01:33:00 | 0.000285 | 0.000285 | 0.00001 | 0.000159 |
2021-05-01T01:34:00 | 0.00027 | 0.000329 | 0.00016 | 0.000237 |
2021-05-01T01:35:00 | 0.000231 | 0.000436 | 0.000104 | 0.000104 |
2021-05-01T01:36:00 | 0.000551 | 0.000865 | -0.000502 | 0.000865 |
2021-05-01T01:37:00 | 0.000804 | 0.000979 | 0.000514 | 0.000885 |
2021-05-01T01:38:00 | 0.00078 | 0.00078 | 0.000108 | 0.000601 |
2021-05-01T01:39:00 | 0.000773 | 0.000773 | 0.000062 | 0.000062 |
2021-05-01T01:40:00 | 0.000326 | 0.000452 | 0.000055 | 0.000119 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.